BAB XIV
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
A. PPKO KPU KABUPATEN JEPARA TRANSFER NON-PPKO DAN REALISASI PENGGUNAANNYA
PPKO Kabupaten Jepara dan transfer non-PPKO meliputi PPKO KPU, PPK, PPS dan KPPS.
Adapun PPKO dan transfer non-PPKO realisasi penggunaanya secara matrikal sebagai berikut :
1. Anggaran berasal dari Dana APBN
NO | Alokasi Dana dalam PPKO dan | Pagu dalam PPKO dan | Realisasi Penggunaan | Keterangan | |
Transfer non-PPKO tahun 2004 | Transfer non-PPKO | ||||
| | | | | |
1 | KPU Kabupaten | 1.320.900.720 | 1.318.974.000 | 1926720 *) | |
2 | PPK se Kabupaten | 520.822.000 | 520.822.000 | | |
3 | PPS se Kabupaten | 1.140.114.000 | 1.140.114.000 | | |
4 | KPPS se Kabupaten | 4.641.803.000 | 4.641.803.000 | | |
5 | Panwaslu | 231.030.000 | 231.030.000 | | |
| | | | | |
T O T A L | 7.854.669.720 | 7.852.743.000 | 1.926.720 | ||
*) Dikembalikan ke Kas Negara
2. Anggaran berasal dari Dana APBD
NO | Alokasi Dana Bantuan | Pagu | Realisasi Penggunaan | Keterangan | |
Pemerintah Daerah | |||||
| | | | | |
1 | KPU Kabupaten | 474.605.900 | 469.478.190 | 5.127.710 *) | |
2 | PPK se Kabupaten | 92.218.350 | 92.218.350 | | |
3 | PPS se Kabupaten | 363.033.675 | 363.033.675 | | |
4 | KPPS se Kabupaten | 1.436.535.000 | 1.436.535.000 | | |
5 | Panwaslu | 325.000.000 | 325.000.000 | | |
| | | | | |
T O T A L | 2.691.392.925 | 2.686.265.215 | 5.127.710 | ||
*) Dikembalikan ke Kas Daerah
B. FASILITAS DARI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM KEGIATAN PEMILU TAHUN 2004
Fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2004 adalah sebagai berikut :
- Bantuan operasional kepada petugas KPPS, PPS, PPK serta KPU Kabupaten Jepara;
- Membantu penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga pelaksana Pemilu Tahun 2004, mulai dari TPS sampai dengan KPU Kabupaten;
- Bantuan operasional kepada organisasi peserta Pemilu Tahun 2004;
- Membantu kegiatan sosialisasi Pemilu Tahun 2004 melalui dinas/ instansi terkait (Badan Kesbang Linmas dan Bagian Informasi dan Komunikasi) dan sebagainya.
C. KEGIATAN YANG DIFASILITASI OLEH LEMBAGA/ NEGARA DONOR DI KABUPATEN JEPARA
Kegiatan yang difasilitasi oleh lembaga/ negara donor dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2004 adalah sebagai berikut :
- Pelatihan bagi PPK dalam Pemilu Legislatif;
- Pengiriman Buku Panduan Petugas KPPS, PPS dan PPK;
- Pengiriman leaflet.