BAB IV
PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PESERTA PEMILU
A. PESERTA PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK
1. Dasar Hukum
a. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD pasal 7 ayat (4)
b. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 138, Tambahan Lembaran Negara No. 4251)
c. Keputusan KPU No. 105 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai Politik menjadi peserta Pemilu dan Keputusan KPU No. 615 Tahun 2003 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU No, 105 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai Politik menjadi peserta Pemilu
2. Verifikasi Persyaratan Peserta Pemilu Partai Politik
Berdasarkan Keputusan KPU No. 615 Tahun 2003 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU No. 105 Tahun 2003 Tata Cara Penelitian dan Penetapan Partai Politik menjadi peserta Pemilu pasal 17 ditentukan KPU Kabupaten/ kota mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh persen) dari seluruh Anggota Partai Politik pada kepengurusan di Kabupaten/ kota yang berjumlah di atas 100 (seratus) orang anggota.
Pelaksanaan Verifikasi terhadap Partai Politik dilakukan oleh Kelompok Kerja KPU Kabupaten Jepara, baik penelitian administrasi dan KTA Pendukung yang diajak oleh Kelompok Kerja. Adapun susunan Anggota Kelompok Kerja adalah sebagai berikut :
NO | NAMA | JABATAN DALAM PANITIA | KETERANGAN |
1 2 3 4 5 | KPU Drs. ABDURROZAQ A, M.Sc ISTONO, SH, MM BANGUN S, SH, M.Si BAMBANG T, SH | Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Koordinator Lapangan | Ketua KPU, Anggota KPU Anggota KPU Sekretaris Ksb. Ten P dan Hukum Ksb. Penmas dan Umum |
Adapun Partai Politik yang diverifikasi administrasi dan faktual di Kabupaten Jepara, yaitu :
No | Partai | Hasil Penelitian | Alamat |
1 | PNI Marhaenisme | S = 82 TS = 18 TK = | Jl. Cik Lanang Kauman Jepara |
2 | Partai Buruh Sosial Demokrat | Lolos Nasional | Ds. Lebuawu Pecangaan |
3 | Partai Bulan Bintang | Non Verifikasi | Jl Masjid Taqwa Sendang, Kalinyamatan |
4 | Partai Merdeka | S = 79 TS = 21 TK = | Jl. RMP Sosrokartono 58 Jepara |
5 | PPP | Non Verifikasi | |
6 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | Lolos Nasional | Ketileng Singolelo RT 06/I Welahan |
7 | Partai Perhimpunan | Lolos Nasional | Jl Cemara Kembar RT 04/IX Troso |
8 | PNBK | Lolos Nasional | Jl Waluyo RT 04/I Pecangaan |
9 | Partai Demokrat | S = 77 TS = 23 TK = | Jl Patimura No.1 Jepara |
10 | PKPI | S = 85 TS = 15 TK = | Jl Mangunsarkoro Jepara |
11 | Partai Penegak Demokrasi | Lolos Nasional | RT 06/IV Tubanan Kembang |
12 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | Lolos Nasional | Jl H. Sidik No. 2 Nalumsari Jepara |
13 | PAN | Non Verifikasi | |
14 | Partai Karya Peduli Bangsa | S = 77 TS = 23 TK = | Jl Batealit Km. 6 Mindahan Wuni |
15 | PKB | Non Verifikasi | |
16 | PKS | S = 100 TS = TK = | Jl Maliki 124 C Panggang |
17 | Partai Bintang Reformasi | Non Verifikasi | Jl. Kenari Purwogondo |
18 | PDI Perjuangan | Non Verifikasi | Jl Gudang Sawo 129 Mulyoharjo Jepara |
19 | Partai Damai Sejahtera | Lolos Nasional | Jl Patimura A 5 Jepara |
No | Partai | Hasil Penelitian | Alamat |
20 | Partai Golongan Karya | Non Verifikasi | Jl Hos Cokroaminoto Jepara |
21 | Partai Patriot Pancasila | S = 80 TS = 20 TK = | Ds Panggung Kedung |
22 | Partai Sarikat | Lolos Nasional | Jl Bangsri Raya No. 9 RT 02/XIII Bangsri |
23 | Partai Persatuan daerah | Lolos Nasional | Jl Wahid Hasyim No. 81 Jepara |
24 | Partai Pelopor | Lolos Nasional | Jl K. Ronggowarsito RT 06/I Ujung Batu Jepara |
Keterangan :
S = SESUAI, TS = TIDAK SESUAI, TK = TIDAK KETEMU
3. Hasil Verifikasi Peserta Pemilu Partai Politik
Hasil penelitian faktual Partai Politik calon peserta pemilu adalah sebagai berikut :
| | | | | | | | |||||
NO | NAMA PARTAI POLITIK | HASIL PENELITIAN FAKTUAL PENDUKUNG |
| |||||||||
JML PENDKG | YANG DI ACAK | TAHAP I | TAHAP II |
| ||||||||
M | TM | M | TM |
| ||||||||
1 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1000 | 100 | 94 | 6 | 100 | - |
| ||||
2 | PKPI | 1000 | 100 | 85 | 15 | 100 | - |
| ||||
3 | PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | 1000 | 100 | 77 | 23 | 100 | - |
| ||||
4 | PARTAI DEMOKRAT | 1000 | 100 | 73 | 27 | 100 | - |
| ||||
5 | PNI MARHAENISME | 1000 | 100 | 82 | 18 | 100 | - |
| ||||
6 | PNI BANTENG KERAKYATAN 1927 | 1000 | 100 | 92 | 8 | 100 | - |
| ||||
7 | PARTAI PATRIOT PANCASILA | 1000 | 100 | 80 | 20 | 100 | - |
| ||||
8 | PARTAI MERDEKA | 1000 | 100 | 79 | 21 | 100 | - |
| ||||
9 | PARTAI BHINNEKA | 1000 | 100 | 90 | 10 | 100 | - |
| ||||
10 | PARTAI GOTONG ROYONG | 1000 | 100 | 82 | 18 | 100 | - |
| ||||
11 | PARTAI KEJAYAAN DEMOKRAT | 1000 | 100 | 91 | 9 | 100 | - |
| ||||
B. PESERTA PEMILIHAN UMUM PERORANGAN
1. Dasar Hukum
a. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD pasal 12 ayat (3), pasal 67 ayat (6), pasal 69 ayat (3) dan pasal 70.
b. Keputusan KPU No. 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004.
c. Keputusan KPU No. 616 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu dari Perorangan dan Pencalonan Anggota DPD.
2. Pendaftaran Peserta Pemilu Perseorangan
Berdasarkan Keputusan KPU No. 616 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu dari Perorangan dan Pencalonan Anggota DPD pasal 15 ayat (1), ayat (2) dilaksanakan di KPU Provinsi. Untuk pendaftaran peserta perorangan di Kabupaten Jepara ada 1 (satu) orang yaitu Bapak H. Soeroto, SH.
3. Pelaksanaan Verifikasi Peserta Pamilu Perseorangan
Verifikasi terhadap pendukung Calon Anggota DPD peserta Pemilu Perorangan di Kabupaten Jepara dilaksanakan 2 (dua) tahap. Hasil verifikasi tahap pertama adalah sebagai berikut :
| | | | | |
NO | NAMA | TOTAL PENDUKUNG | MENDUKUNG | TIDAK MENDUKUNG | LAIN - LAIN |
1 | H. SOETJIPTO, SH | 45 | 34 | 4 | 7 |
2 | PRAWASONO, SH | 16 | 11 | - | 5 |
3 | HM. SYARIF DARMAWALAN, SE | 12 | 9 | - | 3 |
4 | H. ACHMAD SULCHAN | 27 | 5 | 7 | 15 |
5 | Ir. KECUK HENDARYADI | 32 | 16 | 5 | 11 |
6 | DJAWAHIR MUHAMMAD | 13 | 1 | 1 | 11 |
7 | HM. RUSDI RAHAYU | 8 | 4 | 2 | 2 |
8 | KH. A. MUSTOFA BISRI | 3 | 2 | - | 1 |
9 | H. SOEWARDI | 31 | 21 | - | 10 |
10 | H. SUWANTO, SE. MM | 10 | 1 | 1 | 8 |
11 | Drs. | 31 | 16 | 2 | 13 |
12 | Drs. NAPSUN SETYONO | 6 | 2 | 1 | 3 |
13 | BAMBANG EKO PURNOMO, SE | 2 | 1 | - | 1 |
14 | SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA | 44 | 34 | 1 | 9 |
15 | Ir. H. BUDI SANTOSO | 55 | 30 | 6 | 19 |
16 | Drs. A. DAHLAN RAIS, M. Hum | 21 | 20 | - | 1 |
17 | Ir. ZAINUDIN ACHMAD | 12 | 5 | 1 | 6 |
18 | M. ARIEF ZAENAL ARIFIN | 18 | 8 | 3 | 7 |
19 | Drs. SOEROTO | 20 | 5 | 3 | 12 |
20 | Hj. SITI FATIMAH | 3 | 1 | 1 | 1 |
21 | Dra. Hj. NAFISAH SAHAL MAKFUD | 22 | 20 | 1 | 1 |
22 | H. FATCHUDIN ROSYIDI | 2 | - | - | 2 |
23 | H. AHMAD TOHARI | 1 | - | - | 1 |
24 | SUMARTINI, BBA | 9 | 2 | 2 | 5 |
25 | TASLIM SYAHLAN, S. Ag | 49 | 10 | 3 | 36 |
26 | LUHUR PAMBUDI | 6 | - | - | 6 |
27 | ABDUL GHOFUR | 2 | 1 | 1 | - |
28 | SRI PADUKA MANGKUNAGORO | 1 | - | 1 | - |
29 | HASAN TOHA P. | 7 | 5 | 1 | 1 |
30 | SUYATNO | 4 | 4 | - | - |
31 | H. SOEROTO, SH | 320 | 159 | 34 | 127 |
Adapun hasil verifikasi peserta pemilu perseorangan untuk tahap kedua adalah sebagai berikut :
| | | | | |
NO | NAMA | TOTAL PENDUKUNG | MENDUKUNG | TIDAK MENDUKUNG | LAIN - LAIN |
1 | H. SOEROTO, SH | 246 | 244 | - | 2 |
2 | H. FATCHUDIN ROSYIDI | 2 | 2 | - | - |
3 | M. ARIEF ZAENAL ARIFIN | 20 | 20 | - | - |
4 | HM. RUSDI RAHAYU | 1 | 1 | - | - |
5 | Ir. ZAINUDIN AKHMAD | 11 | 11 | - | - |
6 | H. ACHMAD SULCHAN, SH | 1 | 1 | - | - |
7 | Drs. I WAYAN SUDANA | 21 | 21 | - | - |
8 | DJAWAHIR MUHAMMAD | 1 | - | - | 1 |
9 | ABDUL GHOFUR, S.Ag | 2 | 2 | - | - |
10 | ABU SALIM, S.Ag | 11 | 11 | - | - |