BAB V
PROSES PELAKSANAAN PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN
A. Pemetaan DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD
Kabupaten Jepara secara geografis dan administratif terbagi dalam 14 (empat belas) Kecamatan, salah satunya Kecamatan Karimun Jawa dalam Kepulauan Karimun Jawa. Untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 penentuan Daerah Pemilihan mempunyai nilai sangat strategis karena berkaitan dengan jumlah kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu. Sesuai dengan jumlah penduduk 1.037.919, maka Kabupaten Jepara dalam Pemilu Tahun 2004 alokasi kursi sebanyak 45 (empat puluh lima), hal ini sesuai dengan pasal 50 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003.
Sedangkan untuk penentuan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2004 dalam ketentuan pasal 46 huruf b dan c dan pasal 46 ayat (2) penetapannya ditentukan oleh KPU.
Menindak lanjuti ketentuan di atas, proses penentuan Daerah Pemilihan banyak mendapat tanggapan dari berbagai kalangan baik Ormas Keagamaan, sosial, OKP, LSM, dan Partai Politik. Dari ketentuan pasal 46 huruf c UU No. 12 Tahun 2003, Kabupaten Jepara mempunyai beberapa alternatif Daerah Pemilihan, karena jumlah kecamatan 14, dengan minimal kursi 3 dan maksimal kursi 12.
Mencermati ketentuan di atas KPU Kabupaten Jepara dengan dukungan dari Ormas (keagamaan, sosial), OKP, LSM, dan Partai Politik menentukan 2 (dua) alternatif Daerah Pemilihan yaitu alternatif I, yang terdiri dari 7 (tujuh) Daerah Pemilihan dan alternatif II, sebanyak 5 (lima) Daerah Pemilihan.
1. Alternatif I, yang terdiri dari 7 (tujuh) Daerah Pemilihan adalah, sebagai berikut :
No. | Daerah Pemilihan | Jml. Penduduk | Alokasi Kursi | Ket |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Jepara 1, meliputi : JEPARA KARIMUN JAWA Jumlah BPP | 72.411 8.194 | 4 kursi | 11.410 ( Sisa Penduduk) |
80.605 | ||||
23.065 | ||||
2 | Jepara 2, meliputi : PECANGAAN BATEALIT Jumlah BPP | 72.411 72.259 | 6 kursi | 6.280 ( Sisa Penduduk) |
144.670 | ||||
23.065 | ||||
3 | Jepara 3, meliputi : KEDUNG TAHUNAN Jumlah BPP | 67.503 91.751 | 7 kursi | 20.864 ( Sisa Penduduk) |
159.254 | ||||
23.065 | ||||
4 | Jepara 4, meliputi : KALINYAMATAN WELAHAN Jumlah BPP | 54.273 68.528 | 5 kursi | 7.476 ( Sisa Penduduk) |
122.801 | ||||
23.065 | ||||
5 | Jepara 5, meliputi : MAYONG NALUMSARI Jumlah BPP | 78.615 66.258 | 6 kursi | 6.483 ( Sisa Penduduk) |
144.873 | ||||
23.065 | ||||
6 | Jepara 6, meliputi : MLONGGO BANGSRI Jumlah BPP | 123.039 89.619 | 9 kursi | 5.073 ( Sisa Penduduk) |
212.658 | ||||
23.065 | ||||
7 | Jepara 7, meliputi : KEMBANG KELING Jumlah BPP | 62.173 110.885 | 8 kursi | 11.603 ( Sisa Penduduk) |
173.058 | ||||
23.065 | ||||
T O T A L | 1.037.919 | 45 Kursi | |
2. Alternatif II
Adapun alternative II, yang terdiri dari 5 (lima) Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut :
No. | Daerah Pemilihan | Jml. Penduduk | Alokasi Kursi | Ket |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Jepara 1, meliputi : KEDUNG TAHUNAN JEPARA KARIMUN JAWA Jumlah BPP | 67.503 91.751 72.411 8.194 239.859 23.065 | 10 Kursi | |
2 | Jepara 2, meliputi : MLONGGO BANGSRI Jumlah BPP | 123.039 89.619 212.658 23.065 | 9 Kursi | |
3 | Jepara 3, meliputi : PECANGAAN KALINYAMATAN BATEALIT Jumlah BPP | 72.411 54.273 72.259 198.943 23.065 | 9 Kursi | |
4 | Jepara 4, meliputi : WELAHAN MAYONG NALUMSARI Jumlah BPP | 68.528 78.615 66.258 213.401 23.065 | 9 Kursi | |
5 | Jepara 5, meliputi : KEMBANG KELING Jumlah BPP | 62.173 110.885 173.058 23.065 | 8 Kursi | |
T O T A L | 1.037.919 | 45 Kursi | |
Berdasarkan Keputusan KPU No. 653 Tahun 2003 tanggal 20 Nopember 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2004 di wilayah Propinsi Jawa Tengah bahwa, dalam Lampiran Keputusan tersebut ditetapkan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu Tahun 2004, yaitu sebagi berikut :
No. | Daerah Pemilihan | Jml. Penduduk | Alokasi Kursi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Jepara 1, meliputi : KEDUNG TAHUNAN JEPARA KARIMUN JAWA Jumlah | 67.503 91.751 72.411 8.194 239.859 | 10 Kursi |
2 | Jepara 2, meliputi : MLONGGO BANGSRI Jumlah | 123.039 89.619 212.658 | 9 Kursi |
3 | Jepara 3, meliputi : PECANGAAN KALINYAMATAN BATEALIT Jumlah | 72.411 54.273 72.259 198.943 | 9 Kursi |
4 | Jepara 4, meliputi : WELAHAN MAYONG NALUMSARI Jumlah | 68.528 78.615 66.258 213.401 | 9 Kursi |
5 | Jepara 5, meliputi : KEMBANG KELING Jumlah | 62.173 110.885 110.885 | 8 Kursi |
T O T A L | 1.037.919 | 45 Kursi |
B. HASIL PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SEBELUM UJI PUBLIK DAN SETELAH UJI PUBLIK
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa uji publik untuk pemetaan Daerah Pemilihan dalam Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Jepara mendapat tanggapan dari kalangan partai politik (PPP, PKB, P. Golkar, PDIP, PAN), Ormas (NU, Muhammadiyah), OKP dan sebagainya, ternyata lebih condong kepada alternatif II, yang terdiri dari 5 (lima) Daerah Pemilihan. Diantara pertimbangannya adalah sebagai berikut :
1. Letak geografis tiap kecamatan yang tergabung dalam Daerah Pemilihan antara wilayah sebelah utara, timur selatan dan barat dalam peta Kabupaten Jepara tidak ada pemisahan (berdekatan);
2. Penyebaran penduduk kecamatan yang tergabung ada pemerataan atau keseimbangan;
3. Potensi konflik antar pendukung dapat tereliminasi;
4. Alokasi kursi yang diperebutkan di masing-masing Daerah Pemilihan seimbang;
5. Pengiriman logistik dapat berjalan lancar;
6. Koordinasi antara KPU Kabupaten Jepara dengan PPK di daerah pemilihan dapat berjalan baik.