Hasil Suara DPRD Dapil Jepara V/Kembang/Bucu

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD KAB JEPARA
KECAMATAN KEMBANG
DESA BUCU
No Nama Partai TPS Jumlah Suara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Caleg Partai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Partai Hati Nurani Rakyat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 70
1 DENDIE KHISMA WIDYANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 Drs. SUNARYO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 IHDA NAILIL MUNA, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 YULIATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 MUHSIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 FERRY AGUS SAPUTRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 Partai Karya Peduli Bangsa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 40
1 SUSAMI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 M. LUQYA ALFIAN JAMROH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 ITA YUNI ASTUTIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30
1 TUTUT MEIRINA MARSITA, SH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 DHANI ARIF SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 50
1 PURWANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 ABDUL RACHMAN EKA WACHYONO, SE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 YULI NUR FATMAWATI, SS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 ROHMAT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 Partai Barisan Nasional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 50
1 SUNARTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 KUSMANTO, SE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 SISTYA NINGSIH, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 CYPRIANUS POEDJIANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30
1 KASENA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 LAZARUS SIMEON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8 Partai Keadilan Sejahtera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 70
1 EMAN PRAMONO AR. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 EKO AGUS SETIANTO, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 SUSALIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 AKHMADI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 PURDAYANTI, S.Pt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 SUDIRO, S.Hi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
9 Partai Amanat Nasional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 70
1 AGUS HARIS JAUHARI, SP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 RIF’AN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 CATUR WINENGKU RAHAYU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 SUPRIYONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 LILIS INDRAWATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 NUR KHOLIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
11 Partai Kedaulatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
12 Partai Persatuan Daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30
1 HENDY HANDRINSYAH, A.Md 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 WIWIK SETYANINGSIH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
13 Partai Kebangkitan Bangsa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 40
1 Ir. MULYONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 KHOLIS FUAD, S.Hi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 ARIF ROHMAN, S.Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
14 Partai Pemuda Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20
1 MUFARIH NI’AM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
15 PNI Marhaenisme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30
1 ABDUL LATIF, SH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 YULI SUHARYONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
16 Partai Demokrasi Pembaruan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30
1 NURCAHYO EDY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 AGUS KRIS IRIANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
17 Partai Karya Perjuangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20
1 K. ALI SADIKIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
18 Partai Matahari Bangsa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
21 Partai Republika Nusantara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
22 Partai Pelopor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
23 Partai Golongan Karya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 40
1 Drs. H. ZAENURI THOHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 SALIM ASROFI, A.Md 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 INDRIANA MURTININGSIH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
24 Partai Persatuan Pembangunan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 70
1 Drs. SUTIKNO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 AHMAD KHOLIQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 SRI FATIMAH, BA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 SUDARSONO, S.Pd.I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 H. ALI AHMADI, SE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 MUSTAJAB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
25 Partai Damai Sejahtera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 40
1 DWI HARYONO, BA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 YONA ALFRETA ARMY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 RIDUAN MANURUNG, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 Drs, DAVID SRIYANTO, M.Th 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20
1 DINA MAYA PUSPITANINGRUM, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
27 Partai Bulan Bintang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30
1 SUPRIYANTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 MUHAMAD SAMSUL ARIF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 100
1 Drs. JUNARSO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 PETRUS RAHARJO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 SURYANIK, S.Hi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 H. AHMAD MARNI, SH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 HADI SUCIANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 SRI LESTARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
7 ALI MAHMUDI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8 H. MASKAT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
9 TOPO SUSANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
29 Partai Bintang Reformasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20
1 IDA FAIZAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
30 Partai Patriot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30
1 ANIS ARIFIN, S.Hi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 KHOIRUL FATA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
31 Partai Demokrat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70 80
1 Drs. SUNTORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 H. SUNDOKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 Dra. SRI ROKHATININGSIH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 WAHYU FITRIYANTI, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 H. MURJANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 ARIS SUGIANTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
7 HETIK HIDAYATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20
33 Partai Indonesia Sejahtera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 30
1 HARDJONO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 KUNARIYATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 50
1 ALI MAS'UD, S.Ag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 Drs. ALI SHOFWAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 AIDA NOVIANA, SH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 AGUS NAWAWI, SH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
41 Partai Merdeka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
43 Partai Sarikat Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
44 Partai Buruh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
JUMLAH 970 1.230