Hasil Suara DPRD Dapil Jepara V/Kembang/Sumanding

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD KAB JEPARA
KECAMATAN KEMBANG
DESA SUMANDING
No Nama Partai TPS Jumlah Suara
1 2 3 4 5 6 7 Caleg Partai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Partai Hati Nurani Rakyat 1 1 1 1 1 1 1 42 49
1 DENDIE KHISMA WIDYANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Drs. SUNARYO 1 1 1 1 1 1 1 7
3 IHDA NAILIL MUNA, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 7
4 YULIATI 1 1 1 1 1 1 1 7
5 MUHSIN 1 1 1 1 1 1 1 7
6 FERRY AGUS SAPUTRA 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Partai Karya Peduli Bangsa 1 1 1 1 1 1 1 21 28
1 SUSAMI 1 1 1 1 1 1 1 7
2 M. LUQYA ALFIAN JAMROH 1 1 1 1 1 1 1 7
3 ITA YUNI ASTUTIK 1 1 1 1 1 1 1 7
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 7 7
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1 1 1 1 1 1 1 14 21
1 TUTUT MEIRINA MARSITA, SH 1 1 1 1 1 1 1 7
2 DHANI ARIF SETIAWAN 1 1 1 1 1 1 1 7
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 1 1 1 1 1 1 1 28 35
1 PURWANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
2 ABDUL RACHMAN EKA WACHYONO, SE 1 1 1 1 1 1 1 7
3 YULI NUR FATMAWATI, SS 1 1 1 1 1 1 1 7
4 ROHMAT 1 1 1 1 1 1 1 7
6 Partai Barisan Nasional 1 1 1 1 1 1 1 28 35
1 SUNARTO 1 1 1 1 1 1 1 7
2 KUSMANTO, SE 1 1 1 1 1 1 1 7
3 SISTYA NINGSIH, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 7
4 CYPRIANUS POEDJIANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 14 21
1 KASENA 1 1 1 1 1 1 1 7
2 LAZARUS SIMEON 1 1 1 1 1 1 1 7
8 Partai Keadilan Sejahtera 1 1 1 1 1 1 1 42 49
1 EMAN PRAMONO AR. 1 1 1 1 1 1 1 7
2 EKO AGUS SETIANTO, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 7
3 SUSALIS 1 1 1 1 1 1 1 7
4 AKHMADI 1 1 1 1 1 1 1 7
5 PURDAYANTI, S.Pt 1 1 1 1 1 1 1 7
6 SUDIRO, S.Hi 1 1 1 1 1 1 1 7
9 Partai Amanat Nasional 1 1 1 1 1 1 1 42 49
1 AGUS HARIS JAUHARI, SP 1 1 1 1 1 1 1 7
2 RIF’AN 1 1 1 1 1 1 1 7
3 CATUR WINENGKU RAHAYU 1 1 1 1 1 1 1 7
4 SUPRIYONO 1 1 1 1 1 1 1 7
5 LILIS INDRAWATI 1 1 1 1 1 1 1 7
6 NUR KHOLIS 1 1 1 1 1 1 1 7
10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 1 1 1 1 1 1 1 7 7
11 Partai Kedaulatan 1 1 1 1 1 1 1 7 7
12 Partai Persatuan Daerah 1 1 1 1 1 1 1 14 21
1 HENDY HANDRINSYAH, A.Md 1 1 1 1 1 1 1 7
2 WIWIK SETYANINGSIH 1 1 1 1 1 1 1 7
13 Partai Kebangkitan Bangsa 1 1 1 1 1 1 1 21 28
1 Ir. MULYONO 1 1 1 1 1 1 1 7
2 KHOLIS FUAD, S.Hi 1 1 1 1 1 1 1 7
3 ARIF ROHMAN, S.Ag 1 1 1 1 1 1 1 7
14 Partai Pemuda Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 7 14
1 MUFARIH NI’AM 1 1 1 1 1 1 1 7
15 PNI Marhaenisme 1 1 1 1 1 1 1 14 21
1 ABDUL LATIF, SH 1 1 1 1 1 1 1 7
2 YULI SUHARYONO 1 1 1 1 1 1 1 7
16 Partai Demokrasi Pembaruan 1 1 1 1 1 1 1 14 21
1 NURCAHYO EDY 1 1 1 1 1 1 1 7
2 AGUS KRIS IRIANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
17 Partai Karya Perjuangan 1 1 1 1 1 1 1 7 14
1 K. ALI SADIKIN 1 1 1 1 1 1 1 7
18 Partai Matahari Bangsa 1 1 1 1 1 1 1 7 7
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 7 7
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 1 1 1 1 1 1 1 7 7
21 Partai Republika Nusantara 1 1 1 1 1 1 1 7 7
22 Partai Pelopor 1 1 1 1 1 1 1 7 7
23 Partai Golongan Karya 1 1 1 1 1 1 1 21 28
1 Drs. H. ZAENURI THOHA 1 1 1 1 1 1 1 7
2 SALIM ASROFI, A.Md 1 1 1 1 1 1 1 7
3 INDRIANA MURTININGSIH 1 1 1 1 1 1 1 7
24 Partai Persatuan Pembangunan 1 1 1 1 1 1 1 42 49
1 Drs. SUTIKNO 1 1 1 1 1 1 1 7
2 AHMAD KHOLIQ 1 1 1 1 1 1 1 7
3 SRI FATIMAH, BA 1 1 1 1 1 1 1 7
4 SUDARSONO, S.Pd.I 1 1 1 1 1 1 1 7
5 H. ALI AHMADI, SE 1 1 1 1 1 1 1 7
6 MUSTAJAB 1 1 1 1 1 1 1 7
25 Partai Damai Sejahtera 1 1 1 1 1 1 1 21 28
1 DWI HARYONO, BA 1 1 1 1 1 1 1 7
2 YONA ALFRETA ARMY 1 1 1 1 1 1 1 7
3 RIDUAN MANURUNG, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 7
4 Drs, DAVID SRIYANTO, M.Th 1 1 1 1 1 1 1 7
26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 7 14
1 DINA MAYA PUSPITANINGRUM, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 7
27 Partai Bulan Bintang 1 1 1 1 1 1 1 14 21
1 SUPRIYANTA 1 1 1 1 1 1 1 7
2 MUHAMAD SAMSUL ARIF 1 1 1 1 1 1 1 7
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 1 1 1 1 1 1 63 70
1 Drs. JUNARSO 1 1 1 1 1 1 1 7
2 PETRUS RAHARJO 1 1 1 1 1 1 1 7
3 SURYANIK, S.Hi 1 1 1 1 1 1 1 7
4 H. AHMAD MARNI, SH 1 1 1 1 1 1 1 7
5 HADI SUCIANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
6 SRI LESTARI 1 1 1 1 1 1 1 7
7 ALI MAHMUDI 1 1 1 1 1 1 1 7
8 H. MASKAT 1 1 1 1 1 1 1 7
9 TOPO SUSANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
29 Partai Bintang Reformasi 1 1 1 1 1 1 1 7 14
1 IDA FAIZAH 1 1 1 1 1 1 1 7
30 Partai Patriot 1 1 1 1 1 1 1 14 21
1 ANIS ARIFIN, S.Hi 1 1 1 1 1 1 1 7
2 KHOIRUL FATA 1 1 1 1 1 1 1 7
31 Partai Demokrat 1 1 1 1 1 1 1 49 56
1 Drs. SUNTORO 1 1 1 1 1 1 1 7
2 H. SUNDOKO 1 1 1 1 1 1 1 7
3 Dra. SRI ROKHATININGSIH 1 1 1 1 1 1 1 7
4 WAHYU FITRIYANTI, S.Pd 1 1 1 1 1 1 1 7
5 H. MURJANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
6 ARIS SUGIANTO 1 1 1 1 1 1 1 7
7 HETIK HIDAYATI 1 1 1 1 1 1 1 7
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 7 14
33 Partai Indonesia Sejahtera 1 1 1 1 1 1 1 14 21
1 HARDJONO 1 1 1 1 1 1 1 7
2 KUNARIYATI 1 1 1 1 1 1 1 7
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1 1 1 1 1 1 1 28 35
1 ALI MAS'UD, S.Ag 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Drs. ALI SHOFWAN 1 1 1 1 1 1 1 7
3 AIDA NOVIANA, SH 1 1 1 1 1 1 1 7
4 AGUS NAWAWI, SH 1 1 1 1 1 1 1 7
41 Partai Merdeka 1 1 1 1 1 1 1 7 7
42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 7 7
43 Partai Sarikat Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 7 7
44 Partai Buruh 1 1 1 1 1 1 1 7 7
JUMLAH 679 861