BAB X
PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN DAN
DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU TAHUN 2004
A. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK OLEH KPU
Pengadaan logistik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 oleh KPU secara matrikal sebagai berikut :
| ||||
NO | JENIS BARANG | DITERIMA | ||
1 | 2 | 3 | ||
| | | | |
PENGADAAN DARI KPU PUSAT | | |||
1 | KOTAK SUARA | 11.216 Unit | ||
2 | BILIK SUARA | 13.992 Unit | ||
3 | | | ||
| | | 797.193 Lembar | |
| | | 797.193 Lembar | |
| | | 797.193 Lembar | |
| | | 797.193 Lembar | |
| | | | |
4 | KARTU PEMILIH | 726.514 Lembar | ||
5 | STIKER | 10.624 Lembar | ||
6 | SAMPUL | | ||
| | II.S.1 | | |
| | II.S.2 | 8.681 Lembar | |
| | II.S.3 | 8.681 Lembar | |
| | II.S.4 | 8.681 Lembar | |
| | II.S.5 | - | |
| | III.S.1 | 15 | |
| | IV.S.1 | 204 | |
| | V.S.1 | 2.894 Lembar | |
| | V.S.2 | 2.894 Lembar | |
| | V.S.3 | 2.894 Lembar | |
| | V.S.4.1 | 8.681 | |
| | V.S.4.2 | 8.681 | |
| | V.S.4.3 | - | |
| | V.S.4.4 | - | |
7 | TINTA | 5.445 Botol | ||
8 | DAFTAR CALON : | | ||
| | DPR | 2.765 Lembar | |
| | DPD | 2.765 Lembar | |
1 | 2 | 3 | ||
9 | FORM MODEL C | | ||
| | DPR | 2.756 Set | |
| | DPD | 2.756 Set | |
| FORM MODEL C 1 | | ||
| | DPR | 2.756 Set | |
| | DPD | 2.756 Set | |
| FORM MODEL C 1 | 2.863 Set | ||
| C, C1, C3, C4, C5 | | ||
| | DPR Kabupaten | 2.700 Set | |
| | DPR Propinsi | 2.700 Set | |
| C, C1, C3, C4, C5 | | ||
| Lampiran C1 Propinsi | | ||
| Lampiran C1 Kabupaten | 2.863 Set | ||
| C2 DPRD Kabupaten | - | ||
10 | Formulir TI | 2.756 Set | ||
11 | ALAT BANTU TUNA NETRA | - | ||
12 | LABEL | - | ||
13 | SEGEL | 108.164 Lembar | ||
14 | Buku Panduan KPPS | 2.656 Buah | ||
| Buku Panduan PPS | 194 Buah | ||
| Buku Panduan PPK | 14 Buah | ||
15 | Leaflat | 2.656 Buah | ||
16 | CD/ VCD | 2.656 Buah | ||
| | | |
B. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK OLEH KPU PROPINSI
Pengadaan logistik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 oleh KPU Propinsi secara matrikal sebagai berikut :
| ||||
NO | JENIS BARANG | DITERIMA | ||
1 | 2 | 3 | ||
| | | | |
PENGADAAN DARI KPU PROPINSI | | |||
1 | Daftar Calon | - | ||
| | DPRD Propinsi | - | |
| | DPRD Kab. | - | |
| | | | |
2 | Formulir | | ||
| | Model C1 | 2.656 Set | |
| | Model C2 | 2.656 Set | |
| | DPR | 2.656 Set | |
| | DPD | 2.656 Set | |
1 | 2 | 3 | ||
| | DPRD Propinsi | 2.656 Set | |
| | DPRD Kab. | - | |
| | Model C3 | 2.656 | |
| | Model C4 | 2.656 | |
| | Model C5 | 2.656 | |
| | Model C6 | 726.525 | |
| | Model C7 | 4.275 | |
| | Model D DPRD Prov | 194 | |
| | SK KPU No.01 th. 2004 | 5.898 | |
| | SK KPU No.08 th. 2004 | - | |
| | SK KPU No.13 th. 2004 | - | |
| | Naskah Sumpah/ Janji | - | |
| | | |
C. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK OLEH KPU KABUPATEN
Pengadaan logistik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 oleh KPU Kabupaten secara matrikal sebagai berikut :
NO | JENIS BARANG | DITERIMA | ||
1 | 2 | 3 | ||
| | | | |
PENGADAAN DARI KPU KABUPATEN | | |||
1 | TANDA PENGENAL | | ||
| | Saksi | 53.120 | |
| | KPPS | 18.592 | |
| | Keamanan | 5.312 | |
2 | Lem Perekat | 5.312 | ||
3 | Kantong Plastik | 2.656 | ||
4 | Karet Pengikat | 185.920 | ||
5 | Spidol | 7.968 | ||
6 | Ballpoint | 5.312 | ||
7 | Alat Coblos | 16.000 | ||
8 | Alas Coblos | 16.000 | ||
9 | Salinan | - | ||
| | | |
D. DISTRIBUSI LOGISTIK
Selain bilik dan kotak suara, hampir semua logistik diterima KPU Kabupaten Jepara dalam kondisi relatif terlambat. Bahkan pada hari pemungutan suara dan setelah hari pemungutan suara pun, ada logistik pemilu yang baru sampai di KPU Kabupaten Jepara.
KPU Kabupaten dalam pendistribusian logistik mengedepankan ketepatan waktu, ketepatan jumlah dan ketepatan keamanan. Lokasi yang paling sulit jangkauannya mendapat prioritas utama. Logistik didistribusikan sampai masing-masing kecamatan (untuk kebutuhan PPK) dan sampai masing-masing desa/ kelurahan (untuk kebutuhan PPS dan KPPS). Khusus untuk Kecamatan (Kepulauan) Karimunjawa, semua logistik untuk kebutuhan PPK, PPS dan KPPS didistribusikan lebih awal dan hanya sampai kecamatan.