PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | ||||||||||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD PROPINSI | ||||||||||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II | ||||||||||||||
DI DAERAH PEMILIHAN JEPARA II | ||||||||||||||
No | Nama Partai | Dapel 2 | Jumlah Suara | % |
| |||||||||
Mlonggo | Bangsri | Caleg | Partai |
|
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1 |
| PNI Marhenisme | 309 | 462 |
| 771 | 0,70% | |||||||
| 1 | Drs. Saptana Adyanta | 29 | 69 | 98 |
|
| |||||||
| 2 | Joko Setyo Winantoro, SH | 31 | 36 | 67 |
|
| |||||||
| 3 | Vrisca Saptawati | 12 | 12 | 24 |
|
| |||||||
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 185 | 149 |
| 334 | 0,30% | |||||||
| 1 | Eko Susilo NC | 12 | 10 | 22 |
|
| |||||||
| 2 | A. Wiwit Rudiyanto, SH | 11 | 4 | 15 |
|
| |||||||
3 |
| Partai Bulan Bintang | 1250 | 1020 |
| 2270 | 2,06% | |||||||
| 1 | Drs. Sunugroho | 144 | 251 | 395 |
|
| |||||||
| 2 | Arief Widodo, SE, Akt | 113 | 40 | 153 |
|
| |||||||
| 3 | Gunawati | 85 | 52 | 137 |
|
| |||||||
| 4 | Ir. Drs. H. Mowopraboro | 455 | 23 | 478 |
|
| |||||||
| 5 | Agung Probo Sasmito, S.Pd | 16 | 13 | 29 |
|
| |||||||
| 6 | Ir. Buang Suratno | 5 | 1 | 6 |
|
| |||||||
| 7 | Rosichah | 5 | 2 | 7 |
|
| |||||||
4 |
| Partai Merdeka | 401 | 688 |
| 1089 | 0,99% | |||||||
| 1 | Bin Subiyanto | 28 | 7 | 35 |
|
| |||||||
| 2 | Mahzum Auzai | 15 | 19 | 34 |
|
| |||||||
| 3 | Sanyoto | 10 | 5 | 15 |
|
| |||||||
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 22433 | 13963 |
| 36396 | 33,07% | |||||||
| 1 | Drs. Hisyam Alie | 1091 | 607 | 1698 |
|
| |||||||
| 2 | H. Masykuri Rosyid | 3698 | 2989 | 6687 |
|
| |||||||
| 3 | Drs. H. Istajib AS | 1332 | 272 | 1604 |
|
| |||||||
| 4 | Ir. Mahbub Zainal Muttaqien | 1241 | 316 | 1557 |
|
| |||||||
| 5 | Nurul Furqon, SE | 1526 | 552 | 2078 |
|
| |||||||
| 6 | H. Sholikhul Falah, BA | 288 | 359 | 647 |
|
| |||||||
| 7 | Fatmasari Sukesti, SE | 167 | 135 | 302 |
|
| |||||||
| 8 | Masdaliyatul Luklukiyah | 221 | 34 | 255 |
|
| |||||||
| 9 | Dariyah | 48 | 15 | 63 |
|
| |||||||
| 10 | Yudhisana | 41 | 11 | 52 |
|
| |||||||
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 108 | 68 |
| 176 | 0,16% | |||||||
| 1 | A. Rinto Wibowo, SH | 11 | 4 | 15 |
|
| |||||||
| 2 | Unggul Sedioko, SH | 6 | 3 | 9 |
|
| |||||||
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 144 | 83 |
| 227 | 0,21% | |||||||
| 1 | Drs. M. Soleh | 14 | 9 | 23 |
|
| |||||||
| 2 | Agustina Kartikasari, SH, CN | 12 | 6 | 18 |
|
| |||||||
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 205 | 194 |
| 399 | 0,36% | |||||||
| 1 | H. Edi Susianto, SE | 15 | 9 | 24 |
|
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 2 | Drs. Suparwoto | 12 | 15 | 27 |
|
| |||||||
| 3 | Tara | 15 | 11 | 26 |
|
| |||||||
9 |
| Partai Demokrat | 2331 | 2760 |
| 5091 | 4,63% | |||||||
| 1 | KH. Mundir Afif | 300 | 233 | 533 |
|
| |||||||
| 2 | Bambang Sumardiyono, SH | 464 | 619 | 1083 |
|
| |||||||
| 3 | Ny. Hj. Uti Indrawati, S.Ip | 197 | 261 | 458 |
|
| |||||||
| 4 | Rochadi, B.Sc | 121 | 271 | 392 |
|
| |||||||
| 5 | Rudianto Budi Rahardjo, SH, MH, SPN | 51 | 75 | 126 |
|
| |||||||
| 6 | Sri Listiyani, B.Sc | 88 | 73 | 161 |
|
| |||||||
| 7 | Kusminah | 8 | 10 | 18 |
|
| |||||||
| 8 | Dra. Musthofiyah | 30 | 15 | 45 |
|
| |||||||
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 256 | 643 |
| 899 | 0,82% | |||||||
| 1 | Soetrisno HS | 39 | 122 | 161 |
|
| |||||||
| 2 | Mochamad Ali Sofwan, SH | 19 | 46 | 65 |
|
| |||||||
| 3 | Ida Yudiciana | 8 | 78 | 86 |
|
| |||||||
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 312 | 334 |
| 646 | 0,59% | |||||||
| 1 | Dian Setyaningrum, A.Md | 42 | 38 | 80 |
|
| |||||||
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 193 | 242 |
| 435 | 0,40% | |||||||
| 1 | Drs. Haryoso | 18 | 34 | 52 |
|
| |||||||
| 2 | Indah Retnowati | 10 | 17 | 27 |
|
| |||||||
13 |
| Partai Amanat Nasional | 1873 | 1181 |
| 3054 | 2,78% | |||||||
| 1 | Siti Mariyah Djoko | 495 | 227 | 722 |
|
| |||||||
| 2 | Sri Haryono | 234 | 179 | 413 |
|
| |||||||
| 3 | Ridho Riyadi, SH | 226 | 140 | 366 |
|
| |||||||
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 1385 | 432 |
| 1817 | 1,65% | |||||||
| 1 | Yossi Tofan Rahardjo, SE | 128 | 34 | 162 |
|
| |||||||
| 2 | Sriyati Sartopo Putri, SH | 117 | 40 | 157 |
|
| |||||||
| 3 | Abu Laes, SH | 39 | 13 | 52 |
|
| |||||||
| 4 | Sudarsono, S.Ag | 212 | 11 | 223 |
|
| |||||||
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 13075 | 6283 |
| 19358 | 17,59% | |||||||
| 1 | Mochammad Hanif Muslih, Lc | 1052 | 455 | 1507 |
|
| |||||||
| 2 | Hj. Haritsah Yusuf | 1283 | 432 | 1715 |
|
| |||||||
| 3 | Wijono, SH | 288 | 526 | 814 |
|
| |||||||
| 4 | H. Sholihin Tas'an, SE | 2662 | 966 | 3628 |
|
| |||||||
| 5 | H. Moch. Basuni, SE | 565 | 244 | 809 |
|
| |||||||
| 6 | Syamsul Huda, S.Sos | 485 | 96 | 581 |
|
| |||||||
| 7 | Mustiqowati Ummul Fitriyah | 234 | 119 | 353 |
|
| |||||||
| 8 | H. Nuri Handayani | 153 | 54 | 207 |
|
| |||||||
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 2911 | 967 |
| 3878 | 3,52% | |||||||
| 1 | Kamal Fauzi | 446 | 135 | 581 |
|
| |||||||
| 2 | Totok Wibisono, SE | 384 | 115 | 499 |
|
| |||||||
| 3 | Aflikh, SE | 113 | 42 | 155 |
|
| |||||||
| 4 | Istifainzah, S.Ag | 230 | 100 | 330 |
|
| |||||||
| 5 | Noor Faizah, SP | 171 | 72 | 243 |
|
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 313 | 540 |
| 853 | 0,78% | |||||||
| 1 | Drs. Ghufroni | 32 | 59 | 91 |
|
| |||||||
| 2 | H. Nur Falahul Muttaqin, S.Ag | 42 | 69 | 111 |
|
| |||||||
| 3 | Miftasari, SE | 10 | 23 | 33 |
|
| |||||||
| 4 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 24 | 37 | 61 |
|
| |||||||
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 8626 | 6702 |
| 15328 | 13,93% | |||||||
| 1 | Hartati | 590 | 344 | 934 |
|
| |||||||
| 2 | Fatria Rahmadi, S.Pi | 482 | 445 | 927 |
|
| |||||||
| 3 | H. Bambang Rusmanto | 1217 | 643 | 1860 |
|
| |||||||
| 4 | Ir. Maulana Teguh P | 508 | 220 | 728 |
|
| |||||||
| 5 | Drs. Indartono | 322 | 192 | 514 |
|
| |||||||
| 6 | Andrea Martini | 138 | 62 | 200 |
|
| |||||||
| 7 | Rudy Eryawan | 63 | 43 | 106 |
|
| |||||||
| 8 | Ir. Kunarto | 77 | 37 | 114 |
|
| |||||||
| 9 | Harsi Nusianti | 42 | 24 | 66 |
|
| |||||||
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 2436 | 2729 |
| 5165 | 4,69% | |||||||
| 1 | Frans Setiawan Widjaya | 1263 | 1601 | 2864 |
|
| |||||||
20 |
| Partai Golongan Karya | 6109 | 3879 |
| 9988 | 9,08% | |||||||
| 1 | H. Soeharto, BA | 638 | 535 | 1173 |
|
| |||||||
| 2 | H. Amrullah Jazeri, Ba | 356 | 244 | 600 |
|
| |||||||
| 3 | Drs. Tin Soedarto, BE | 304 | 201 | 505 |
|
| |||||||
| 4 | H. Saminto, BA | 236 | 93 | 329 |
|
| |||||||
| 5 | Retnani Arimbi, SH | 132 | 81 | 213 |
|
| |||||||
| 6 | H. Igan Sri Budhi Utami Sutoyo | 87 | 51 | 138 |
|
| |||||||
| 7 | Drs. Rusgiyanto | 102 | 64 | 166 |
|
| |||||||
| 8 | H. Agus Rudi Hartono, ST | 113 | 33 | 146 |
|
| |||||||
| 9 | HM. Ery Yurianto | 63 | 10 | 73 |
|
| |||||||
| 10 | Ulis Widjoretno, SH | a | 10 | 10 |
|
| |||||||
| 11 | Riesia Darma Bachriani, SH | 1124 | 11 | 1135 |
|
| |||||||
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 293 | 102 |
| 395 | 0,36% | |||||||
| 1 | Atiek Arianasary | 103 | 26 | 129 |
|
| |||||||
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 201 | 517 |
| 718 | 0,65% | |||||||
| 1 | Edy Supriyono, SE, Akt | 5 | 46 | 51 |
|
| |||||||
| 2 | Wiendi Respati Darumukti, S.Sos | 3 | 17 | 20 |
|
| |||||||
| 3 | Natalia Yuli Purwantini, SH | 6 | 18 | 24 |
|
| |||||||
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 110 | 195 |
| 305 | 0,28% | |||||||
| 1 | Muchamad Guntur Sularto, SH | 13 | 28 | 41 |
|
| |||||||
| 2 | Rudika Harminingtyas, SE | 7 | 10 | 17 |
|
| |||||||
24 |
| Partai Pelopor | 291 | 170 |
| 461 | 0,42% | |||||||
| 1 | Totok Adi Warasto, SH | 44 | 9 | 53 |
|
| |||||||
| 2 | Sri Kumayati | 75 | 22 | 97 |
|
| |||||||
| 3 | Bambang Suherman | 18 | 8 | 26 |
|
| |||||||
T O T A L | 95610 | 61402 | 46959 | 110053 | 100 % |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32