PEROLEHAN SUARA PEMILU 2004 |
| ||||||||||||||||
CALON ANGGOTA DPD JATENG |
| ||||||||||||||||
DAERAH PEMILIHAN JEPARA IV |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
No | Nama Calon | Dapel 4 | JUMLAH | % |
| ||||||||||||
Welahan | Mayong | Nalumsari |
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||
1 | Drs. I Wayan Sudana | 164 | 342 | 301 | 807 | 0,92% |
| ||||||||||
2 | H. Mintoro HS | 202 | 380 | 163 | 745 | 0,85% |
| ||||||||||
3 | Bambang Eko Purnomo, SE | 619 | 1507 | 1033 | 3159 | 3,60% |
| ||||||||||
4 | Dra. Hj. Nafisah Sahal | 2917 | 5095 | 4229 | 12241 | 13,94% |
| ||||||||||
5 | Dr. Djoko Sedijarto, MSc, DTMH | 2410 | 4323 | 3465 | 10198 | 11,61% |
| ||||||||||
6 | H. Soeroto, SH | 1088 | 127 | 707 | 1922 | 2,19% |
| ||||||||||
7 | Drs. Sanusi | 171 | 357 | 239 | 767 | 0,87% |
| ||||||||||
8 | Ir. Rio Irwan Karyono | 181 | 369 | 335 | 885 | 1,01% |
| ||||||||||
9 | Dra. Hj. Siti Fatimah | 1528 | 2809 | 1880 | 6217 | 7,08% |
| ||||||||||
10 | Darajat Harahap, SH | 149 | 253 | 171 | 573 | 0,65% |
| ||||||||||
11 | H. Suwanto, SE, MM | 720 | 748 | 412 | 1880 | 2,14% |
| ||||||||||
12 | Drs. Napsun Setyono | 75 | 153 | 148 | 376 | 0,43% |
| ||||||||||
13 | Dr. Drs. Tukiman Taruno Sayogo, MS | 169 | 291 | 209 | 669 | 0,76% |
| ||||||||||
14 | Wisnu Suhardono, SE | 263 | 327 | 295 | 885 | 1,01% |
| ||||||||||
15 | KH. Achmad Chalwani | 1138 | 1626 | 2193 | 4957 | 5,64% |
| ||||||||||
16 | Sutrisno | 984 | 1370 | 1473 | 3827 | 4,36% |
| ||||||||||
17 | H. Soetjipto, SH | 539 | 894 | 934 | 2367 | 2,70% |
| ||||||||||
18 | Mawahib, SE | 861 | 1628 | 1045 | 3534 | 4,02% |
| ||||||||||
19 | Abu Salim, S.Ag | 73 | 132 | 95 | 300 | 0,34% |
| ||||||||||
20 | P. Sarijo | 488 | 1571 | 513 | 2572 | 2,93% |
| ||||||||||
21 | H. Soewardi | 430 | 654 | 503 | 1587 | 1,81% |
| ||||||||||
22 | (Mengundurkan Diri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ||||||||||
23 | Sumartini, BBA | 131 | 285 | 216 | 632 | 0,72% |
| ||||||||||
24 | Sri Paduka Mangkoenegoro IX | 405 | 508 | 302 | 1215 | 1,38% |
| ||||||||||
25 | Drs. RM. Subiyakto Tjakrawerdaya | 319 | 318 | 261 | 898 | 1,02% |
| ||||||||||
26 | Abdul Ghofur, S Ag | 769 | 962 | 785 | 2516 | 2,86% |
| ||||||||||
27 | H. Prawasono, SH | 628 | 298 | 235 | 1161 | 1,32% |
| ||||||||||
28 | Drs. H. Suyatno ZA, MS | 59 | 94 | 64 | 217 | 0,25% |
| ||||||||||
29 | Ir. Kecuk Hedraryadi | 95 | 102 | 99 | 296 | 0,34% |
| ||||||||||
30 | H. Manito Amin | 99 | 202 | 121 | 422 | 0,48% |
| ||||||||||
31 | M. Arief Zaenal Arifin | 141 | 901 | 429 | 1471 | 1,67% |
| ||||||||||
32 | Drs. H. Soeroto Haryo Saputro, Msi | 168 | 134 | 104 | 406 | 0,46% |
| ||||||||||
33 | Taslim Syahlan, S Ag | 78 | 362 | 301 | 741 | 0,84% |
| ||||||||||
34 | Misbah Sukmadi | 28 | 69 | 59 | 156 | 0,18% |
| ||||||||||
35 | Ir. Luhur Pambudi M, MM | 36 | 90 | 74 | 200 | 0,23% |
| ||||||||||
36 | Teguh Raharjo, SH, MM | 111 | 186 | 207 | 504 | 0,57% |
| ||||||||||
37 | Drs. H. Dahlan Rais, M. Hum | 472 | 1676 | 2328 | 4476 | 5,10% |
| ||||||||||
38 | Hermawan Triono, SE | 41 | 62 | 47 | 150 | 0,17% |
| ||||||||||
39 | Ir. HW. Budi Santoso | 69 | 147 | 95 | 311 | 0,35% |
| ||||||||||
40 | Drs. Sudharto, MA | 736 | 811 | 1135 | 2682 | 3,05% |
| ||||||||||
41 | Yahya Nurhadi, SP | 18 | 49 | 54 | 121 | 0,14% |
| ||||||||||
42 | Taruno A, Ma.Pd | 12 | 19 | 28 | 59 | 0,07% |
| ||||||||||
43 | Drs. Giri Iskandar | 11 | 37 | 20 | 68 | 0,08% |
| ||||||||||
44 | Mohammad Bisri, SE | 63 | 280 | 63 | 406 | 0,46% |
| ||||||||||
45 | Djawahir Muhammad | 34 | 102 | 77 | 213 | 0,24% |
| ||||||||||
46 | H. Ahmad Tohari | 88 | 152 | 98 | 338 | 0,38% |
| ||||||||||
47 | Ir. Budi Santoso | 1303 | 1895 | 1315 | 4513 | 5,14% |
| ||||||||||
48 | Ir. Zainudin Achmad | 28 | 94 | 73 | 195 | 0,22% |
| ||||||||||
49 | H. Ahmad Sulchan, SH | 53 | 48 | 92 | 193 | 0,22% |
| ||||||||||
50 | HM. Rusdi Rahayu | 62 | 95 | 66 | 223 | 0,25% |
| ||||||||||
51 | Drs. Rukani, SPd | 42 | 928 | 79 | 1049 | 1,19% |
| ||||||||||
52 | HM. Syarief Dharmawan | 98 | 93 | 514 | 705 | 0,80% |
| ||||||||||
53 | Roestam Santiko | 63 | 134 | 85 | 282 | 0,32% |
| ||||||||||
54 | H. Fatchudin Rosyidi | 28 | 114 | 36 | 178 | 0,20% |
| ||||||||||
55 | H. Hasan Toha Putra, MBA | 147 | 180 | 37 | 364 | 0,41% |
| ||||||||||
T O T A L | 21607 | 36387 | 29847 | 87829 | 100,00% |
| |||||||||||
| |||||||||||||||||
PEROLEHAN SUARA PEMILU 2004 |
| ||||||||||||||||
CALON ANGGOTA DPD JATENG |
| ||||||||||||||||
DAERAH PEMILIHAN JEPARA V |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
No | Nama Calon | Dapel 5 | JUMLAH | % |
| ||||||||||||
Kembang | Keling |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||||||
1 | Drs. I Wayan Sudana | 1053 | 2478 | 3531 | 3,81% |
| |||||||||||
2 | H. Mintoro HS | 428 | 673 | 1101 | 1,19% |
| |||||||||||
3 | Bambang Eko Purnomo, SE | 1322 | 2022 | 3344 | 3,61% |
| |||||||||||
4 | Dra. Hj. Nafisah Sahal | 6515 | 23903 | 30418 | 32,83% |
| |||||||||||
5 | Dr. Djoko Sedijarto, MSc, DTMH | 1899 | 2055 | 3954 | 4,27% |
| |||||||||||
6 | H. Soeroto, SH | 874 | 334 | 1208 | 1,30% |
| |||||||||||
7 | Drs. Sanusi | 316 | 390 | 706 | 0,76% |
| |||||||||||
8 | Ir. Rio Irwan Karyono | 426 | 377 | 803 | 0,87% |
| |||||||||||
9 | Dra. Hj. Siti Fatimah | 2492 | 2618 | 5110 | 5,52% |
| |||||||||||
10 | Darajat Harahap, SH | 293 | 319 | 612 | 0,66% |
| |||||||||||
11 | H. Suwanto, SE, MM | 797 | 508 | 1305 | 1,41% |
| |||||||||||
12 | Drs. Napsun Setyono | 316 | 2240 | 2556 | 2,76% |
| |||||||||||
13 | Dr. Drs. Tukiman Taruno Sayogo, MS | 235 | 223 | 458 | 0,49% |
| |||||||||||
14 | Wisnu Suhardono, SE | 688 | 525 | 1213 | 1,31% |
| |||||||||||
15 | KH. Achmad Chalwani | 1111 | 1603 | 2714 | 2,93% |
| |||||||||||
16 | Sutrisno | 1326 | 1624 | 2950 | 3,18% |
| |||||||||||
17 | H. Soetjipto, SH | 666 | 695 | 1361 | 1,47% |
| |||||||||||
18 | Mawahib, SE | 1716 | 1690 | 3406 | 3,68% |
| |||||||||||
19 | Abu Salim, S.Ag | 153 | 333 | 486 | 0,52% |
| |||||||||||
20 | P. Sarijo | 1136 | 1585 | 2721 | 2,94% |
| |||||||||||
21 | H. Soewardi | 576 | 1651 | 2227 | 2,40% |
| |||||||||||
22 | (Mengundurkan Diri) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| |||||||||||
23 | Sumartini, BBA | 357 | 388 | 745 | 0,80% |
| |||||||||||
24 | Sri Paduka Mangkoenegoro IX | 378 | 473 | 851 | 0,92% |
| |||||||||||
25 | Drs. RM. Subiyakto Tjakrawerdaya | 340 | 536 | 876 | 0,95% |
| |||||||||||
26 | Abdul Ghofur, S Ag | 752 | 673 | 1425 | 1,54% |
| |||||||||||
27 | H. Prawasono, SH | 349 | 292 | 641 | 0,69% |
| |||||||||||
28 | Drs. H. Suyatno ZA, MS | 104 | 137 | 241 | 0,26% |
| |||||||||||
29 | Ir. Kecuk Hedraryadi | 91 | 95 | 186 | 0,20% |
| |||||||||||
30 | H. Manito Amin | 142 | 226 | 368 | 0,40% |
| |||||||||||
31 | M. Arief Zaenal Arifin | 107 | 98 | 205 | 0,22% |
| |||||||||||
32 | Drs. H. Soeroto Haryo Saputro, Msi | 77 | 81 | 158 | 0,17% |
| |||||||||||
33 | Taslim Syahlan, S Ag | 102 | 232 | 334 | 0,36% |
| |||||||||||
34 | Misbah Sukmadi | 67 | 69 | 136 | 0,15% |
| |||||||||||
35 | Ir. Luhur Pambudi M, MM | 149 | 88 | 237 | 0,26% |
| |||||||||||
36 | Teguh Raharjo, SH, MM | 168 | 250 | 418 | 0,45% |
| |||||||||||
37 | Drs. H. Dahlan Rais, M. Hum | 1735 | 814 | 2549 | 2,75% |
| |||||||||||
38 | Hermawan Triono, SE | 71 | 43 | 114 | 0,12% |
| |||||||||||
39 | Ir. HW. Budi Santoso | 106 | 87 | 193 | 0,21% |
| |||||||||||
40 | Drs. Sudharto, MA | 2127 | 3295 | 5422 | 5,85% |
| |||||||||||
41 | Yahya Nurhadi, SP | 64 | 91 | 155 | 0,17% |
| |||||||||||
42 | Taruno A, Ma.Pd | 24 | 27 | 51 | 0,06% |
| |||||||||||
43 | Drs. Giri Iskandar | 37 | 30 | 67 | 0,07% |
| |||||||||||
44 | Mohammad Bisri, SE | 63 | 67 | 130 | 0,14% |
| |||||||||||
45 | Djawahir Muhammad | 80 | 51 | 131 | 0,14% |
| |||||||||||
46 | H. Ahmad Tohari | 135 | 121 | 256 | 0,28% |
| |||||||||||
47 | Ir. Budi Santoso | 1473 | 1298 | 2771 | 2,99% |
| |||||||||||
48 | Ir. Zainudin Achmad | 87 | 78 | 165 | 0,18% |
| |||||||||||
49 | H. Ahmad Sulchan, SH | 109 | 52 | 161 | 0,17% |
| |||||||||||
50 | HM. Rusdi Rahayu | 134 | 215 | 349 | 0,38% |
| |||||||||||
51 | Drs. Rukani, SPd | 70 | 83 | 153 | 0,17% |
| |||||||||||
52 | HM. Syarief Dharmawan | 187 | 226 | 413 | 0,45% |
| |||||||||||
53 | Roestam Santiko | 89 | 124 | 213 | 0,23% |
| |||||||||||
54 | H. Fatchudin Rosyidi | 37 | 64 | 101 | 0,11% |
| |||||||||||
55 | H. Hasan Toha Putra, MBA | 81 | 175 | 256 | 0,28% |
| |||||||||||
T O T A L | 34230 | 58425 | 92655 | 100% |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32