PEROLEHAN SUARA PEMILU 2004 |
CALON ANGGOTA DPD JATENG |
DAERAH PEMILIHAN JEPARA I |
No | Nama Calon | Dapel 1 | JUMLAH | % |
| ||||||||
Jepara | Tahunan | Kedung | Kr. Jawa |
|
|
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||
1 | Drs. I Wayan Sudana | 711 | 313 | 409 | 49 | 1482 | 1,33% |
| |||||
2 | H. Mintoro HS | 302 | 266 | 286 | 118 | 972 | 0,87% |
| |||||
3 | Bambang Eko Purnomo, SE | 882 | 1279 | 904 | 157 | 3222 | 2,89% |
| |||||
4 | Dra. Hj. Nafisah Sahal | 6769 | 8236 | 7770 | 585 | 23360 | 20,96% |
| |||||
5 | Dr. Djoko Sedijarto, MSc, DTMH | 1385 | 3464 | 4630 | 394 | 9873 | 8,86% |
| |||||
6 | H. Soeroto, SH | 2118 | 1461 | 957 | 138 | 4674 | 4,19% |
| |||||
7 | Drs. Sanusi | 274 | 525 | 465 | 38 | 1302 | 1,17% |
| |||||
8 | Ir. Rio Irwan Karyono | 205 | 339 | 397 | 25 | 966 | 0,87% |
| |||||
9 | Dra. Hj. Siti Fatimah | 3341 | 2646 | 1508 | 206 | 7701 | 6,91% |
| |||||
10 | Darajat Harahap, SH | 216 | 448 | 219 | 28 | 911 | 0,82% |
| |||||
11 | H. Suwanto, SE, MM | 219 | 382 | 272 | 229 | 1102 | 0,99% |
| |||||
12 | Drs. Napsun Setyono | 454 | 197 | 49 | 14 | 714 | 0,64% |
| |||||
13 | Dr. Drs. Tukiman Taruno Sayogo, MS | 298 | 234 | 201 | 16 | 749 | 0,67% |
| |||||
14 | Wisnu Suhardono, SE | 550 | 563 | 332 | 53 | 1498 | 1,34% |
| |||||
15 | KH. Achmad Chalwani | 1099 | 1666 | 1496 | 134 | 4395 | 3,94% |
| |||||
16 | Sutrisno | 1186 | 1348 | 984 | 186 | 3704 | 3,32% |
| |||||
17 | H. Soetjipto, SH | 622 | 865 | 732 | 88 | 2307 | 2,07% |
| |||||
18 | Mawahib, SE | 1272 | 1305 | 475 | 288 | 3340 | 3,00% |
| |||||
19 | Abu Salim, S.Ag | 115 | 136 | 88 | 18 | 357 | 0,32% |
| |||||
20 | P. Sarijo | 632 | 625 | 380 | 176 | 1813 | 1,63% |
| |||||
21 | H. Soewardi | 1093 | 855 | 523 | 71 | 2542 | 2,28% |
| |||||
22 | (Mengundurkan Diri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| |||||
23 | Sumartini, BBA | 331 | 345 | 131 | 36 | 843 | 0,76% |
| |||||
24 | Sri Paduka Mangkoenegoro IX | 854 | 1044 | 428 | 62 | 2388 | 2,14% |
| |||||
25 | Drs. RM. Subiyakto Tjakrawerdaya | 415 | 461 | 247 | 54 | 1177 | 1,06% |
| |||||
26 | Abdul Ghofur, S Ag | 832 | 1128 | 709 | 101 | 2770 | 2,49% |
| |||||
27 | H. Prawasono, SH | 231 | 269 | 187 | 21 | 708 | 0,64% |
| |||||
28 | Drs. H. Suyatno ZA, MS | 216 | 125 | 144 | 67 | 552 | 0,50% |
| |||||
29 | Ir. Kecuk Hedraryadi | 134 | 159 | 46 | 11 | 350 | 0,31% |
| |||||
30 | H. Manito Amin | 167 | 223 | 149 | 8 | 547 | 0,49% |
| |||||
31 | M. Arief Zaenal Arifin | 16 | 174 | 134 | 12 | 336 | 0,30% |
| |||||
32 | Drs. H. Soeroto Haryo Saputro, Msi | 95 | 110 | 90 | 7 | 302 | 0,27% |
| |||||
33 | Taslim Syahlan, S Ag | 105 | 706 | 505 | 59 | 1375 | 1,23% |
| |||||
34 | Misbah Sukmadi | 63 | 90 | 96 | 6 | 255 | 0,23% |
| |||||
35 | Ir. Luhur Pambudi M, MM | 77 | 86 | 89 | 13 | 265 | 0,24% |
| |||||
36 | Teguh Raharjo, SH, MM | 148 | 154 | 154 | 16 | 472 | 0,42% |
| |||||
37 | Drs. H. Dahlan Rais, M. Hum | 1423 | 1050 | 493 | 37 | 3003 | 2,69% |
| |||||
38 | Hermawan Triono, SE | 37 | 117 | 35 | 2 | 191 | 0,17% |
| |||||
39 | Ir. HW. Budi Santoso | 150 | 136 | 104 | 5 | 395 | 0,35% |
| |||||
40 | Drs. Sudharto, MA | 1069 | 773 | 490 | 120 | 2452 | 2,20% |
| |||||
41 | Yahya Nurhadi, SP | 59 | 88 | 57 | 8 | 212 | 0,19% |
| |||||
42 | Taruno A, Ma.Pd | 46 | 22 | 24 | 2 | 94 | 0,08% |
| |||||
43 | Drs. Giri Iskandar | 16 | 19 | 65 | 4 | 104 | 0,09% |
| |||||
44 | Mohammad Bisri, SE | 42 | 98 | 660 | 7 | 807 | 0,72% |
| |||||
45 | Djawahir Muhammad | 189 | 107 | 73 | 5 | 374 | 0,34% |
| |||||
46 | H. Ahmad Tohari | 125 | 185 | 146 | 19 | 475 | 0,43% |
| |||||
47 | Ir. Budi Santoso | 5300 | 3885 | 1300 | 66 | 10551 | 9,47% |
| |||||
48 | Ir. Zainudin Achmad | 114 | 57 | 67 | 10 | 248 | 0,22% |
| |||||
49 | H. Ahmad Sulchan, SH | 43 | 74 | 51 | 1 | 169 | 0,15% |
| |||||
50 | HM. Rusdi Rahayu | 86 | 164 | 947 | 6 | 1203 | 1,08% |
| |||||
51 | Drs. Rukani, SPd | 46 | 73 | 75 | 10 | 204 | 0,18% |
| |||||
52 | HM. Syarief Dharmawan | 81 | 132 | 81 | 2 | 296 | 0,27% |
| |||||
53 | Roestam Santiko | 172 | 125 | 101 | 14 | 412 | 0,37% |
| |||||
54 | H. Fatchudin Rosyidi | 26 | 42 | 58 | 3 | 129 | 0,12% |
| |||||
55 | H. Hasan Toha Putra, MBA | 288 | 302 | 203 | 13 | 806 | 0,72% |
| |||||
T O T A L | 36742 | 39680 | 31221 | 3824 | 111449 | 100,00% |
| ||||||
| |||||||||||||
PEROLEHAN SUARA PEMILU 2004 |
| ||||||||||||
CALON ANGGOTA DPD JATENG |
| ||||||||||||
DAERAH PEMILIHAN JEPARA II |
| ||||||||||||
No | Nama Calon | Dapel 2 | JUMLAH | % |
| ||||||||
Mlonggo | Bangsri |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||
1 | Drs. I Wayan Sudana | 975 | 513 | 1488 | 1,41% |
| |||||||
2 | H. Mintoro HS | 527 | 628 | 1155 | 1,10% |
| |||||||
3 | Bambang Eko Purnomo, SE | 2706 | 1882 | 4588 | 4,36% |
| |||||||
4 | Dra. Hj. Nafisah Sahal | 14620 | 11644 | 26264 | 24,96% |
| |||||||
5 | Dr. Djoko Sedijarto, MSc, DTMH | 5046 | 3406 | 8452 | 8,03% |
| |||||||
6 | H. Soeroto, SH | 2268 | 1182 | 3450 | 3,28% |
| |||||||
7 | Drs. Sanusi | 685 | 410 | 1095 | 1,04% |
| |||||||
8 | Ir. Rio Irwan Karyono | 542 | 391 | 933 | 0,89% |
| |||||||
9 | Dra. Hj. Siti Fatimah | 2929 | 2521 | 5450 | 5,18% |
| |||||||
10 | Darajat Harahap, SH | 562 | 394 | 956 | 0,91% |
| |||||||
11 | H. Suwanto, SE, MM | 272 | 286 | 558 | 0,53% |
| |||||||
12 | Drs. Napsun Setyono | 1859 | 1894 | 3753 | 3,57% |
| |||||||
13 | Dr. Drs. Tukiman Taruno Sayogo, MS | 248 | 195 | 443 | 0,42% |
| |||||||
14 | Wisnu Suhardono, SE | 758 | 388 | 1146 | 1,09% |
| |||||||
15 | KH. Achmad Chalwani | 2508 | 1460 | 3968 | 3,77% |
| |||||||
16 | Sutrisno | 1994 | 1308 | 3302 | 3,14% |
| |||||||
17 | H. Soetjipto, SH | 1033 | 854 | 1887 | 1,79% |
| |||||||
18 | Mawahib, SE | 1629 | 1367 | 2996 | 2,85% |
| |||||||
19 | Abu Salim, S.Ag | 276 | 256 | 532 | 0,51% |
| |||||||
20 | P. Sarijo | 1629 | 802 | 2431 | 2,31% |
| |||||||
21 | H. Soewardi | 1010 | 680 | 1690 | 1,61% |
| |||||||
22 | (Mengundurkan Diri) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| |||||||
23 | Sumartini, BBA | 407 | 328 | 735 | 0,70% |
| |||||||
24 | Sri Paduka Mangkoenegoro IX | 743 | 558 | 1301 | 1,24% |
| |||||||
25 | Drs. RM. Subiyakto Tjakrawerdaya | 447 | 379 | 826 | 0,78% |
| |||||||
26 | Abdul Ghofur, S Ag | 1409 | 768 | 2177 | 2,07% |
| |||||||
27 | H. Prawasono, SH | 367 | 333 | 700 | 0,67% |
| |||||||
28 | Drs. H. Suyatno ZA, MS | 313 | 122 | 435 | 0,41% |
| |||||||
29 | Ir. Kecuk Hedraryadi | 156 | 88 | 244 | 0,23% |
| |||||||
30 | H. Manito Amin | 285 | 124 | 409 | 0,39% |
| |||||||
31 | M. Arief Zaenal Arifin | 255 | 124 | 379 | 0,36% |
| |||||||
32 | Drs. H. Soeroto Haryo Saputro, Msi | 184 | 152 | 336 | 0,32% |
| |||||||
33 | Taslim Syahlan, S Ag | 678 | 113 | 791 | 0,75% |
| |||||||
34 | Misbah Sukmadi | 120 | 72 | 192 | 0,18% |
| |||||||
35 | Ir. Luhur Pambudi M, MM | 136 | 75 | 211 | 0,20% |
| |||||||
36 | Teguh Raharjo, SH, MM | 224 | 146 | 370 | 0,35% |
| |||||||
37 | Drs. H. Dahlan Rais, M. Hum | 1923 | 1116 | 3039 | 2,89% |
| |||||||
38 | Hermawan Triono, SE | 87 | 66 | 153 | 0,15% |
| |||||||
39 | Ir. HW. Budi Santoso | 260 | 140 | 400 | 0,38% |
| |||||||
40 | Drs. Sudharto, MA | 3060 | 1842 | 4902 | 4,66% |
| |||||||
41 | Yahya Nurhadi, SP | 90 | 73 | 163 | 0,15% |
| |||||||
42 | Taruno A, Ma.Pd | 44 | 21 | 65 | 0,06% |
| |||||||
43 | Drs. Giri Iskandar | 40 | 71 | 111 | 0,11% |
| |||||||
44 | Mohammad Bisri, SE | 1655 | 139 | 1794 | 1,70% |
| |||||||
45 | Djawahir Muhammad | 121 | 53 | 174 | 0,17% |
| |||||||
46 | H. Ahmad Tohari | 225 | 109 | 334 | 0,32% |
| |||||||
47 | Ir. Budi Santoso | 4727 | 2306 | 7033 | 6,68% |
| |||||||
48 | Ir. Zainudin Achmad | 149 | 69 | 218 | 0,21% |
| |||||||
49 | H. Ahmad Sulchan, SH | 76 | 34 | 110 | 0,10% |
| |||||||
50 | HM. Rusdi Rahayu | 135 | 73 | 208 | 0,20% |
| |||||||
51 | Drs. Rukani, SPd | 116 | 42 | 158 | 0,15% |
| |||||||
52 | HM. Syarief Dharmawan | 110 | 46 | 156 | 0,15% |
| |||||||
53 | Roestam Santiko | 170 | 111 | 281 | 0,27% |
| |||||||
54 | H. Fatchudin Rosyidi | 38 | 34 | 72 | 0,07% |
| |||||||
55 | H. Hasan Toha Putra, MBA | 98 | 114 | 212 | 0,20% |
| |||||||
T O T A L | 62927 | 42306 | 105226 | 100,00% |
| ||||||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32