PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | ||||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPR RI | ||||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II | ||||||||
DI DAPEL JEPARA III | ||||||||
No | Nama Partai | Dapel 3 | Jumlah Suara | % | ||||
Pecangaan | Batealit | Kalinyamatan | Caleg | Partai | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 |
| PNI Marhaenisme | 175 | 223 | 153 |
| 551 | 0,50% |
| 1 | Handojo Kristianto | 51 | 35 | 25 | 111 |
|
|
| 2 | Johny Sugiarto | 3 | 8 | 8 | 19 |
|
|
| 3 | Rita Nila Wardani | 7 | 13 | 13 | 33 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 140 | 143 | 52 |
| 335 | 0,30% |
| 1 | Sutarmo Rianto, BBA | 9 | 11 | 7 | 27 |
|
|
| 2 | Tanti Satyarini Malaka, SH | 17 | 4 | 5 | 26 |
|
|
3 |
| Partai Bulan Bintang | 255 | 354 | 374 |
| 983 | 0,89% |
| 1 | Dra. Endang Rudiatin, MA | 60 | 62 | 85 | 207 |
|
|
| 2 | Rahman Naansyah | 19 | 27 | 39 | 85 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 138 | 218 | 74 |
| 430 | 0,39% |
| 1 | Ir. Wijaya Santoso | 7 | 22 | 5 | 34 |
|
|
| 2 | Siti Nurjanah | 5 | 22 | 4 | 31 |
|
|
| 3 | Katrin Tri Martini | 4 | 15 | 1 | 20 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 14.440 | 19.404 | 11.904 |
| 45.748 | 41,50% |
| 1 | Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si | 1.917 | 1.291 | 2.605 | 5.813 |
|
|
| 2 | H. Faqih Chaeroni | - | - | - | - |
|
|
| 3 | Drs. Bambang Budiyanto | 456 | 684 | 352 | 1.492 |
|
|
| 4 | Dra. Hj. Nur Rif'ah Masykur | 945 | 498 | 126 | 1.569 |
|
|
| 5 | Cholid, SH | 372 | 445 | 97 | 914 |
|
|
| 6 | dr. Slamet Trijono | 36 | 95 | 87 | 218 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 55 | 83 | 50 |
| 188 | 0,17% |
| 1 | Indah Wulandari | 6 | 9 | 8 | 23 |
|
|
| 2 | Dra. Primasari | 2 | 2 | 1 | 5 |
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 2.150 | 380 | 63 |
| 2.593 | 2,35% |
| 1 | Dra. Vonny Hartono | 345 | 52 | 14 | 411 |
|
|
| 2 | Irma Soekarno | 133 | 29 | 5 | 167 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 902 | 190 | 145 |
| 1.237 | 1,12% |
| 1 | K.R.M. H. Darudriyo Sumodiningrat | 76 | 21 | 12 | 109 |
|
|
| 2 | R. Wahyu Soeryo Kusumo | 51 | 8 | 11 | 70 |
|
|
| 3 | Saraswati Mulyono | 194 | 8 | 31 | 233 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 1.847 | 1.489 | 1.961 |
| 5.297 | 4,81% |
| 1 | Shidki Wahab | 164 | 131 | 203 | 498 |
|
|
| 2 | Sulistiyanie ( Anne Munajat ) | 191 | 238 | 169 | 598 |
|
|
| 3 | Prof. Dr. Sumarlan Margono | 188 | 163 | 172 | 523 |
|
|
| 4 | Tuti Haryani, SH | 100 | 70 | 70 | 240 |
|
|
| 5 | Cornelius D. Ronowidjoyo | 39 | 20 | 25 | 84 |
|
|
| 6 | Dra. Kartini Istiqomah, MM | 34 | 34 | 48 | 116 |
|
|
| 7 | Hj. Ade Nurhayati, SE | 75 | 48 | 56 | 179 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 87 | 96 | 117 |
| 300 | 0,27% |
| 1 | Dr. Abdoel Djalal | 10 | 18 | 27 | 55 |
|
|
| 2 | Retno Herawati | 6 | 4 | 11 | 21 |
|
|
| 3 | Ir. Nusi Widiati | 5 | 5 | 7 | 17 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 224 | 174 | 82 |
| 480 | 0,44% |
| 1 | Bantu Sunaryo | 11 | 7 | 3 | 21 |
|
|
| 2 | Firmansyah, SE | 5 | 5 | 1 | 11 |
|
|
| 3 | Ir. Mega Parawati | 10 | 3 | 6 | 19 |
|
|
| 4 | Lestari | 4 | 2 | - | 6 |
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 121 | 138 | 70 |
| 329 | 0,30% |
| 1 | Dra. Saefuddin Zuhri | 20 | 39 | 14 | 73 |
|
|
| 2 | Sri Anjarwati, SE | 15 | 8 | 7 | 30 |
|
|
13 |
| Partai Amanat Nasional | 1.030 | 754 | 1.624 |
| 3.408 | 3,09% |
| 1 | Ir. H. Suroto, MM | 249 | 158 | 399 | 806 |
|
|
| 2 | Ir. Salahuddin Susila | 88 | 97 | 242 | 427 |
|
|
| 3 | Laksda (Purn) Fahmi Djamaris | 87 | 50 | 162 | 299 |
|
|
| 4 | Nurfiani | 34 | 21 | 36 | 91 |
|
|
| 5 | Sudaryani | 4 | 6 | 12 | 22 |
|
|
| 6 | Oki Noviandi | 9 | 4 | 9 | 22 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 1.563 | 2.851 | 485 |
| 4.899 | 4,44% |
| 1 | Marsda TNI (Purn) Abdullah Syirat, SE, S.IP | 134 | 308 | 68 | 510 |
|
|
| 2 | Okky Setiawan | 137 | 116 | 50 | 303 |
|
|
| 3 | Dra. Hj. Erna Kadhy Iriany | 139 | 261 | 46 | 446 |
|
|
| 4 | RR. Putri Dwi Rahayu Sipmi Cahyaningsih | 70 | 146 | 21 | 237 |
|
|
| 5 | Ary Sunar Indiarto | 37 | 60 | 9 | 106 |
|
|
| 6 | Puspito Adi Wibowo | 28 | 65 | 3 | 96 |
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 6.642 | 5.537 | 5.489 |
| 17.668 | 16,03% |
| 1 | Drs. Mufid. A. Busyairi, M.Pd | 897 | 680 | 1.468 | 3.045 |
|
|
| 2 | KH. M. Nurulhuda, MA | 1.182 | 543 | 808 | 2.533 |
|
|
| 3 | Aris Junaidi | 122 | 165 | 220 | 507 |
|
|
| 4 | Agus Subandriyo, SE | 292 | 807 | 268 | 1.367 |
|
|
| 5 | Sudarto SM, S.Pd | 206 | 500 | 335 | 1.041 |
|
|
| 6 | Dra. Syamsiyah Yunus | 83 | 54 | 55 | 192 |
|
|
| 7 | Siti Fatimah Fathoni, S.Pd | 220 | 183 | 165 | 568 |
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 1.507 | 1.020 | 1.701 |
| 4.228 | 3,84% |
| 1 | Musyafa | 211 | 194 | 306 | 711 |
|
|
| 2 | Tohlan Bin Nokin, Lc | 140 | 96 | 309 | 545 |
|
|
| 3 | Aisyah Rachmawati, S.Psi | 232 | 173 | 222 | 627 |
|
|
| 4 | Surtini | 28 | 26 | 40 | 94 |
|
|
| 5 | Nur Alim Tamrin, Lc | 98 | 69 | 116 | 283 |
|
|
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 314 | 500 | 236 |
| 1.050 | 0,95% |
| 1 | Drs. M. Anies Hasan | 43 | 91 | 45 | 179 |
|
|
| 2 | Faizal Assegaf | 10 | 35 | 30 | 75 |
|
|
| 3 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 28 | 37 | 20 | 85 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 5.117 | 2.883 | 2.850 |
| 10.850 | 9,84% |
| 1 | Deddy Sutomo | 492 | 301 | 298 | 1.091 |
|
|
| 2 | Agung Sasongko | 331 | 241 | 157 | 729 |
|
|
| 3 | B. Romada, S.Sos | 91 | 83 | 62 | 236 |
|
|
| 4 | H. Heris Paryono, BE | 159 | 97 | 106 | 362 |
|
|
| 5 | Ir. Maryuningsih, CPA | 120 | 108 | 99 | 327 |
|
|
| 6 | Y. Hadiyanto RK | 64 | 31 | 56 | 151 |
|
|
| 7 | Drs. Oetojo | 44 | 50 | 23 | 117 |
|
|
| 8 | Dr. Lia Sasdesi M | 58 | 42 | 44 | 144 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 245 | 114 | 98 |
| 457 | 0,41% |
| 1 | Ferary Jackson Selah | 36 | 22 | 21 | 79 |
|
|
| 2 | Robby Wijaya | 77 | 15 | 26 | 118 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 2.861 | 2.913 | 1.701 |
| 7.475 | 6,78% |
| 1 | Nusron Wahid | 221 | 231 | 138 | 590 |
|
|
| 2 | Hj. Oetarti Soewarsono | 295 | 167 | 85 | 547 |
|
|
| 3 | H. Maskah Sadjarwo, SH | 129 | 124 | 94 | 347 |
|
|
| 4 | Arief Sahrial | 62 | 71 | 48 | 181 |
|
|
| 5 | Anis Handayani, S.Ag | 69 | 127 | 59 | 255 |
|
|
| 6 | Dra. Soedyartini Soemarno | 49 | 99 | 159 | 307 |
|
|
| 7 | Dr. Ir. Prabowo Pudjowidodo, MS | 187 | 186 | 121 | 494 |
|
|
| 8 | Drs. H. Wakiyo, M.Si | 24 | 19 | 45 | 88 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 783 | 118 | 44 |
| 945 | 0,86% |
| 1 | Maria Zulfa | 117 | 21 | 9 | 147 |
|
|
| 2 | Oetik Rachmaniah, SE | 21 | 7 | 4 | 32 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 78 | 148 | 25 |
| 251 | 0,23% |
| 1 | Subiantoro, SE | 2 | 6 | 3 | 11 |
|
|
| 2 | Agus Kawardi | - | - | - | - |
|
|
| 3 | Sri Ambar Wiyanti | 3 | - | - | 3 |
|
|
| 4 | Bambang Suprayogi | 1 | - | - | 1 |
|
|
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 92 | 151 | 54 |
| 297 | 0,27% |
| 1 | Liza Ayu Anugerah | 28 | 31 | 34 | 93 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 94 | 80 | 63 |
| 237 | 0,21% |
| 1 | Hj. Chodijah Erna Martak | 19 | 16 | 20 | 55 |
|
|
| 2 | KH. Abdul Choliq | 16 | 1 | 4 | 21 |
|
|
T O T A L | 53.975 | 51.158 | 40.954 | 35.851 | 110.236 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32