PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | ||||||||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD PROPINSI | ||||||||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II | ||||||||||||
DI DAERAH PEMILIHAN JEPARA I | ||||||||||||
No | Nama Partai | Dapel 1 | Jumlah Suara | % | ||||||||
Jepara | Tahunan | Kedung | Krm jawa | Caleg | Partai | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 |
| PNI Marhenisme | 397 | 162 | 240 | 7 |
| 806 | 0,63% | |||
| 1 | Drs. Saptana Adyanta | 46 | 24 | 37 | 2 | 109 |
|
| |||
| 2 | Joko Setyo Winantoro, SH | 19 | 11 | 17 | 0 | 47 |
|
| |||
| 3 | Vrisca Saptawati | 35 | 24 | 9 | 0 | 68 |
|
| |||
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 80 | 91 | 85 | 18 |
| 274 | 0,21% | |||
| 1 | Eko Susilo NC | 8 | 15 | 15 | 0 | 38 |
|
| |||
| 2 | A. Wiwit Rudiyanto, SH | 9 | 10 | 2 | 1 | 22 |
|
| |||
3 |
| Partai Bulan Bintang | 581 | 400 | 281 | 37 |
| 1299 | 1,01% | |||
| 1 | Drs. Sunugroho | 229 | 41 | 25 | 3 | 298 |
|
| |||
| 2 | Arief Widodo, SE, Akt | 22 | 28 | 43 | 3 | 96 |
|
| |||
| 3 | Gunawati | 13 | 21 | 11 | 6 | 51 |
|
| |||
| 4 | Ir. Drs. H. Mowopraboro | 25 | 23 | 11 | 1 | 60 |
|
| |||
| 5 | Agung Probo Sasmito, S.Pd | 10 | 10 | 6 | 0 | 26 |
|
| |||
| 6 | Ir. Buang Suratno | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 |
|
| |||
| 7 | Rosichah | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
| |||
4 |
| Partai Merdeka | 143 | 360 | 138 | 17 |
| 658 | 0,51% | |||
| 1 | Bin Subiyanto | 5 | 30 | 13 | 5 | 53 |
|
| |||
| 2 | Mahzum Auzai | 12 | 21 | 1 | 2 | 36 |
|
| |||
| 3 | Sanyoto | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
|
| |||
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 5269 | 16742 | 15963 | 1121 |
| 39095 | 30,45% | |||
| 1 | Drs. Hisyam Alie | 327 | 892 | 1060 | 43 | 2322 |
|
| |||
| 2 | H. Masykuri Rosyid | 750 | 2787 | 2514 | 179 | 6230 |
|
| |||
| 3 | Drs. H. Istajib AS | 179 | 420 | 317 | 34 | 950 |
|
| |||
| 4 | Ir. Mahbub Zainal Muttaqien | 144 | 662 | 262 | 16 | 1084 |
|
| |||
| 5 | Nurul Furqon, SE | 146 | 733 | 1289 | 17 | 2185 |
|
| |||
| 6 | H. Sholikhul Falah, BA | 97 | 292 | 176 | 17 | 582 |
|
| |||
| 7 | Fatmasari Sukesti, SE | 54 | 217 | 121 | 17 | 409 |
|
| |||
| 8 | Masdaliyatul Luklukiyah | 19 | 64 | 32 | 1 | 116 |
|
| |||
| 9 | Dariyah | 25 | 62 | 144 | 3 | 234 |
|
| |||
| 10 | Yudhisana | 7 | 283 | 21 | 1 | 312 |
|
| |||
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 56 | 183 | 37 | 10 |
| 286 | 0,22% | |||
| 1 | A. Rinto Wibowo, SH | 7 | 27 | 4 | 1 | 39 |
|
| |||
| 2 | Unggul Sedioko, SH | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
|
| |||
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 82 | 105 | 264 | 4 |
| 455 | 0,35% | |||
| 1 | Drs. M. Soleh | 3 | 14 | 32 | 1 | 50 |
|
| |||
| 2 | Agustina Kartikasari, SH, CN | 4 | 10 | 11 | 0 | 25 |
|
| |||
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 202 | 196 | 467 | 21 |
| 886 | 0,69% | |||
| 1 | H. Edi Susianto, SE | 28 | 33 | 70 | 2 | 133 |
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2 | Drs. Suparwoto | 10 | 13 | 29 | 3 | 55 |
|
| |||
| 3 | Tara | 10 | 14 | 8 | 0 | 32 |
|
| |||
9 |
| Partai Demokrat | 2965 | 3290 | 1257 | 134 |
| 7646 | 5,96% | |||
| 1 | KH. Mundir Afif | 390 | 477 | 140 | 8 | 1015 |
|
| |||
| 2 | Bambang Sumardiyono, SH | 402 | 540 | 222 | 9 | 1173 |
|
| |||
| 3 | Ny. Hj. Uti Indrawati, S.Ip | 245 | 292 | 77 | 9 | 623 |
|
| |||
| 4 | Rochadi, B.Sc | 126 | 103 | 30 | 1 | 260 |
|
| |||
| 5 | Rudianto Budi Rahardjo, SH, MH, SPN | 99 | 113 | 26 | 2 | 240 |
|
| |||
| 6 | Sri Listiyani, B.Sc | 94 | 127 | 29 | 0 | 250 |
|
| |||
| 7 | Kusminah | 11 | 29 | 9 | 0 | 49 |
|
| |||
| 8 | Dra. Musthofiyah | 31 | 42 | 7 | 1 | 81 |
|
| |||
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 130 | 522 | 106 | 13 |
| 771 | 0,60% | |||
| 1 | Soetrisno HS | 24 | 84 | 26 | 1 | 135 |
|
| |||
| 2 | Mochamad Ali Sofwan, SH | 32 | 66 | 6 | 1 | 105 |
|
| |||
| 3 | Ida Yudiciana | 6 | 58 | 10 | 0 | 74 |
|
| |||
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 202 | 261 | 115 | 38 |
| 616 | 0,48% | |||
| 1 | Dian Setyaningrum, A.Md | 17 | 32 | 8 | 6 | 63 |
|
| |||
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 93 | 158 | 135 | 7 |
| 393 | 0,31% | |||
| 1 | Drs. Haryoso | 19 | 23 | 11 | 2 | 55 |
|
| |||
| 2 | Indah Retnowati | 6 | 25 | 6 | 0 | 37 |
|
| |||
13 |
| Partai Amanat Nasional | 2309 | 2146 | 1218 | 31 |
| 5704 | 4,44% | |||
| 1 | Siti Mariyah Djoko | 528 | 631 | 158 | 8 | 1325 |
|
| |||
| 2 | Sri Haryono | 478 | 250 | 262 | 3 | 993 |
|
| |||
| 3 | Ridho Riyadi, SH | 241 | 266 | 107 | 1 | 615 |
|
| |||
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 1264 | 1086 | 511 | 30 |
| 2891 | 2,25% | |||
| 1 | Yossi Tofan Rahardjo, SE | 109 | 102 | 59 | 2 | 272 |
|
| |||
| 2 | Sriyati Sartopo Putri, SH | 120 | 157 | 48 | 4 | 329 |
|
| |||
| 3 | Abu Laes, SH | 48 | 351 | 10 | 0 | 409 |
|
| |||
| 4 | Sudarsono, S.Ag | 46 | 107 | 78 | 3 | 234 |
|
| |||
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 7665 | 8238 | 6728 | 443 |
| 23074 | 17,97% | |||
| 1 | Mochammad Hanif Muslih, Lc | 842 | 935 | 636 | 32 | 2445 |
|
| |||
| 2 | Hj. Haritsah Yusuf | 402 | 613 | 687 | 25 | 1727 |
|
| |||
| 3 | Wijono, SH | 136 | 411 | 92 | 15 | 654 |
|
| |||
| 4 | H. Sholihin Tas'an, SE | 2193 | 1892 | 920 | 85 | 5090 |
|
| |||
| 5 | H. Moch. Basuni, SE | 372 | 363 | 602 | 30 | 1367 |
|
| |||
| 6 | Syamsul Huda, S.Sos | 255 | 216 | 159 | 0 | 630 |
|
| |||
| 7 | Mustiqowati Ummul Fitriyah | 142 | 195 | 78 | 2 | 417 |
|
| |||
| 8 | H. Nuri Handayani | 85 | 93 | 58 | 4 | 240 |
|
| |||
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 2555 | 2173 | 1272 | 279 |
| 6279 | 4,89% | |||
| 1 | Kamal Fauzi | 399 | 295 | 203 | 38 | 935 |
|
| |||
| 2 | Totok Wibisono, SE | 272 | 238 | 83 | 35 | 628 |
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 3 | Aflikh, SE | 355 | 115 | 49 | 5 | 524 |
|
| |||
| 4 | Istifainzah, S.Ag | 243 | 295 | 97 | 14 | 649 |
|
| |||
| 5 | Noor Faizah, SP | 184 | 198 | 94 | 10 | 486 |
|
| |||
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 268 | 459 | 749 | 63 |
| 1539 | 1,20% | |||
| 1 | Drs. Ghufroni | 21 | 40 | 58 | 7 | 126 |
|
| |||
| 2 | H. Nur Falahul Muttaqin, S.Ag | 43 | 66 | 52 | 8 | 169 |
|
| |||
| 3 | Miftasari, SE | 11 | 19 | 27 | 2 | 59 |
|
| |||
| 4 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 29 | 48 | 23 | 1 | 101 |
|
| |||
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7891 | 7891 | 2687 | 1164 |
| 19633 | 15,29% | |||
| 1 | Hartati | 488 | 583 | 137 | 72 | 1280 |
|
| |||
| 2 | Fatria Rahmadi, S.Pi | 521 | 389 | 132 | 53 | 1095 |
|
| |||
| 3 | H. Bambang Rusmanto | 706 | 830 | 219 | 77 | 1832 |
|
| |||
| 4 | Ir. Maulana Teguh P | 324 | 407 | 112 | 39 | 882 |
|
| |||
| 5 | Drs. Indartono | 220 | 314 | 176 | 59 | 769 |
|
| |||
| 6 | Andrea Martini | 148 | 204 | 50 | 3 | 405 |
|
| |||
| 7 | Rudy Eryawan | 82 | 146 | 96 | 2 | 326 |
|
| |||
| 8 | Ir. Kunarto | 53 | 94 | 30 | 7 | 184 |
|
| |||
| 9 | Harsi Nusianti | 70 | 95 | 16 | 0 | 181 |
|
| |||
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 844 | 336 | 81 | 20 |
| 1281 | 1,00% | |||
| 1 | Frans Setiawan Widjaya | 481 | 150 | 21 | 4 | 656 |
|
| |||
20 |
| Partai Golongan Karya | 5767 | 3669 | 1587 | 740 |
| 11763 | 9,16% | |||
| 1 | H. Soeharto, BA | 707 | 402 | 217 | 62 | 1388 |
|
| |||
| 2 | H. Amrullah Jazeri, Ba | 322 | 254 | 92 | 55 | 723 |
|
| |||
| 3 | Drs. Tin Soedarto, BE | 281 | 171 | 42 | 27 | 521 |
|
| |||
| 4 | H. Saminto, BA | 161 | 112 | 34 | 22 | 329 |
|
| |||
| 5 | Retnani Arimbi, SH | 176 | 190 | 25 | 14 | 405 |
|
| |||
| 6 | H. Igan Sri Budhi Utami Sutoyo | 102 | 56 | 15 | 8 | 181 |
|
| |||
| 7 | Drs. Rusgiyanto | 75 | 56 | 21 | 8 | 160 |
|
| |||
| 8 | H. Agus Rudi Hartono, ST | 67 | 57 | 13 | 1 | 138 |
|
| |||
| 9 | HM. Ery Yurianto | 34 | 15 | 4 | 5 | 58 |
|
| |||
| 10 | Ulis Widjoretno, SH | 17 | 15 | 4 | 1 | 37 |
|
| |||
| 11 | Riesia Darma Bachriani, SH | 44 | 29 | 1 | 1 | 75 |
|
| |||
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 156 | 109 | 371 | 8 |
| 644 | 0,50% | |||
| 1 | Atiek Arianasary | 28 | 31 | 58 | 0 | 117 |
|
| |||
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 65 | 109 | 65 | 14 |
| 253 | 0,20% | |||
| 1 | Edy Supriyono, SE, Akt | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
|
| |||
| 2 | Wiendi Respati Darumukti, S.Sos | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
| |||
| 3 | Natalia Yuli Purwantini, SH | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
| |||
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 107 | 119 | 59 | 33 |
| 318 | 0,25% | |||
| 1 | Muchamad Guntur Sularto, SH | 23 | 20 | 15 | 5 | 63 |
|
| |||
| 2 | Rudika Harminingtyas, SE | 10 | 13 | 3 | 0 | 26 |
|
| |||
24 |
| Partai Pelopor | 342 | 812 | 551 | 93 |
| 1798 | 1,40% | |||
| 1 | Totok Adi Warasto, SH | 55 | 107 | 81 | 8 | 251 |
|
| |||
| 2 | Sri Kumayati | 46 | 69 | 33 | 3 | 151 |
|
| |||
| 3 | Bambang Suherman | 18 | 45 | 42 | 3 | 108 |
|
| |||
T O T A L | 56002 | 71192 | 48193 | 5619 | 52644 | 128370 | 100 % | |||||
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32