1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 697 | 314 |
| 1011 | 1,02% |
| 1 | Drs. Ghufroni | 77 | 112 | 189 |
|
|
| 2 | H. Nur Falahul Muttaqin, S.Ag | 73 | 40 | 113 |
|
|
| 3 | Miftasari, SE | 30 | 4 | 34 |
|
|
| 4 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 46 | 14 | 60 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 10335 | 6911 |
| 17246 | 17,32% |
| 1 | Hartati | 1261 | 439 | 1700 |
|
|
| 2 | Fatria Rahmadi, S.Pi | 582 | 344 | 926 |
|
|
| 3 | H. Bambang Rusmanto | 624 | 454 | 1078 |
|
|
| 4 | Ir. Maulana Teguh P | 488 | 203 | 691 |
|
|
| 5 | Drs. Indartono | 203 | 160 | 363 |
|
|
| 6 | Andrea Martini | 103 | 73 | 176 |
|
|
| 7 | Rudy Eryawan | 37 | 25 | 62 |
|
|
| 8 | Ir. Kunarto | 39 | 27 | 66 |
|
|
| 9 | Harsi Nusianti | 18 | 29 | 47 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 2681 | 347 |
| 3028 | 3,04% |
| 1 | Frans Setiawan Widjaya | 1263 | 100 | 1363 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 13482 | 5964 |
| 19446 | 19,52% |
| 1 | H. Soeharto, BA | 1544 | 459 | 2003 |
|
|
| 2 | H. Amrullah Jazeri, Ba | 675 | 246 | 921 |
|
|
| 3 | Drs. Tin Soedarto, BE | 1726 | 424 | 2150 |
|
|
| 4 | H. Saminto, BA | 261 | 327 | 588 |
|
|
| 5 | Retnani Arimbi, SH | 124 | 89 | 213 |
|
|
| 6 | H. Igan Sri Budhi Utami Sutoyo | 78 | 59 | 137 |
|
|
| 7 | Drs. Rusgiyanto | 60 | 58 | 118 |
|
|
| 8 | H. Agus Rudi Hartono, ST | 68 | 90 | 158 |
|
|
| 9 | HM. Ery Yurianto | 21 | 19 | 40 |
|
|
| 10 | Ulis Widjoretno, SH | 11 | 13 | 24 |
|
|
| 11 | Riesia Darma Bachriani, SH | 14 | 22 | 36 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 93 | 108 |
| 201 | 0,20% |
| 1 | Atiek Arianasary | 16 | 9 | 25 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 158 | 157 |
| 315 | 0,32% |
| 1 | Edy Supriyono, SE, Akt | 17 | 8 | 25 |
|
|
| 2 | Wiendi Respati Darumukti, S.Sos | 0 | 1 | 1 |
|
|
| 3 | Natalia Yuli Purwantini, SH | 0 | 1 | 1 |
|
|
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 141 | 96 |
| 237 | 0,24% |
| 1 | Muchamad Guntur Sularto, SH | 23 | 19 | 42 |
|
|
| 2 | Rudika Harminingtyas, SE | 5 | 6 | 11 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 236 | 242 |
| 478 | 0,48% |
| 1 | Totok Adi Warasto, SH | 24 | 19 | 43 |
|
|
| 2 | Sri Kumayati | 21 | 14 | 35 |
|
|
| 3 | Bambang Suherman | 11 | 14 | 25 |
|
|
T O T A L | 84903 | 48192 | 33495 | 99600 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32