1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 448 | 476 | 1107 |
| 2031 | 1,84% |
| 1 | Drs. Ghufroni | 46 | 44 | 65 | 155 |
|
|
| 2 | H. Nur Falahul Muttaqin, S.Ag | 65 | 117 | 60 | 242 |
|
|
| 3 | Miftasari, SE | 8 | 8 | 17 | 33 |
|
|
| 4 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 15 | 28 | 58 | 101 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7580 | 5383 | 5222 |
| 18185 | 16,51% |
| 1 | Hartati | 331 | 389 | 226 | 946 |
|
|
| 2 | Fatria Rahmadi, S.Pi | 442 | 225 | 218 | 885 |
|
|
| 3 | H. Bambang Rusmanto | 428 | 372 | 508 | 1308 |
|
|
| 4 | Ir. Maulana Teguh P | 165 | 168 | 215 | 548 |
|
|
| 5 | Drs. Indartono | 124 | 128 | 144 | 396 |
|
|
| 6 | Andrea Martini | 58 | 55 | 50 | 163 |
|
|
| 7 | Rudy Eryawan | 20 | 36 | 23 | 79 |
|
|
| 8 | Ir. Kunarto | 44 | 68 | 25 | 137 |
|
|
| 9 | Harsi Nusianti | 38 | 29 | 23 | 90 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 202 | 209 | 194 |
| 605 | 0,55% |
| 1 | Frans Setiawan Widjaya | 71 | 86 | 48 | 205 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 6011 | 2103 | 3018 |
| 11132 | 10,11% |
| 1 | H. Soeharto, BA | 574 | 213 | 241 | 1028 |
|
|
| 2 | H. Amrullah Jazeri, Ba | 256 | 196 | 129 | 581 |
|
|
| 3 | Drs. Tin Soedarto, BE | 125 | 100 | 111 | 336 |
|
|
| 4 | H. Saminto, BA | 81 | 62 | 232 | 375 |
|
|
| 5 | Retnani Arimbi, SH | 66 | 44 | 54 | 164 |
|
|
| 6 | H. Igan Sri Budhi Utami Sutoyo | 71 | 29 | 21 | 121 |
|
|
| 7 | Drs. Rusgiyanto | 48 | 26 | 34 | 108 |
|
|
| 8 | H. Agus Rudi Hartono, ST | 31 | 51 | 208 | 290 |
|
|
| 9 | HM. Ery Yurianto | 4 | 6 | 6 | 16 |
|
|
| 10 | Ulis Widjoretno, SH | 4 | 7 | 13 | 24 |
|
|
| 11 | Riesia Darma Bachriani, SH | 9 | 2 | 11 | 22 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 44 | 21 | 39 |
| 104 | 0,09% |
| 1 | Atiek Arianasary | 7 | 2 | 8 | 17 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 107 | 87 | 63 |
| 257 | 0,23% |
| 1 | Edy Supriyono, SE, Akt | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
| 2 | Wiendi Respati Darumukti, S.Sos | 6 | 0 | 1 | 7 |
|
|
| 3 | Natalia Yuli Purwantini, SH | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 83 | 45 | 56 |
| 184 | 0,17% |
| 1 | Muchamad Guntur Sularto, SH | 13 | 7 | 6 | 26 |
|
|
| 2 | Rudika Harminingtyas, SE | 3 | 7 | 3 | 13 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 45 | 49 | 17 |
| 111 | 0,10% |
| 1 | Totok Adi Warasto, SH | 8 | 1 | 0 | 9 |
|
|
| 2 | Sri Kumayati | 1 | 2 | 0 | 3 |
|
|
| 3 | Bambang Suherman | 1 | 4 | 2 | 7 |
|
|
T O T A L | 55624 | 45393 | 46815 | 37671 | 11016 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32