PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | |||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPR RI | |||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II | |||||||
DI DAPEL JEPARA II | |||||||
| |||||||
No | Nama Partai | Dapel 2 | Jumlah Suara | % | |||
Mlonggo | Bangsri | Caleg | Partai | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 |
| PNI Marhaenisme | 319 | 483 |
| 802 | 0,71% |
| 1 | Handojo Kristianto | 38 | 63 | 101 |
|
|
| 2 | Johny Sugiarto | 26 | 39 | 65 |
|
|
| 3 | Rita Nila Wardani | 14 | 24 | 38 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 196 | 135 |
| 331 | 0,29% |
| 1 | Sutarmo Rianto, BBA | 15 | 12 | 27 |
|
|
| 2 | Tanti Satyarini Malaka, SH | 14 | 10 | 24 |
|
|
3 |
| Partai Bulan Bintang | 1.178 | 1.006 |
| 2.184 | 1,93% |
| 1 | Dra. Endang Rudiatin, MA | 213 | 67 | 280 |
|
|
| 2 | Rahman Naansyah | 137 | 30 | 167 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 374 | 321 |
| 695 | 0,61% |
| 1 | Ir. Wijaya Santoso | 24 | 19 | 43 |
|
|
| 2 | Siti Nurjanah | 23 | 19 | 42 |
|
|
| 3 | Katrin Tri Martini | 15 | 1 | 16 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 22.623 | 15.175 |
| 37.798 | 33,36% |
| 1 | Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si | 1.357 | 1.101 | 2.458 |
|
|
| 2 | H. Faqih Chaeroni | - | - | - |
|
|
| 3 | Drs. Bambang Budiyanto | 1.803 | 685 | 2.488 |
|
|
| 4 | Dra. Hj. Nur Rif'ah Masykur | 1.992 | 1.184 | 3.176 |
|
|
| 5 | Cholid, SH | 1.344 | 461 | 1.805 |
|
|
| 6 | dr. Slamet Trijono | 142 | 232 | 374 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 130 | 79 |
| 209 | 0,18% |
| 1 | Indah Wulandari | 8 | 4 | 12 |
|
|
| 2 | Dra. Primasari | 15 | 4 | 19 |
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 152 | 101 |
| 253 | 0,22% |
| 1 | Dra. Vonny Hartono | 13 | 8 | 21 |
|
|
| 2 | Irma Soekarno | 9 | 9 | 18 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 220 | 215 |
| 435 | 0,38% |
| 1 | K.R.M. H. Darudriyo Sumodiningrat | 11 | 12 | 23 |
|
|
| 2 | R. Wahyu Soeryo Kusumo | 12 | 10 | 22 |
|
|
| 3 | Saraswati Mulyono | 14 | 7 | 21 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 2.198 | 2.963 |
| 5.161 | 4,55% |
| 1 | Shidki Wahab | 196 | 263 | 459 |
|
|
| 2 | Sulistiyanie ( Anne Munajat ) | 288 | 432 | 720 |
|
|
| 3 | Prof. Dr. Sumarlan Margono | 258 | 358 | 616 |
|
|
| 4 | Tuti Haryani, SH | 155 | 180 | 335 |
|
|
| 5 | Cornelius D. Ronowidjoyo | 39 | 39 | 78 |
|
|
| 6 | Dra. Kartini Istiqomah, MM | 62 | 86 | 148 |
|
|
| 7 | Hj. Ade Nurhayati, SE | 102 | - | 102 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 154 | 618 |
| 772 | 0,68% |
| 1 | Dr. Abdoel Djalal | 29 | 95 | 124 |
|
|
| 2 | Retno Herawati | 20 | 58 | 78 |
|
|
| 3 | Ir. Nusi Widiati | 7 | 18 | 25 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 333 | 355 |
| 688 | 0,61% |
| 1 | Bantu Sunaryo | 21 | 17 | 38 |
|
|
| 2 | Firmansyah, SE | 9 | 14 | 23 |
|
|
| 3 | Ir. Mega Parawati | 25 | 18 | 43 |
|
|
| 4 | Lestari | 2 | 6 | 8 |
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 191 | 221 |
| 412 | 0,36% |
| 1 | Dra. Saefuddin Zuhri | 17 | 25 | 42 |
|
|
| 2 | Sri Anjarwati, SE | 12 | 23 | 35 |
|
|
13 |
| Partai Amanat Nasional | 1.956 | 1.523 |
| 3.479 | 3,07% |
| 1 | Ir. H. Suroto, MM | 530 | 433 | 963 |
|
|
| 2 | Ir. Salahuddin Susila | 246 | 204 | 450 |
|
|
| 3 | Laksda (Purn) Fahmi Djamaris | 147 | 94 | 241 |
|
|
| 4 | Nurfiani | 50 | 73 | 123 |
|
|
| 5 | Sudaryani | 27 | 16 | 43 |
|
|
| 6 | Oki Noviandi | 21 | 61 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 1.282 | 431 |
| 1.713 | 1,51% |
| 1 | Marsda TNI (Purn) Abdullah Syirat, SE, S.IP | 119 | 39 | 158 |
|
|
| 2 | Okky Setiawan | 71 | 51 | 122 |
|
|
| 3 | Dra. Hj. Erna Kadhy Iriany | 117 | 26 | 143 |
|
|
| 4 | RR. Putri Dwi Rahayu Sipmi Cahyaningsih | 54 | 20 | 74 |
|
|
| 5 | Ary Sunar Indiarto | 24 | 8 | 32 |
|
|
| 6 | Puspito Adi Wibowo | 38 | 8 | 46 |
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 13.114 | 7.049 |
| 20.163 | 17,79% |
| 1 | Drs. Mufid. A. Busyairi, M.Pd | 893 | 542 | 1.435 |
|
|
| 2 | KH. M. Nurulhuda, MA | 1.700 | 894 | 2.594 |
|
|
| 3 | Aris Junaidi | 295 | 592 | 887 |
|
|
| 4 | Agus Subandriyo, SE | 836 | 412 | 1.248 |
|
|
| 5 | Sudarto SM, S.Pd | 3.055 | 641 | 3.696 |
|
|
| 6 | Dra. Syamsiyah Yunus | 396 | 96 | 492 |
|
|
| 7 | Siti Fatimah Fathoni, S.Pd | 455 | 177 | 632 |
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 2.834 | 1.155 |
| 3.989 | 3,52% |
| 1 | Musyafa | 421 | 186 | 607 |
|
|
| 2 | Tohlan Bin Nokin, Lc | 335 | 122 | 457 |
|
|
| 3 | Aisyah Rachmawati, S.Psi | 350 | 193 | 543 |
|
|
| 4 | Surtini | 60 | 32 | 92 |
|
|
| 5 | Nur Alim Tamrin, Lc | 146 | 69 | 215 |
|
|
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 311 | 531 |
| 842 | 0,74% |
| 1 | Drs. M. Anies Hasan | 37 | 77 | 114 |
|
|
| 2 | Faizal Assegaf | 31 | 69 | 100 |
|
|
| 3 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 44 | 56 | 100 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 8.619 | 7.012 |
| 15.631 | 13,79% |
| 1 | Deddy Sutomo | 1.060 | 663 | 1.723 |
|
|
| 2 | Agung Sasongko | 617 | 678 | 1.295 |
|
|
| 3 | B. Romada, S.Sos | 588 | 360 | 948 |
|
|
| 4 | H. Heris Paryono, BE | 502 | 258 | 760 |
|
|
| 5 | Ir. Maryuningsih, CPA | 413 | 550 | 963 |
|
|
| 6 | Y. Hadiyanto RK | 73 | 309 | 382 |
|
|
| 7 | Drs. Oetojo | 87 | 51 | 138 |
|
|
| 8 | Dr. Lia Sasdesi M | 120 | 64 | 184 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 2.504 | 2.777 |
| 5.281 | 4,66% |
| 1 | Ferary Jackson Selah | 537 | 840 | 1.377 |
|
|
| 2 | Robby Wijaya | 978 | 1.120 | 2.098 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 6.109 | 4.270 |
| 10.379 | 9,16% |
| 1 | Nusron Wahid | 455 | 524 | 979 |
|
|
| 2 | Hj. Oetarti Soewarsono | 372 | 302 | 674 |
|
|
| 3 | H. Maskah Sadjarwo, SH | 237 | 238 | 475 |
|
|
| 4 | Arief Sahrial | 219 | 91 | 310 |
|
|
| 5 | Anis Handayani, S.Ag | 173 | 109 | 282 |
|
|
| 6 | Dra. Soedyartini Soemarno | 73 | 53 | 126 |
|
|
| 7 | Dr. Ir. Prabowo Pudjowidodo, MS | 363 | 222 | 585 |
|
|
| 8 | Drs. H. Wakiyo, M.Si | 260 | 100 | 360 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 297 | 124 |
| 421 | 0,37% |
| 1 | Maria Zulfa | 103 | 14 | 117 |
|
|
| 2 | Oetik Rachmaniah, SE | 20 | 3 | 23 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 199 | 647 |
| 846 | 0,75% |
| 1 | Subiantoro, SE | 9 | 47 | 56 |
|
|
| 2 | Agus Kawardi | 6 | 21 | 27 |
|
|
| 3 | Sri Ambar Wiyanti | 6 | 29 | 35 |
|
|
| 4 | Bambang Suprayogi | 3 | 12 | 15 |
|
|
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 127 | 200 |
| 327 | 0,29% |
| 1 | Liza Ayu Anugerah | 18 | 38 | 56 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 305 | 200 |
| 505 | 0,45% |
| 1 | Hj. Chodijah Erna Martak | 66 | 25 | 91 |
|
|
| 2 | KH. Abdul Choliq | 64 | 25 | 89 |
|
|
T O T A L | 92.126 | 65.161 | 43.971 | 113.316 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32