BAB XII
PROSES PELAKSANAAN PENETAPAN JUMLAH SUARA,
ALOKASI KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
PENETAPAN JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK, ALOKASI KURSI DAN CALON TERPILIH SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN
Penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 104 UU No. 12 Tahun 2003 di Kabupaten Jepara.
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2004 dituangkan dalam Model/ Form DB pada tanggal 14 April 2004, dengan hasil sebagai berikut:
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | |||||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPR RI | |||||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II | |||||||||
DI DAPEL JEPARA I | |||||||||
No | Nama Partai | Dapel 1 | Jumlah Suara | % | |||||
Jepara | Tahunan | Kedung | Kr. Jawa | Caleg | Partai | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 |
| PNI Marhaenisme | 397 | 148 | 242 | 11 |
| 798 | 0,63% |
| 1 | Handojo Kristianto | 39 | 31 | 30 | 2 | 102 |
|
|
| 2 | Johny Sugiarto | 19 | 6 | 11 | - | 36 |
|
|
| 3 | Rita Nila Wardani | 38 | 15 | 16 | 1 | 70 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 85 | 114 | 73 | 17 |
| 289 | 0,23% |
| 1 | Sutarmo Rianto, BBA | 7 | 11 | 3 | 1 | 22 |
|
|
| 2 | Tanti Satyarini Malaka, SH | 17 | 13 | - | 1 | 31 |
|
|
3 |
| Partai Bulan Bintang | 400 | 384 | 266 | 36 |
| 1.086 | 0,85% |
| 1 | Dra. Endang Rudiatin, MA | 83 | 78 | 45 | 5 | 211 |
|
|
| 2 | Rahman Naansyah | 32 | 34 | 12 | 1 | 79 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 124 | 330 | 134 | 13 |
| 601 | 0,47% |
| 1 | Ir. Wijaya Santoso | 7 | 44 | 10 | 5 | 66 |
|
|
| 2 | Siti Nurjanah | 9 | 14 | 3 | - | 26 |
|
|
| 3 | Katrin Tri Martini | 6 | 10 | - | - | 16 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 5.241 | 16.751 | 15.997 | 1.116 |
| 39.105 | 30,74% |
| 1 | Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si | 423 | 1.393 | 1.997 | 50 | 3.863 |
|
|
| 2 | H. Faqih Chaeroni | - | - | - | - | - |
|
|
| 3 | Drs. Bambang Budiyanto | 314 | 822 | 480 | 44 | 1.660 |
|
|
| 4 | Dra. Hj. Nur Rif'ah Masykur | 227 | 1.280 | 532 | 25 | 2.064 |
|
|
| 5 | Cholid, SH | 119 | 580 | 1.293 | 41 | 2.033 |
|
|
| 6 | dr. Slamet Trijono | 44 | 138 | 72 | 19 | 273 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 122 | 132 | 35 | 11 |
| 300 | 0,24% |
| 1 | Indah Wulandari | 9 | 17 | 4 | 2 | 32 |
|
|
| 2 | Dra. Primasari | 2 | 7 | 1 | - | 10 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 60 | 82 | 306 | 12 |
| 460 | 0,36% |
| 1 | Dra. Vonny Hartono | 3 | 10 | 27 | 2 | 42 |
|
|
| 2 | Irma Soekarno | 2 | 10 | 9 | 1 | 22 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 226 | 197 | 458 | 13 |
| 894 | 0,70% |
| 1 | K.R.M. H. Darudriyo Sumodiningrat | 23 | 31 | 32 | 1 | 87 |
|
|
| 2 | R. Wahyu Soeryo Kusumo | 9 | 14 | 21 | 2 | 46 |
|
|
| 3 | Saraswati Mulyono | 14 | 30 | 26 | - | 70 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 3.021 | 3.358 | 1.212 | 107 |
| 7.698 | 6,05% |
| 1 | Shidki Wahab | 287 | 308 | 74 | 9 | 678 |
|
|
| 2 | Sulistiyanie ( Anne Munajat ) | 224 | 288 | 154 | 6 | 672 |
|
|
| 3 | Prof. Dr. Sumarlan Margono | 404 | 426 | 91 | 12 | 933 |
|
|
| 4 | Tuti Haryani, SH | 146 | 246 | 66 | 5 | 463 |
|
|
| 5 | Cornelius D. Ronowidjoyo | 79 | 44 | 12 | 2 | 137 |
|
|
| 6 | Dra. Kartini Istiqomah, MM | 104 | 115 | 22 | 2 | 243 |
|
|
| 7 | Hj. Ade Nurhayati, SE | 120 | 160 | 34 | 2 | 316 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 108 | 511 | 86 | 7 |
| 712 | 0,56% |
| 1 | Dr. Abdoel Djalal | 15 | 135 | 24 | 1 | 175 |
|
|
| 2 | Retno Herawati | 8 | 42 | 3 | 1 | 54 |
|
|
| 3 | Ir. Nusi Widiati | 3 | 19 | - | - | 22 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 246 | 248 | 118 | 39 |
| 651 | 0,51% |
| 1 | Bantu Sunaryo | 8 | 16 | 8 | 5 | 37 |
|
|
| 2 | Firmansyah, SE | 10 | 7 | 3 | 3 | 23 |
|
|
| 3 | Ir. Mega Parawati | 22 | 29 | 7 | 3 | 61 |
|
|
| 4 | Lestari | 4 | 4 | 1 | - | 9 |
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 90 | 161 | 147 | 8 |
| 406 | 0,32% |
| 1 | Dra. Saefuddin Zuhri | 16 | 25 | 10 | 1 | 52 |
|
|
| 2 | Sri Anjarwati, SE | 5 | 16 | 5 | - | 26 |
|
|
13 |
| Partai Amanat Nasional | 2.235 | 2.154 | 1.260 | 32 |
| 5.681 | 4,47% |
| 1 | Ir. H. Suroto, MM | 554 | 546 | 234 | 8 | 1.342 |
|
|
| 2 | Ir. Salahuddin Susila | 491 | 321 | 286 | 2 | 1.100 |
|
|
| 3 | Laksda (Purn) Fahmi Djamaris | 185 | 188 | 99 | 1 | 473 |
|
|
| 4 | Nurfiani | 81 | 93 | 20 | - | 194 |
|
|
| 5 | Sudaryani | 22 | 24 | 12 | 1 | 59 |
|
|
| 6 | Oki Noviandi | 20 | 25 | 7 | - | 52 |
|
|
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 1.304 | 1.064 | 450 | 34 |
| 2.852 | 2,24% |
| 1 | Marsda TNI (Purn) Abdullah Syirat, SE, S.IP | 103 | 99 | 45 | 4 | 251 |
|
|
| 2 | Okky Setiawan | 52 | 59 | 35 | 3 | 149 |
|
|
| 3 | Dra. Hj. Erna Kadhy Iriany | 110 | 126 | 26 | 2 | 264 |
|
|
| 4 | RR. Putri Dwi Rahayu Sipmi Cahyaningsih | 49 | 71 | 22 | 1 | 143 |
|
|
| 5 | Ary Sunar Indiarto | 4 | 24 | 8 | - | 36 |
|
|
| 6 | Puspito Adi Wibowo | 28 | 23 | 9 | - | 60 |
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 7.555 | 8.315 | 6.689 | 454 |
| 23.013 | 18,09% |
| 1 | Drs. Mufid. A. Busyairi, M.Pd | 957 | 1.017 | 790 | 85 | 2.849 |
|
|
| 2 | KH. M. Nurulhuda, MA | 1.111 | 1.449 | 1.004 | 36 | 3.600 |
|
|
| 3 | Aris Junaidi | 125 | 207 | 116 | 14 | 462 |
|
|
| 4 | Agus Subandriyo, SE | 404 | 1.101 | 389 | 19 | 1.913 |
|
|
| 5 | Sudarto SM, S.Pd | 498 | 642 | 356 | 26 | 1.522 |
|
|
| 6 | Dra. Syamsiyah Yunus | 97 | 92 | 165 | 3 | 357 |
|
|
| 7 | Siti Fatimah Fathoni, S.Pd | 396 | 364 | 204 | 10 | 974 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 2.503 | 2.296 | 1.434 | 282 |
| 6.515 | 5,12% |
| 1 | Musyafa | 349 | 307 | 122 | 23 | 801 |
|
|
| 2 | Tohlan Bin Nokin, Lc | 199 | 215 | 86 | 45 | 545 |
|
|
| 3 | Aisyah Rachmawati, S.Psi | 420 | 469 | 109 | 21 | 1.019 |
|
|
| 4 | Surtini | 64 | 104 | 34 | 6 | 208 |
|
|
| 5 | Nur Alim Tamrin, Lc | 172 | 281 | 300 | 10 | 763 |
|
|
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 283 | 423 | 759 | 64 | 1.529 |
|
|
| 1 | Drs. M. Anies Hasan | 66 | 79 | 97 | 6 | 248 |
|
|
| 2 | Faizal Assegaf | 20 | 29 | 28 | 5 | 82 |
|
|
| 3 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 33 | 66 | 80 | 3 | 182 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7.903 | 8.031 | 2.649 | 1.184 |
| 19.767 | 15,54% |
| 1 | Deddy Sutomo | 956 | 864 | 231 | 134 | 2.185 |
|
|
| 2 | Agung Sasongko | 698 | 628 | 179 | 59 | 1.564 |
|
|
| 3 | B. Romada, S.Sos | 145 | 312 | 136 | 46 | 639 |
|
|
| 4 | H. Heris Paryono, BE | 252 | 408 | 117 | 49 | 826 |
|
|
| 5 | Ir. Maryuningsih, CPA | 312 | 395 | 188 | 49 | 944 |
|
|
| 6 | Y. Hadiyanto RK | 56 | 108 | 34 | 6 | 204 |
|
|
| 7 | Drs. Oetojo | 219 | 160 | 91 | 4 | 474 |
|
|
| 8 | Dr. Lia Sasdesi M | 156 | 233 | 32 | 4 | 425 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 822 | 368 | 76 | 19 |
| 1.285 | 1,01% |
| 1 | Ferary Jackson Selah | 231 | 97 | 9 | 4 | 341 |
|
|
| 2 | Robby Wijaya | 307 | 64 | 8 | 1 | 380 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 5.768 | 3.748 | 1.641 | 744 |
| 11.901 | 9,35% |
| 1 | Nusron Wahid | 542 | 277 | 199 | 63 | 1.081 |
|
|
| 2 | Hj. Oetarti Soewarsono | 395 | 289 | 82 | 72 | 838 |
|
|
| 3 | H. Maskah Sadjarwo, SH | 236 | 133 | 89 | 29 | 487 |
|
|
| 4 | Arief Sahrial | 143 | 142 | 29 | 25 | 339 |
|
|
| 5 | Anis Handayani, S.Ag | 165 | 198 | 23 | 12 | 398 |
|
|
| 6 | Dra. Soedyartini Soemarno | 98 | 35 | 15 | 8 | 156 |
|
|
| 7 | Dr. Ir. Prabowo Pudjowidodo, MS | 547 | 353 | 96 | 37 | 1.033 |
|
|
| 8 | Drs. H. Wakiyo, M.Si | 48 | 31 | 11 | 1 | 91 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 168 | 304 | 362 | 10 |
| 844 | 0,66% |
| 1 | Maria Zulfa | 37 | 26 | 68 | 1 | 132 |
|
|
| 2 | Oetik Rachmaniah, SE | 7 | 3 | 8 | - | 18 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 66 | 118 | 70 | 12 |
| 266 | 0,21% |
| 1 | Subiantoro, SE | 1 | 7 | 2 | - | 10 |
|
|
| 2 | Agus Kawardi | 3 | 3 | 4 | - | 10 |
|
|
| 3 | Sri Ambar Wiyanti | 1 | 1 | - | - | 2 |
|
|
| 4 | Bambang Suprayogi | 3 | 1 | 2 | - | 6 |
|
|
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 107 | 169 | 49 | 39 |
| 364 | 0,29% |
| 1 | Liza Ayu Anugerah | 26 | 58 | 15 | 5 | 104 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 348 | 751 | 539 | 95 |
| 1.733 | 1,36% |
| 1 | Hj. Chodijah Erna Martak | 85 | 143 | 102 | 12 | 342 |
|
|
| 2 | KH. Abdul Choliq | 28 | 87 | 45 | 4 | 164 |
|
|
T O T A L | 54.390 | 69.702 | 46.688 | 5.573 | 176.353 | 127.221 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32