PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 |
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD KAB JEPARA |
DAERAH PEMILIHAN JEPARA III |
No | Nama Partai | Dapel 3 | Jumlah Suara | % | ||||
Batealit | Pecangaan | Kalinyamatan | Caleg | Partai | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| PNI Marhanisme | 198 | 147 | 157 |
| 502 | 0,46% |
| 1 | SUTRIYANTO, SH | 63 | 36 | 30 | 129 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 94 | 125 | 53 |
| 272 | 0,25% |
| 1 | BAGUS MUSTOFA | 16 | 24 | 10 | 50 |
|
|
3 |
| Partai Bulan Bintang | 356 | 230 | 493 |
| 1.079 | 0,98% |
| 1 | H. ABDUL ROHIM | 82 | 52 | 208 | 342 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 343 | 150 | 91 |
| 584 | 0,53% |
| 1 | SAMI'AN | - | - | - | - |
|
|
| 2 | MURTADLO | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 0,00% |
| 3 | DHOFIR | 135 | 1 | 1 | 137 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 19.148 | 13.755 | 11.442 |
| 44.345 | 40,22% |
| 1 | H. AHMAD SHOLEH | 1.394 | 1.148 | 2.363 | 4.905 |
|
|
| 2 | ZAMRONI, SE | 679 | 343 | 1.159 | 2.181 |
|
|
| 3 | MOH SUBAKIR | 1.245 | 170 | 131 | 1.546 |
|
|
| 4 | BISRI MUSTOFA | 361 | 3.009 | 272 | 3.642 |
|
|
| 5 | Ir. H. NOR FUAD | 624 | 890 | 239 | 1.753 |
|
|
| 6 | SITI HIDAYATUN | 205 | 120 | 173 | 498 |
|
|
| 7 | FARIKHAH | 1.220 | 48 | 47 | 1.315 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 72 | 46 | 64 |
| 182 | 0,17% |
| 1 | MUHAMMAD ZAINUDI, S.Ag | 17 | 5 | 22 | 44 |
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 596 | 3.179 | 73 |
| 3.848 | 3,49% |
| 1 | RIFA'I, S.Ag | 92 | 1.622 | 28 | 1.742 |
|
|
| 2 | KHODIJATUN FAUZAH, SE | 32 | 18 | 5 | 55 |
|
|
| 3 | ABDUL MUTHOLIB | 14 | 12 | 3 | 29 |
|
|
| 4 | MUNFA'ATIN | 76 | 8 | - | 84 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 218 | 1.184 | 177 |
| 1.579 | 1,43% |
| 1 | MASHUDI | 37 | 360 | 66 | 463 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 1.253 | 1.317 | 1.895 |
| 4.465 | 4,05% |
| 1 | JUNAIDI | 224 | 300 | 867 | 1.391 |
|
|
| 2 | KUSMANTO, SE | 264 | 265 | 206 | 735 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 95 | 117 | 155 |
| 367 | 0,33% |
| 1 | YUDO HERLAMBANG | 31 | 39 | 73 | 143 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | - | - | - |
| - | 0,00% |
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | - | - | - |
| - | 0,00% |
13 |
| Partai Amanat Nasional | 748 | 1.136 | 1.446 |
| 3.330 | 3,02% |
| 1 | SUHARJO, BA | 179 | 539 | 292 | 1.010 |
|
|
| 2 | WIDYA MUFARIDA, S.Ip | 86 | 68 | 178 | 332 |
|
|
| 3 | Ir. DARWIS | 70 | 90 | 411 | 571 |
|
|
| 4 | SALMAN | 9 | 10 | 41 | 60 |
|
|
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 2.972 | 1.589 | 423 |
| 4.984 | 4,52% |
| 1 | SUDARSONO | 671 | 155 | 54 | 880 |
|
|
| 2 | SAIFUL BAKHRI | 112 | 442 | 71 | 625 |
|
|
| 3 | Dra. SUHARTINI | 406 | 77 | 32 | 515 |
|
|
| 4 | CHUMAIDATUN NISFIYAH | 93 | 161 | 15 | 269 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 5.929 | 6.418 | 5.308 |
| 17.655 | 16,01% |
| 1 | M. JAMAL ADIB YASIR | 1.004 | 220 | 320 | 1.544 |
|
|
| 2 | H. ALI ASYHAR | 168 | 1.975 | 191 | 2.334 |
|
|
| 3 | Drs. H. MUKHAROM | 117 | 254 | 2.469 | 2.840 |
|
|
| 4 | Drs. ZAINUL ARIFIN | 127 | 616 | 136 | 879 |
|
|
| 5 | MOH. SIROJ, BA | 1.619 | 96 | 56 | 1.771 |
|
|
| 6 | Drs. SAMUDI | 64 | 285 | 31 | 380 |
|
|
| 7 | AIDA NAHAR, SE, M.Si | 50 | 78 | 109 | 237 |
|
|
| 8 | NUR AINI YUSRINI, S.Ag | 107 | 44 | 37 | 188 |
|
|
| 9 | ABDUL HAKIM, A.Md | 30 | 29 | 80 | 139 |
|
|
| 10 | SUTRISNO, S.Pd | 15 | 33 | 21 | 69 |
|
|
| 11 | Hj. ZULI RUSMIYATI | 372 | 71 | 22 | 465 |
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 1.059 | 1.453 | 1.920 |
| 4.432 | 4,02% |
| 1 | dr. SUNU RACHMAT WASLAN | 173 | 195 | 478 | 846 |
|
|
| 2 | H. ZAINUL AFIF, SH | 102 | 139 | 477 | 718 |
|
|
| 3 | M. FIDA BUSYRO, S.Ag | 48 | 337 | 66 | 451 |
|
|
| 4 | ROUDHOTUL FARIDA, SE, S.Ag | 124 | 78 | 54 | 256 |
|
|
| 5 | JOKO SANDI FALAH | 22 | 13 | 68 | 103 |
|
|
| 6 | ZUNIFAH, A.Md | 11 | 31 | 34 | 76 |
|
|
| 7 | MEYDA WINDIASTANTI, A.Md | 16 | 9 | 35 | 60 |
|
|
| 8 | MUDZAKIR | 5 | 16 | 59 | 80 |
|
|
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 542 | 283 | 281 |
| 1.106 | 1,00% |
| 1 | MASRI, S.Ag | 63 | 46 | 101 | 210 |
|
|
| 2 | HAMBALI, S.Ag | 177 | 37 | 45 | 259 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2.804 | 5.238 | 2.741 |
| 10.783 | 9,78% |
| 1 | YULI NUGROHO, SE | 408 | 930 | 650 | 1.988 |
|
|
| 2 | RUDY HARIYOTO, SP | 452 | 1.064 | 222 | 1.738 |
|
|
| 3 | MARDJONO | 123 | 223 | 110 | 456 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 99 | 192 | 83 |
| 374 | 0,34% |
| 1 | PAUL YOES MICHAEL KORAAG | 20 | 93 | 35 | 148 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 2.887 | 3.142 | 2.302 |
| 8.331 | 7,56% |
| 1 | MUSTA'IN, SH | 198 | 167 | 469 | 834 |
|
|
| 2 | Hj. SRIMULAT A.W | 257 | 1.048 | 43 | 1.348 |
|
|
| 3 | SRI REJEKI | 180 | 175 | 313 | 668 |
|
|
| 4 | SOENARDI HS | 52 | 67 | 31 | 150 |
|
|
| 5 | SARDJI AL HARI S | 342 | 25 | 32 | 399 |
|
|
| 6 | ERMAWATI P, S.Si | 266 | 292 | 833 | 1.391 |
|
|
| 7 | RATNA AMBAR W, S.IP | 38 | 22 | 26 | 86 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 389 | 1.109 | 40 |
| 1.538 | 1,39% |
| 1 | RIDWAN | 100 | 383 | 18 | 501 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | - | - | - | - | - | 0,00% |
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 128 | 82 | 46 |
| 256 | 0,23% |
| 1 | RUSDAH | 24 | 30 | 21 | 75 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 65 | 126 | 55 |
| 246 | 0,22% |
| 1 | ZJULIN MARTANTI, SH | 12 | 49 | 11 | 72 |
|
|
| 2 | Hj. SUSI BUDIYANTI | 12 | 9 | 6 | 27 |
|
|
T O T A L | 55.341 | 60.214 | 43.956 | 49.253 | 110.258 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32