PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 |
| |||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPR RI |
| |||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II |
| |||||||
DI DAPEL JEPARA V |
| |||||||
|
| |||||||
No | Nama Partai | Dapel 5 | Jumlah Suara | % |
| |||
Kembang | Keling | Caleg | Partai |
|
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
1 |
| PNI Marhaenisme | 883 | 962 |
| 1.845 | 1,87% |
|
| 1 | Handojo Kristianto | 54 | 139 | 193 |
|
|
|
| 2 | Johny Sugiarto | 43 | 60 | 103 |
|
|
|
| 3 | Rita Nila Wardani | 40 | 32 | 72 |
|
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 151 | 257 |
| 408 | 0,41% |
|
| 1 | Sutarmo Rianto, BBA | 10 | 46 | 56 |
|
|
|
| 2 | Tanti Satyarini Malaka, SH | 11 | 11 | 22 |
|
|
|
3 |
| Partai Bulan Bintang | 325 | 662 |
| 987 | 1,00% |
|
| 1 | Dra. Endang Rudiatin, MA | 39 | 91 | 130 |
|
|
|
| 2 | Rahman Naansyah | 13 | 31 | 44 |
|
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 257 | 2.641 |
| 2.898 | 2,94% |
|
| 1 | Ir. Wijaya Santoso | 11 | 314 | 325 |
|
|
|
| 2 | Siti Nurjanah | 7 | 434 | 441 |
|
|
|
| 3 | Katrin Tri Martini | 7 | 57 | 64 |
|
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 5.624 | 10.273 |
| 15.897 | 16,11% |
|
| 1 | Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si | 606 | 1.336 | 1.942 |
|
|
|
| 2 | H. Faqih Chaeroni | - | - | - |
|
|
|
| 3 | Drs. Bambang Budiyanto | 315 | 291 | 606 |
|
|
|
| 4 | Dra. Hj. Nur Rif'ah Masykur | 308 | 493 | 801 |
|
|
|
| 5 | Cholid, SH | 220 | 638 | 858 |
|
|
|
| 6 | dr. Slamet Trijono | 17 | 46 | 63 |
|
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 69 | 114 |
| 183 | 0,19% |
|
| 1 | Indah Wulandari | 4 | 16 | 20 |
|
|
|
| 2 | Dra. Primasari | 2 | 1 | 3 |
|
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 75 | 93 |
| 168 | 0,17% |
|
| 1 | Dra. Vonny Hartono | 13 | 12 | 25 |
|
|
|
| 2 | Irma Soekarno | 5 | 5 | 10 |
|
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 366 | 226 |
| 592 | 0,60% |
|
| 1 | K.R.M. H. Darudriyo Sumodiningrat | 30 | 28 | 58 |
|
|
|
| 2 | R. Wahyu Soeryo Kusumo | 10 | 12 | 22 |
|
|
|
| 3 | Saraswati Mulyono | 18 | 6 | 24 |
|
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 2.451 | 4.713 |
| 7.164 | 7,26% |
|
| 1 | Shidki Wahab | 205 | 536 | 741 |
|
|
|
| 2 | Sulistiyanie ( Anne Munajat ) | 603 | 508 | 1.111 |
|
|
|
| 3 | Prof. Dr. Sumarlan Margono | 138 | 286 | 424 |
|
|
|
| 4 | Tuti Haryani, SH | 116 | 97 | 213 |
|
|
|
| 5 | Cornelius D. Ronowidjoyo | 24 | 34 | 58 |
|
|
|
| 6 | Dra. Kartini Istiqomah, MM | 27 | 41 | 68 |
|
|
|
| 7 | Hj. Ade Nurhayati, SE | 35 | 63 | 98 |
|
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 82 | 75 |
| 157 | 0,16% |
|
| 1 | Dr. Abdoel Djalal | 6 | 10 | 16 |
|
|
|
| 2 | Retno Herawati | 4 | 2 | 6 |
|
|
|
| 3 | Ir. Nusi Widiati | 3 | 3 | 6 |
|
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 1.444 | 381 |
| 1.825 | 1,85% |
|
| 1 | Bantu Sunaryo | 61 | 40 | 101 |
|
|
|
| 2 | Firmansyah, SE | 40 | 6 | 46 |
|
|
|
| 3 | Ir. Mega Parawati | 114 | 11 | 125 |
|
|
|
| 4 | Lestari | 11 | 7 | 18 |
|
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 108 | 540 |
| 648 | 0,66% |
|
| 1 | Dra. Saefuddin Zuhri | 8 | 65 | 73 |
|
|
|
| 2 | Sri Anjarwati, SE | 11 | 37 | 48 |
|
|
|
13 |
| Partai Amanat Nasional | 2.485 | 1.348 |
| 3.833 | 3,88% |
|
| 1 | Ir. H. Suroto, MM | 673 | 327 | 1.000 |
|
|
|
| 2 | Ir. Salahuddin Susila | 155 | 320 | 475 |
|
|
|
| 3 | Laksda (Purn) Fahmi Djamaris | 80 | 53 | 133 |
|
|
|
| 4 | Nurfiani | 35 | 47 | 82 |
|
|
|
| 5 | Sudaryani | 9 | 15 | 24 |
|
|
|
| 6 | Oki Noviandi | 4 | 4 | 8 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 1.629 | 738 |
| 2.367 | 2,40% |
|
| 1 | Marsda TNI (Purn) Abdullah Syirat, SE, S.IP | 79 | 99 | 178 |
|
|
|
| 2 | Okky Setiawan | 209 | 41 | 250 |
|
|
|
| 3 | Dra. Hj. Erna Kadhy Iriany | 189 | 38 | 227 |
|
|
|
| 4 | RR. Putri Dwi Rahayu Sipmi Cahyaningsih | 73 | 25 | 98 |
|
|
|
| 5 | Ary Sunar Indiarto | 22 | 7 | 29 |
|
|
|
| 6 | Puspito Adi Wibowo | 28 | 4 | 32 |
|
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 4.904 | 11.230 |
| 16.134 | 16,35% |
|
| 1 | Drs. Mufid. A. Busyairi, M.Pd | 383 | 1.328 | 1.711 |
|
|
|
| 2 | KH. M. Nurulhuda, MA | 408 | 1.690 | 2.098 |
|
|
|
| 3 | Aris Junaidi | 496 | 281 | 777 |
|
|
|
| 4 | Agus Subandriyo, SE | 516 | 1.113 | 1.629 |
|
|
|
| 5 | Sudarto SM, S.Pd | 199 | 768 | 967 |
|
|
|
| 6 | Dra. Syamsiyah Yunus | 30 | 98 | 128 |
|
|
|
| 7 | Siti Fatimah Fathoni, S.Pd | 154 | 249 | 403 |
|
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 1.353 | 973 |
| 2.326 | 2,36% |
|
| 1 | Musyafa | 206 | 139 | 345 |
|
|
|
| 2 | Tohlan Bin Nokin, Lc | 99 | 81 | 180 |
|
|
|
| 3 | Aisyah Rachmawati, S.Psi | 132 | 113 | 245 |
|
|
|
| 4 | Surtini | 19 | 18 | 37 |
|
|
|
| 5 | Nur Alim Tamrin, Lc | 47 | 38 | 85 |
|
|
|
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 302 | 740 |
| 1.042 | 1,06% |
|
| 1 | Drs. M. Anies Hasan | 67 | 108 | 175 |
|
|
|
| 2 | Faizal Assegaf | 20 | 69 | 89 |
|
|
|
| 3 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 20 | 63 | 83 |
|
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 6.900 | 10.301 |
| 17.201 | 17,43% |
|
| 1 | Deddy Sutomo | 587 | 1.537 | 2.124 |
|
|
|
| 2 | Agung Sasongko | 410 | 598 | 1.008 |
|
|
|
| 3 | B. Romada, S.Sos | 140 | 238 | 378 |
|
|
|
| 4 | H. Heris Paryono, BE | 156 | 447 | 603 |
|
|
|
| 5 | Ir. Maryuningsih, CPA | 310 | 338 | 648 |
|
|
|
| 6 | Y. Hadiyanto RK | 38 | 104 | 142 |
|
|
|
| 7 | Drs. Oetojo | 47 | 74 | 121 |
|
|
|
| 8 | Dr. Lia Sasdesi M | 51 | 60 | 111 |
|
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 353 | 2.607 |
| 2.960 | 3,00% |
|
| 1 | Ferary Jackson Selah | 95 | 707 | 802 |
|
|
|
| 2 | Robby Wijaya | 24 | 803 | 827 |
|
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 6.072 | 12.796 |
| 18.868 | 19,12% |
|
| 1 | Nusron Wahid | 537 | 1.691 | 2.228 |
|
|
|
| 2 | Hj. Oetarti Soewarsono | 323 | 536 | 859 |
|
|
|
| 3 | H. Maskah Sadjarwo, SH | 404 | 1.628 | 2.032 |
|
|
|
| 4 | Arief Sahrial | 338 | 232 | 570 |
|
|
|
| 5 | Anis Handayani, S.Ag | 96 | 168 | 264 |
|
|
|
| 6 | Dra. Soedyartini Soemarno | 67 | 68 | 135 |
|
|
|
| 7 | Dr. Ir. Prabowo Pudjowidodo, MS | 273 | 314 | 587 |
|
|
|
| 8 | Drs. H. Wakiyo, M.Si | 34 | 230 | 264 |
|
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 85 | 84 |
| 169 | 0,17% |
|
| 1 | Maria Zulfa | 6 | 15 | 21 |
|
|
|
| 2 | Oetik Rachmaniah, SE | 2 | 5 | 7 |
|
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 136 | 114 |
| 250 | 0,25% |
|
| 1 | Subiantoro, SE | 1 | 10 | 11 |
|
|
|
| 2 | Agus Kawardi | 3 | 1 | 4 |
|
|
|
| 3 | Sri Ambar Wiyanti | 3 | 2 | 5 |
|
|
|
| 4 | Bambang Suprayogi | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 98 | 151 |
| 249 | 0,25% |
|
| 1 | Liza Ayu Anugerah | 13 | 27 | 40 |
|
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 239 | 252 |
| 491 | 0,50% |
|
| 1 | Hj. Chodijah Erna Martak | 27 | 42 | 69 |
|
|
|
| 2 | KH. Abdul Choliq | 6 | 22 | 28 |
|
|
|
T O T A L | 47.924 | 85.150 | 34.412 | 98.662 | 100,00% |
| ||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32