1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | Drs. Suparwoto | 105 | 13 | 17 | 135 |
|
|
| 3 | Tara | 28 | 1 | 11 | 40 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 1768 | 1448 | 1924 |
| 5140 | 4,74% |
| 1 | KH. Mundir Afif | 276 | 153 | 271 | 700 |
|
|
| 2 | Bambang Sumardiyono, SH | 264 | 283 | 505 | 1052 |
|
|
| 3 | Ny. Hj. Uti Indrawati, S.Ip | 140 | 121 | 828 | 1089 |
|
|
| 4 | Rochadi, B.Sc | 26 | 34 | 67 | 127 |
|
|
| 5 | Rudianto Budi Rahardjo, SH, MH, SPN | 51 | 31 | 75 | 157 |
|
|
| 6 | Sri Listiyani, B.Sc | 66 | 55 | 738 | 859 |
|
|
| 7 | Kusminah | 5 | 9 | 82 | 96 |
|
|
| 8 | Dra. Musthofiyah | 13 | 8 | 90 | 111 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 93 | 108 | 117 |
| 318 | 0,29% |
| 1 | Soetrisno HS | 13 | 14 | 18 | 45 |
|
|
| 2 | Mochamad Ali Sofwan, SH | 4 | 15 | 17 | 36 |
|
|
| 3 | Ida Yudiciana | 9 | 4 | 8 | 21 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 208 | 183 | 76 |
| 467 | 0,43% |
| 1 | Dian Setyaningrum, A.Md | 14 | 16 | 5 | 35 |
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 109 | 139 | 66 |
| 314 | 0,29% |
| 1 | Drs. Haryoso | 12 | 34 | 12 | 58 |
|
|
| 2 | Indah Retnowati | 13 | 13 | 11 | 37 |
|
|
13 |
| Partai Amanat Nasional | 945 | 718 | 1516 |
| 3179 | 2,93% |
| 1 | Siti Mariyah Djoko | 211 | 115 | 304 | 630 |
|
|
| 2 | Sri Haryono | 112 | 116 | 276 | 504 |
|
|
| 3 | Ridho Riyadi, SH | 104 | 84 | 176 | 364 |
|
|
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 1496 | 2953 | 432 |
| 4881 | 4,50% |
| 1 | Yossi Tofan Rahardjo, SE | 123 | 166 | 36 | 325 |
|
|
| 2 | Sriyati Sartopo Putri, SH | 228 | 286 | 61 | 575 |
|
|
| 3 | Abu Laes, SH | 37 | 94 | 15 | 146 |
|
|
| 4 | Sudarsono, S.Ag | 171 | 480 | 36 | 687 |
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 6900 | 5781 | 5411 |
| 18092 | 16,68% |
| 1 | Mochammad Hanif Muslih, Lc | 621 | 608 | 693 | 1922 |
|
|
| 2 | Hj. Haritsah Yusuf | 725 | 472 | 456 | 1653 |
|
|
| 3 | Wijono, SH | 99 | 108 | 124 | 331 |
|
|
| 4 | H. Sholihin Tas'an, SE | 507 | 662 | 336 | 1505 |
|
|
| 5 | H. Moch. Basuni, SE | 1550 | 673 | 1254 | 3477 |
|
|
| 6 | Syamsul Huda, S.Sos | 113 | 63 | 54 | 230 |
|
|
| 7 | Mustiqowati Ummul Fitriyah | 67 | 95 | 126 | 288 |
|
|
| 8 | H. Nuri Handayani | 52 | 101 | 39 | 192 |
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 1451 | 1118 | 1701 |
| 4270 | 3,94% |
| 1 | Kamal Fauzi | 213 | 208 | 307 | 728 |
|
|
| 2 | Totok Wibisono, SE | 132 | 113 | 144 | 389 |
|
|
| 3 | Aflikh, SE | 67 | 61 | 64 | 192 |
|
|
| 4 | Istifainzah, S.Ag | 153 | 134 | 124 | 411 |
|
|
| 5 | Noor Faizah, SP | 84 | 77 | 109 | 270 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32