PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | |||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD PROPINSI | |||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II | |||||||
DI DAERAH PEMILIHAN JEPARA V | |||||||
No | Nama Partai | Dapel 5 | Jumlah Suara | % | |||
Keling | Kembang | Caleg | Partai | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 |
| PNI Marhenisme | 963 | 865 |
| 1828 | 1,84% |
| 1 | Drs. Saptana Adyanta | 134 | 59 | 193 |
|
|
| 2 | Joko Setyo Winantoro, SH | 60 | 36 | 96 |
|
|
| 3 | Vrisca Saptawati | 22 | 23 | 45 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 263 | 198 |
| 461 | 0,46% |
| 1 | Eko Susilo NC | 38 | 16 | 54 |
|
|
| 2 | A. Wiwit Rudiyanto, SH | 15 | 17 | 32 |
|
|
3 |
| Partai Bulan Bintang | 772 | 318 |
| 1090 | 1,09% |
| 1 | Drs. Sunugroho | 84 | 35 | 119 |
|
|
| 2 | Arief Widodo, SE, Akt | 28 | 7 | 35 |
|
|
| 3 | Gunawati | 15 | 11 | 26 |
|
|
| 4 | Ir. Drs. H. Mowopraboro | 13 | 9 | 22 |
|
|
| 5 | Agung Probo Sasmito, S.Pd | 2 | 3 | 5 |
|
|
| 6 | Ir. Buang Suratno | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 7 | Rosichah | 1 | 1 | 2 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 2744 | 261 |
| 3005 | 3,02% |
| 1 | Bin Subiyanto | 310 | 27 | 337 |
|
|
| 2 | Mahzum Auzai | 404 | 4 | 408 |
|
|
| 3 | Sanyoto | 41 | 5 | 46 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 10435 | 5771 |
| 16206 | 16,27% |
| 1 | Drs. Hisyam Alie | 1306 | 345 | 1651 |
|
|
| 2 | H. Masykuri Rosyid | 710 | 945 | 1655 |
|
|
| 3 | Drs. H. Istajib AS | 271 | 190 | 461 |
|
|
| 4 | Ir. Mahbub Zainal Muttaqien | 357 | 174 | 531 |
|
|
| 5 | Nurul Furqon, SE | 257 | 274 | 531 |
|
|
| 6 | H. Sholikhul Falah, BA | 80 | 49 | 129 |
|
|
| 7 | Fatmasari Sukesti, SE | 38 | 34 | 72 |
|
|
| 8 | Masdaliyatul Luklukiyah | 13 | 14 | 27 |
|
|
| 9 | Dariyah | 8 | 16 | 24 |
|
|
| 10 | Yudhisana | 2 | 7 | 9 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 121 | 52 |
| 173 | 0,17% |
| 1 | A. Rinto Wibowo, SH | 12 | 5 | 17 |
|
|
| 2 | Unggul Sedioko, SH | 3 | 2 | 5 |
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 74 | 79 |
| 153 | 0,15% |
| 1 | Drs. M. Soleh | 9 | 11 | 20 |
|
|
| 2 | Agustina Kartikasari, SH, CN | 2 | 3 | 5 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 223 | 407 |
| 630 | 0,63% |
| 1 | H. Edi Susianto, SE | 26 | 24 | 50 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Drs. Suparwoto | 15 | 7 | 22 |
|
|
| 3 | Tara | 9 | 55 | 64 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 4700 | 2612 |
| 7312 | 7,34% |
| 1 | KH. Mundir Afif | 545 | 226 | 771 |
|
|
| 2 | Bambang Sumardiyono, SH | 561 | 489 | 1050 |
|
|
| 3 | Ny. Hj. Uti Indrawati, S.Ip | 201 | 137 | 338 |
|
|
| 4 | Rochadi, B.Sc | 107 | 232 | 339 |
|
|
| 5 | Rudianto Budi Rahardjo, SH, MH, SPN | 59 | 32 | 91 |
|
|
| 6 | Sri Listiyani, B.Sc | 82 | 88 | 170 |
|
|
| 7 | Kusminah | 12 | 6 | 18 |
|
|
| 8 | Dra. Musthofiyah | 10 | 9 | 19 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 81 | 76 |
| 157 | 0,16% |
| 1 | Soetrisno HS | 4 | 6 | 10 |
|
|
| 2 | Mochamad Ali Sofwan, SH | 5 | 8 | 13 |
|
|
| 3 | Ida Yudiciana | 1 | 4 | 5 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 406 | 1393 |
| 1799 | 1,81% |
| 1 | Dian Setyaningrum, A.Md | 62 | 133 | 195 |
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 502 | 111 |
| 613 | 0,62% |
| 1 | Drs. Haryoso | 64 | 9 | 73 |
|
|
| 2 | Indah Retnowati | 49 | 11 | 60 |
|
|
13 |
| Partai Amanat Nasional | 1365 | 2440 |
| 3805 | 3,82% |
| 1 | Siti Mariyah Djoko | 252 | 596 | 848 |
|
|
| 2 | Sri Haryono | 296 | 140 | 436 |
|
|
| 3 | Ridho Riyadi, SH | 108 | 140 | 248 |
|
|
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 727 | 1519 |
| 2246 | 2,26% |
| 1 | Yossi Tofan Rahardjo, SE | 73 | 91 | 164 |
|
|
| 2 | Sriyati Sartopo Putri, SH | 102 | 238 | 340 |
|
|
| 3 | Abu Laes, SH | 28 | 135 | 163 |
|
|
| 4 | Sudarsono, S.Ag | 19 | 91 | 110 |
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 11013 | 4834 |
| 15847 | 15,91% |
| 1 | Mochammad Hanif Muslih, Lc | 1339 | 374 | 1713 |
|
|
| 2 | Hj. Haritsah Yusuf | 1266 | 306 | 1572 |
|
|
| 3 | Wijono, SH | 320 | 618 | 938 |
|
|
| 4 | H. Sholihin Tas'an, SE | 1353 | 591 | 1944 |
|
|
| 5 | H. Moch. Basuni, SE | 360 | 157 | 517 |
|
|
| 6 | Syamsul Huda, S.Sos | 68 | 67 | 135 |
|
|
| 7 | Mustiqowati Ummul Fitriyah | 112 | 52 | 164 |
|
|
| 8 | H. Nuri Handayani | 41 | 28 | 69 |
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 986 | 1327 |
| 2313 | 2,32% |
| 1 | Kamal Fauzi | 167 | 170 | 337 |
|
|
| 2 | Totok Wibisono, SE | 68 | 85 | 153 |
|
|
| 3 | Aflikh, SE | 35 | 40 | 75 |
|
|
| 4 | Istifainzah, S.Ag | 77 | 94 | 171 |
|
|
| 5 | Noor Faizah, SP | 29 | 57 | 86 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32