1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 349 | 504 | 241 |
| 1094 | 1,01% |
| 1 | Drs. Ghufroni | 36 | 58 | 26 | 120 |
|
|
| 2 | H. Nur Falahul Muttaqin, S.Ag | 55 | 59 | 41 | 155 |
|
|
| 3 | Miftasari, SE | 8 | 15 | 10 | 33 |
|
|
| 4 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 21 | 34 | 11 | 66 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 5056 | 1852 | 2779 |
| 9687 | 8,93% |
| 1 | Hartati | 323 | 177 | 164 | 664 |
|
|
| 2 | Fatria Rahmadi, S.Pi | 245 | 210 | 111 | 566 |
|
|
| 3 | H. Bambang Rusmanto | 336 | 243 | 154 | 733 |
|
|
| 4 | Ir. Maulana Teguh P | 132 | 98 | 63 | 293 |
|
|
| 5 | Drs. Indartono | 100 | 99 | 46 | 245 |
|
|
| 6 | Andrea Martini | 67 | 46 | 17 | 130 |
|
|
| 7 | Rudy Eryawan | 159 | 82 | 30 | 271 |
|
|
| 8 | Ir. Kunarto | 35 | 20 | 9 | 64 |
|
|
| 9 | Harsi Nusianti | 23 | 28 | 10 | 61 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 251 | 101 | 85 |
| 437 | 0,40% |
| 1 | Frans Setiawan Widjaya | 121 | 18 | 19 | 158 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 2695 | 2824 | 1676 |
| 7195 | 6,63% |
| 1 | H. Soeharto, BA | 273 | 251 | 138 | 662 |
|
|
| 2 | H. Amrullah Jazeri, Ba | 245 | 163 | 58 | 466 |
|
|
| 3 | Drs. Tin Soedarto, BE | 125 | 111 | 49 | 285 |
|
|
| 4 | H. Saminto, BA | 83 | 88 | 31 | 202 |
|
|
| 5 | Retnani Arimbi, SH | 71 | 131 | 34 | 236 |
|
|
| 6 | H. Igan Sri Budhi Utami Sutoyo | 85 | 83 | 61 | 229 |
|
|
| 7 | Drs. Rusgiyanto | 23 | 41 | 16 | 80 |
|
|
| 8 | H. Agus Rudi Hartono, ST | 34 | 58 | 16 | 108 |
|
|
| 9 | HM. Ery Yurianto | 9 | 11 | 7 | 27 |
|
|
| 10 | Ulis Widjoretno, SH | 11 | 10 | 7 | 28 |
|
|
| 11 | Riesia Darma Bachriani, SH | 7 | 5 | 7 | 19 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 743 | 242 | 57 |
| 1042 | 0,96% |
| 1 | Atiek Arianasary | 89 | 24 | 16 | 129 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 79 | 98 | 41 |
| 218 | 0,20% |
| 1 | Edy Supriyono, SE, Akt | 4 | 2 | 7 | 13 |
|
|
| 2 | Wiendi Respati Darumukti, S.Sos | 1 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 3 | Natalia Yuli Purwantini, SH | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 82 | 120 | 39 |
| 241 | 0,22% |
| 1 | Muchamad Guntur Sularto, SH | 16 | 11 | 6 | 33 |
|
|
| 2 | Rudika Harminingtyas, SE | 9 | 9 | 5 | 23 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 132 | 96 | 54 |
| 282 | 0,26% |
| 1 | Totok Adi Warasto, SH | 31 | 12 | 12 | 55 |
|
|
| 2 | Sri Kumayati | 17 | 8 | 5 | 30 |
|
|
| 3 | Bambang Suherman | 9 | 4 | 4 | 17 |
|
|
T O T A L | 55983 | 52368 | 42669 | 42578 | 108442 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32