PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | |||||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD KAB JEPARA | |||||||||
DAERAH PEMILIHAN JEPARA I | |||||||||
No | Nama Partai | Dapel 1 | Jumlah Suara | % | |||||
Jepara | Tahunan | Kedung | Krm jawa | Caleg | Partai | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 |
| PNI Marhaenisme | 456 | 195 | 241 | 8 |
| 900 | 0,70% |
| 1 | Dra. DIYAH RETNOWATI | 146 | 58 | 50 | - | 254 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | - | - | - | - |
| - | 0,00% |
3 |
| Partai Bulan Bintang | 421 | 362 | 236 | 33 |
| 1.052 | 0,82% |
| 1 | NURUL KOMARYATIN, SE | 132 | 106 | 73 | 6 | 317 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 149 | 493 | 165 | 14 |
| 821 | 0,64% |
| 1 | M. YUSA, S. Ag | 22 | 187 | 27 | 5 | 241 |
|
|
| 2 | ABDUL CHAMID | 5 | 15 | 1 | 1 | 22 |
|
|
| 3 | ENDANG SUJIATI | 7 | 9 | 2 | - | 18 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 5.352 | 16.723 | 15.767 | 1.113 |
| 38.955 | 30,50% |
| 1 | Drs. MUDZAKIR | 241 | 898 | 2.332 | 40 | 3.511 |
|
|
| 2 | H.M. NURHADI, SE | 510 | 1.715 | 631 | 159 | 3.015 |
|
|
| 3 | H. MALIKI | 555 | 445 | 127 | 22 | 1.149 |
|
|
| 4 | H. NOR AFANDI, BA | 165 | 1.827 | 320 | 20 | 2.332 |
|
|
| 5 | PAINO, BA | 90 | 529 | 2.382 | 29 | 3.030 |
|
|
| 6 | AHMAD FATHUL MANAN | 165 | 200 | 123 | 56 | 544 |
|
|
| 7 | SUMARNO | 22 | 611 | 144 | 1 | 778 |
|
|
| 8 | ITA LUTFIANA, SH | 84 | 178 | 45 | 3 | 310 |
|
|
| 9 | A. THOHA MA'MUN | 101 | 173 | 617 | 11 | 902 |
|
|
| 10 | ZURISTIYANI, S.Ag | 19 | 914 | 81 | 2 | 1.016 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 50 | 194 | 58 | 7 |
| 309 | 0,24% |
| 1 | H. KASININ, BA | 6 | 97 | 13 | 1 | 117 |
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 63 | 87 | 378 | 2 |
| 530 | 0,41% |
| 1 | UMAR FARUQ | 14 | 24 | 157 | 1 | 196 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 360 | 256 | 619 | 12 |
| 1.247 | 0,98% |
| 1 | WIDODO SUGIRI, SH | 177 | 89 | 164 | 4 | 434 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 2.375 | 2.623 | 1.109 | 105 |
| 6.212 | 4,86% |
| 1 | TAUFIQ SETIAWAN | 756 | 1.012 | 141 | 17 | 1.926 |
|
|
| 2 | HANIF | 197 | 293 | 425 | 8 | 923 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 122 | 827 | 121 | 12 |
| 1.082 | 0,85% |
| 1 | DIBYONO, A. Md, KP | 48 | 452 | 48 | 1 | 549 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 202 | 238 | 154 | 37 |
| 631 | 0,49% |
| 1 | SUHARNO | 20 | 35 | 13 | 5 | 73 |
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | - | - | - | - |
| - | 0,00% |
13 |
| Partai Amanat Nasional | 2.310 | 2.226 | 1.500 | 32 |
| 6.068 | 4,75% |
| 1 | EKO SUDARMAJI, SH | 293 | 742 | 59 | 3 | 1.097 |
|
|
| 2 | H. FAKHRUR ROZI, S.Pd | 954 | 392 | 405 | 5 | 1.756 |
|
|
| 3 | Drs. SUHERMANTO | 66 | 97 | 315 | 1 | 479 |
|
|
| 4 | ETI ROESANA, S.Psi | 99 | 74 | 16 | 1 | 190 |
|
|
| 5 | KHOTIJAH, S.Ag | 54 | 56 | 60 | 2 | 172 |
|
|
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 1.361 | 1.102 | 402 | 30 |
| 2.895 | 2,27% |
| 1 | H.M. NANO AL MUBARROQ | 294 | 203 | 60 | 2 | 559 |
|
|
| 2 | A. MUTTAQIN | 51 | 68 | 44 | 1 | 164 |
|
|
| 3 | NUR CHOLIK, SE | 59 | 73 | 15 | 3 | 150 |
|
|
| 4 | WITANTO, SE | 26 | 107 | 12 | - | 145 |
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 7.620 | 7.712 | 6.403 | 460 |
| 22.195 | 17,38% |
| 1 | ISTIANAH | 700 | 659 | 184 | 60 | 1.603 |
|
|
| 2 | Dra. Hj. CHOLILAH MAWARDI | 388 | 921 | 1.743 | 38 | 3.090 |
|
|
| 3 | FARIHIN PASIYO, Sm Hk | 93 | 848 | 80 | 20 | 1.041 |
|
|
| 4 | ZAKARIYA ANSHORI | 464 | 433 | 117 | 29 | 1.043 |
|
|
| 5 | H.M. ANAS ARBA'ANI | 2.130 | 904 | 544 | 35 | 3.613 |
|
|
| 6 | MAHSUN SULAIMAN | 54 | 121 | 670 | 12 | 857 |
|
|
| 7 | SOLIKUL HIDAYAT, SE | 183 | 110 | 32 | 1 | 326 |
|
|
| 8 | Drs. JOKO SUPRIYONO | 32 | 209 | 14 | - | 255 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 9 | Dra. SITI KHANIFAH | 304 | 180 | 69 | 6 | 559 |
|
|
| 10 | Hj. SU'ADAH TAS'AN | 129 | 100 | 16 | 2 | 247 |
|
|
| 11 | Drs. H. AHMAD NUR ROHIM | 345 | 260 | 18 | 2 | 625 |
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 2.615 | 2.142 | 1.137 | 284 |
| 6.178 | 4,84% |
| 1 | Ust. SAIFUDDIN, Lc | 505 | 458 | 210 | 38 | 1.211 |
|
|
| 2 | EMAN PRAMONO AR | 199 | 102 | 38 | 36 | 375 |
|
|
| 3 | YOYOK NARYANTHO | 159 | 88 | 34 | 9 | 290 |
|
|
| 4 | H. A. FASIHIN | 35 | 71 | 153 | 5 | 264 |
|
|
| 5 | KH. M. SHODIQ | 241 | 249 | 64 | 8 | 562 |
|
|
| 6 | LUQMAN HARUN, S. Ag | 152 | 82 | 35 | 2 | 271 |
|
|
| 7 | SONYA DIAH PARAMITA, S.Pt | 147 | 103 | 15 | 13 | 278 |
|
|
| 8 | TITIN KARTINI | 74 | 81 | 10 | 3 | 168 |
|
|
| 9 | BUDI MARSIWI, A.MG | 56 | 29 | 5 | 1 | 91 |
|
|
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 253 | 453 | 878 | 58 |
| 1.642 | 1,29% |
| 1 | DUL MAJID | 33 | 52 | 272 | 5 | 362 |
|
|
| 2 | IMAM HANAFI, S.Ag | 75 | 65 | 44 | 8 | 192 |
|
|
| 3 | AYA SHOFIA | 8 | 81 | 22 | 1 | 112 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7.840 | 8.079 | 2.925 | 1.196 |
| 20.040 | 15,69% |
| 1 | DAHAD NUGROHO, SH | 588 | 408 | 137 | 123 | 1.256 |
|
|
| 2 | ANTON PUDJI PRIJANTO, SH | 1.470 | 478 | 143 | 58 | 2.149 |
|
|
| 3 | SUWARNO | 232 | 1.015 | 94 | 50 | 1.391 |
|
|
| 4 | Drs. SETYO BUDHI | 276 | 305 | 115 | 40 | 736 |
|
|
| 5 | ABDUL KHALIM | 137 | 255 | 688 | 46 | 1.126 |
|
|
| 6 | AGUS SALIM, S.Si | 102 | 639 | 102 | 6 | 849 |
|
|
| 7 | Ir. MUHAIMIN | 410 | 665 | 345 | 9 | 1.429 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 807 | 338 | 54 | 12 |
| 1.211 | 0,95% |
| 1 | MATIUS BUDI UTOMO, S.Th | 423 | 104 | 6 | 3 | 536 |
|
|
| 2 | FERIYADI NUR CAHYANTO, A.Md | 84 | 52 | 4 | - | 140 |
|
|
| 3 | UNTUNG RIYADI WALUYO, BE | 65 | 26 | - | - | 91 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 6.040 | 3.864 | 1.667 | 736 |
| 12.307 | 9,64% |
| 1 | Ir. GUN SUDIRYANTO | 498 | 245 | 585 | 45 | 1.373 |
|
|
| 2 | H. LASIMAN | 1.448 | 746 | 116 | 104 | 2.414 |
|
|
| 3 | Drs. SUGIYONO | 371 | 148 | 44 | 32 | 595 |
|
|
| 4 | SUDARJI, BA | 208 | 184 | 7 | 20 | 419 |
|
|
| 5 | MUHAMMAD AKSAN | 119 | 240 | 24 | 14 | 397 |
|
|
| 6 | Ir. INDRIANA M | 133 | 64 | 20 | 5 | 222 |
|
|
| 7 | DYAH ARIANI, S.Sos | 192 | 94 | 6 | 11 | 303 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 223 | 104 | 451 | 9 |
| 787 | 0,62% |
| 1 | H. SODIKIN | 66 | 37 | 143 | - | 246 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 117 | 110 | 58 | 32 |
| 317 | 0,25% |
| 1 | TOTOK SUGIARTO | 28 | 30 | 12 | 13 | 83 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 394 | 1.261 | 604 | 93 |
| 2.352 | 1,84% |
| 1 | Drs. ZAENAL EFENDI | 109 | 594 | 211 | 14 | 928 |
|
|
| 2 | NUROCHMAD, SE | 68 | 47 | 51 | 4 | 170 |
|
|
T O T A L | 58.041 | 73.650 | 51.071 | 5.626 | 60.657 | 127.731 | 100,% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32