PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | ||||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD PROPINSI | ||||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II | ||||||||
DI DAERAH PEMILIHAN JEPARA III | ||||||||
No | Nama Partai | Dapel 3 | Jumlah Suara | % | ||||
Pecangaan | Batealit | Kalinyamatan | Caleg | Partai |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 |
| PNI Marhenisme | 144 | 217 | 159 |
| 520 | 0,48% |
| 1 | Drs. Saptana Adyanta | 16 | 41 | 24 | 81 |
|
|
| 2 | Joko Setyo Winantoro, SH | 11 | 15 | 11 | 37 |
|
|
| 3 | Vrisca Saptawati | 6 | 13 | 8 | 27 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 144 | 112 | 40 |
| 296 | 0,27% |
| 1 | Eko Susilo NC | 20 | 8 | 4 | 32 |
|
|
| 2 | A. Wiwit Rudiyanto, SH | 12 | 5 | 4 | 21 |
|
|
3 |
| Partai Bulan Bintang | 266 | 325 | 584 |
| 1175 | 1,08% |
| 1 | Drs. Sunugroho | 46 | 30 | 61 | 137 |
|
|
| 2 | Arief Widodo, SE, Akt | 21 | 13 | 74 | 108 |
|
|
| 3 | Gunawati | 12 | 12 | 10 | 34 |
|
|
| 4 | Ir. Drs. H. Mowopraboro | 11 | 13 | 15 | 39 |
|
|
| 5 | Agung Probo Sasmito, S.Pd | 2 | 10 | 3 | 15 |
|
|
| 6 | Ir. Buang Suratno | 2 | 4 | 4 | 10 |
|
|
| 7 | Rosichah | 1 | 0 | 4 | 5 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 131 | 228 | 83 |
| 442 | 0,41% |
| 1 | Bin Subiyanto | 9 | 18 | 3 | 30 |
|
|
| 2 | Mahzum Auzai | 5 | 13 | 8 | 26 |
|
|
| 3 | Sanyoto | 2 | 33 | 5 | 40 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 14367 | 18867 | 11838 |
| 45072 | 41,56% |
| 1 | Drs. Hisyam Alie | 671 | 1043 | 919 | 2633 |
|
|
| 2 | H. Masykuri Rosyid | 2707 | 3024 | 2602 | 8333 |
|
|
| 3 | Drs. H. Istajib AS | 312 | 541 | 221 | 1074 |
|
|
| 4 | Ir. Mahbub Zainal Muttaqien | 628 | 312 | 195 | 1135 |
|
|
| 5 | Nurul Furqon, SE | 669 | 66 | 328 | 1063 |
|
|
| 6 | H. Sholikhul Falah, BA | 133 | 176 | 151 | 460 |
|
|
| 7 | Fatmasari Sukesti, SE | 63 | 307 | 75 | 445 |
|
|
| 8 | Masdaliyatul Luklukiyah | 21 | 43 | 20 | 84 |
|
|
| 9 | Dariyah | 30 | 24 | 30 | 84 |
|
|
| 10 | Yudhisana | 8 | 17 | 8 | 33 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 45 | 60 | 51 |
| 156 | 0,14% |
| 1 | A. Rinto Wibowo, SH | 6 | 3 | 3 | 12 |
|
|
| 2 | Unggul Sedioko, SH | 0 | 1 | 5 | 6 |
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 2224 | 437 | 51 |
| 2712 | 2,50% |
| 1 | Drs. M. Soleh | 598 | 90 | 10 | 698 |
|
|
| 2 | Agustina Kartikasari, SH, CN | 78 | 33 | 2 | 113 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 883 | 184 | 145 |
| 1212 | 1,12% |
| 1 | H. Edi Susianto, SE | 109 | 14 | 16 | 139 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32