PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | ||||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD PROPINSI | ||||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II | ||||||||
DAERAH PEMILIHAN JEPARA IV | ||||||||
No | Nama Partai | Dapel 4 | Jumlah Suara | % | ||||
| Mayong | Welahan | Nalumsari | Caleg | Partai |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 |
| PNI Marhenisme | 176 | 108 | 172 |
| 456 | 0,41% |
| 1 | Drs. Saptana Adyanta | 24 | 12 | 10 | 46 |
|
|
| 2 | Joko Setyo Winantoro, SH | 12 | 7 | 7 | 26 |
|
|
| 3 | Vrisca Saptawati | 10 | 6 | 9 | 25 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 109 | 94 | 81 |
| 284 | 0,26% |
| 1 | Eko Susilo NC | 7 | 4 | 7 | 18 |
|
|
| 2 | A. Wiwit Rudiyanto, SH | 6 | 8 | 2 | 16 |
|
|
3 |
| Partai Bulan Bintang | 504 | 275 | 180 |
| 959 | 0,87% |
| 1 | Drs. Sunugroho | 37 | 18 | 7 | 62 |
|
|
| 2 | Arief Widodo, SE, Akt | 47 | 17 | 11 | 75 |
|
|
| 3 | Gunawati | 14 | 14 | 8 | 36 |
|
|
| 4 | Ir. Drs. H. Mowopraboro | 27 | 14 | 7 | 48 |
|
|
| 5 | Agung Probo Sasmito, S.Pd | 6 | 4 | 5 | 15 |
|
|
| 6 | Ir. Buang Suratno | 1 | 3 | 3 | 7 |
|
|
| 7 | Rosichah | 3 | 4 | 1 | 8 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 66 | 85 | 88 |
| 239 | 0,22% |
| 1 | Bin Subiyanto | 7 | 3 | 6 | 16 |
|
|
| 2 | Mahzum Auzai | 5 | 7 | 1 | 13 |
|
|
| 3 | Sanyoto | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 14997 | 14260 | 11280 |
| 40537 | 36,80% |
| 1 | Drs. Hisyam Alie | 539 | 548 | 660 | 1747 |
|
|
| 2 | H. Masykuri Rosyid | 2662 | 2301 | 1884 | 6847 |
|
|
| 3 | Drs. H. Istajib AS | 334 | 228 | 182 | 744 |
|
|
| 4 | Ir. Mahbub Zainal Muttaqien | 250 | 211 | 378 | 839 |
|
|
| 5 | Nurul Furqon, SE | 457 | 619 | 494 | 1570 |
|
|
| 6 | H. Sholikhul Falah, BA | 66 | 581 | 85 | 732 |
|
|
| 7 | Fatmasari Sukesti, SE | 119 | 87 | 44 | 250 |
|
|
| 8 | Masdaliyatul Luklukiyah | 50 | 57 | 109 | 216 |
|
|
| 9 | Dariyah | 81 | 174 | 13 | 268 |
|
|
| 10 | Yudhisana | 60 | 38 | 9 | 107 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 102 | 161 | 90 |
| 353 | 0,32% |
| 1 | A. Rinto Wibowo, SH | 10 | 15 | 3 | 28 |
|
|
| 2 | Unggul Sedioko, SH | 11 | 20 | 6 | 37 |
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 75 | 51 | 53 |
| 179 | 0,16% |
| 1 | Drs. M. Soleh | 10 | 5 | 4 | 19 |
|
|
| 2 | Agustina Kartikasari, SH, CN | 3 | 4 | 2 | 9 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 255 | 173 | 234 |
| 662 | 0,60% |
| 1 | H. Edi Susianto, SE | 18 | 21 | 21 | 60 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | Drs. Suparwoto | 9 | 17 | 14 | 40 |
|
|
| 3 | Tara | 6 | 4 | 5 | 15 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 3174 | 2206 | 2394 |
| 7774 | 7,06% |
| 1 | KH. Mundir Afif | 298 | 282 | 237 | 817 |
|
|
| 2 | Bambang Sumardiyono, SH | 800 | 338 | 536 | 1674 |
|
|
| 3 | Ny. Hj. Uti Indrawati, S.Ip | 167 | 184 | 152 | 503 |
|
|
| 4 | Rochadi, B.Sc | 53 | 57 | 65 | 175 |
|
|
| 5 | Rudianto Budi Rahardjo, SH, MH, SPN | 41 | 56 | 32 | 129 |
|
|
| 6 | Sri Listiyani, B.Sc | 70 | 55 | 64 | 189 |
|
|
| 7 | Kusminah | 8 | 17 | 16 | 41 |
|
|
| 8 | Dra. Musthofiyah | 16 | 35 | 9 | 60 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 52 | 37 | 63 |
| 152 | 0,14% |
| 1 | Soetrisno HS | 11 | 1 | 8 | 20 |
|
|
| 2 | Mochamad Ali Sofwan, SH | 0 | 2 | 5 | 7 |
|
|
| 3 | Ida Yudiciana | 2 | 2 | 4 | 8 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 281 | 196 | 136 |
| 613 | 0,56% |
| 1 | Dian Setyaningrum, A.Md | 13 | 7 | 8 | 28 |
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 140 | 87 | 124 |
| 351 | 0,32% |
| 1 | Drs. Haryoso | 16 | 6 | 11 | 33 |
|
|
| 2 | Indah Retnowati | 10 | 12 | 8 | 30 |
|
|
13 |
| Partai Amanat Nasional | 2539 | 1205 | 2907 |
| 6651 | 6,04% |
| 1 | Siti Mariyah Djoko | 270 | 132 | 408 | 810 |
|
|
| 2 | Sri Haryono | 627 | 140 | 832 | 1599 |
|
|
| 3 | Ridho Riyadi, SH | 185 | 173 | 182 | 540 |
|
|
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 510 | 517 | 363 |
| 1390 | 1,26% |
| 1 | Yossi Tofan Rahardjo, SE | 41 | 40 | 30 | 111 |
|
|
| 2 | Sriyati Sartopo Putri, SH | 53 | 61 | 28 | 142 |
|
|
| 3 | Abu Laes, SH | 18 | 25 | 9 | 52 |
|
|
| 4 | Sudarsono, S.Ag | 26 | 43 | 16 | 85 |
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 3862 | 4466 | 4628 |
| 12956 | 11,76% |
| 1 | Mochammad Hanif Muslih, Lc | 526 | 568 | 435 | 1529 |
|
|
| 2 | Hj. Haritsah Yusuf | 260 | 530 | 1372 | 2162 |
|
|
| 3 | Wijono, SH | 81 | 97 | 266 | 444 |
|
|
| 4 | H. Sholihin Tas'an, SE | 372 | 450 | 543 | 1365 |
|
|
| 5 | H. Moch. Basuni, SE | 111 | 143 | 311 | 565 |
|
|
| 6 | Syamsul Huda, S.Sos | 59 | 62 | 71 | 192 |
|
|
| 7 | Mustiqowati Ummul Fitriyah | 42 | 59 | 60 | 161 |
|
|
| 8 | H. Nuri Handayani | 45 | 65 | 50 | 160 |
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 1426 | 1240 | 1330 |
| 3996 | 3,63% |
| 1 | Kamal Fauzi | 210 | 194 | 194 | 598 |
|
|
| 2 | Totok Wibisono, SE | 99 | 116 | 95 | 310 |
|
|
| 3 | Aflikh, SE | 59 | 65 | 27 | 151 |
|
|
| 4 | Istifainzah, S.Ag | 119 | 157 | 85 | 361 |
|
|
| 5 | Noor Faizah, SP | 73 | 118 | 49 | 240 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32