No | Nama Partai | Jepara 2 | Jumlah Suara | % | |||
MLONGGO | BANGSRI | Caleg | Partai | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 |
| PNI Marhanisme | 338 | 521 |
| 859 | 0,76% |
| 1 | MASDIYANTO | 55 | 170 | 225 |
|
|
| 2 | SAMSUL MA'ARIF | 43 | 24 | 67 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | - | - |
| - | 0,00% |
3 |
| Partai Bulan Bintang | 1.703 | 1.276 |
| 2.979 | 2,63% |
| 1 | MANSUR, S.Pd | 334 | 402 | 736 |
|
|
| 2 | HENDRY DWI NURYANTO | 312 | 60 | 372 |
|
|
| 3 | DUL PATAH | 282 | 66 | 348 |
|
|
| 4 | SHOLEKHAH, SE | 58 | 19 | 77 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 414 | 329 |
| 743 | 0,66% |
| 1 | MOH. SODIQ, S.Sos | 51 | 16 | 67 |
|
|
| 2 | SITI MUALLIFAH | 27 | 29 | 56 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 22.835 | 15.141 |
| 37.976 | 33,57% |
| 1 | Dra. Hj. NURUL MAZIYAH, MM | 1.417 | 790 | 2.207 |
|
|
| 2 | H. AHMAD MARZUQI, SE | 790 | 2.566 | 3.356 |
|
|
| 3 | YASIN MUSTOFA | 2.698 | 261 | 2.959 |
|
|
| 4 | ALI ACHMADI, SE | 2.713 | 251 | 2.964 |
|
|
| 5 | H. MUCHIBI ANWAR, SE | 1.987 | 608 | 2.595 |
|
|
| 6 | Hj. NOOR ISTIQLALIYAH | 174 | 1.054 | 1.228 |
|
|
| 7 | H. MASRURI | 353 | 911 | 1.264 |
|
|
| 8 | ALI ASPAN | 987 | 60 | 1.047 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 121 | 69 |
| 190 | 0,17% |
| 1 | M. AKRIM, SH | 17 | 4 | 21 |
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 173 | 139 |
| 312 | 0,28% |
| 1 | MUHAMMAD NUR AMIN | 5 | 21 | 26 |
|
|
| 2 | SRI MUGIYATI | 5 | 8 | 13 |
|
|
| 3 | ALI ASYHADI, S.Ag | 66 | 5 | 71 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 237 | 201 |
| 438 | 0,39% |
| 1 | SUMARNO EDI SUBENO | 29 | 23 | 52 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 1.916 | 2.799 |
| 4.715 | 4,17% |
| 1 | BAMBANG SUSILO | 627 | 890 | 1.517 |
|
|
| 2 | AYU PRASASTI, SH | 359 | 148 | 507 |
|
|
| 3 | SUDIYONO | 72 | 348 | 420 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 167 | 748 |
| 915 | 0,81% |
| 1 | RITA HARYANI | 54 | 327 | 381 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 324 | 349 |
| 673 | 0,59% |
| 1 | HARIYONO | 31 | 44 | 75 |
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 183 | 240 |
| 423 | 0,37% |
| 1 | MIFTACHUS SURUR, S.Ag | 26 | 54 | 80 |
|
|
13 |
| Partai Amanat Nasional | 2.040 | 1.517 |
| 3.557 | 3,14% |
| 1 | NAHID | 545 | 118 | 663 |
|
|
| 2 | GATOT AL MUNIB | 315 | 212 | 527 |
|
|
| 3 | Drs. TURLAN | 338 | 84 | 422 |
|
|
| 4 | DWI WAHYUNINGSIH, BA | 90 | 243 | 333 |
|
|
| 5 | Dra. SRI ROKHATININGSIH | 87 | 41 | 128 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32