PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 |
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPRD KAB JEPARA |
DAERAH PEMILIHAN JEPARA II |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 1.308 | 398 |
| 1.706 | 1,51% |
| 1 | SUPARIYANTO, ST | 435 | 39 | 474 |
|
|
| 2 | ROFI'ATUN, SE | 117 | 41 | 158 |
|
|
| 3 | EKO RISMANTO | 73 | 22 | 95 |
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 12.700 | 6.909 |
| 19.609 | 17,33% |
| 1 | Drs. H. AHMAD SHOLIKHIN | 445 | 225 | 670 |
|
|
| 2 | Drs. H. AHMAD BAROWI TM | 2.145 | 177 | 2.322 |
|
|
| 3 | H. ANSYORI ALI, SE | 361 | 2.796 | 3.157 |
|
|
| 4 | Drs. SUNHAJI SUTIKNO | 3.421 | 296 | 3.717 |
|
|
| 5 | ZAENAL ASIKIN | 228 | 157 | 385 |
|
|
| 6 | Dra. Hj. ANISATUL MUZARO'AH | 1.759 | 178 | 1.937 |
|
|
| 7 | Hj. NUR ALIYAH | 107 | 71 | 178 |
|
|
| 8 | Drs. ALI MUSAFA | 46 | 25 | 71 |
|
|
| 9 | Hj. ASHFIYAH | 72 | 17 | 89 |
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 2.821 | 1.056 |
| 3.877 | 3,43% |
| 1 | AROFIQ, A.Md | 353 | 96 | 449 |
|
|
| 2 | H. JOHAN TOMIN | 841 | 161 | 1.002 |
|
|
| 3 | KHAMIDUN NUGROHO, A.Md | 92 | 31 | 123 |
|
|
| 4 | IKA LARASATI, S.Si. Apt | 88 | 63 | 151 |
|
|
| 5 | FARICHA ULFA, SE | 53 | 26 | 79 |
|
|
| 6 | ENING WIDIASTUTI, S.Si, Apt | 72 | 19 | 91 |
|
|
| 7 | AHMAD SUPRIYONO, S.Ip | 112 | 18 | 130 |
|
|
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 296 | 531 |
| 827 | 0,73% |
| 1 | Drs. ADI PURNOMO | 44 | 74 | 118 |
|
|
| 2 | Dra. ASFURIYAH L | 58 | 203 | 261 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 8.673 | 7.085 |
| 15.758 | 13,93% |
| 1 | DIAN KRISTIANDI | 868 | 377 | 1.245 |
|
|
| 2 | IBNU SANTOSO, B.Sc | 519 | 1.449 | 1.968 |
|
|
| 3 | ALI MASKURI | 2.026 | 538 | 2.564 |
|
|
| 4 | ALI IMRON | 736 | 217 | 953 |
|
|
| 5 | SUTRISNO | 156 | 256 | 412 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 2.404 | 2.827 |
| 5.231 | 4,62% |
| 1 | RAHMONO ADHI | 383 | 296 | 679 |
|
|
| 2 | MULYATI SUWARNO, SH | 1.088 | 1.956 | 3.044 |
|
|
| 3 | EDI PRASAJA | 63 | 393 | 456 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 6.002 | 3.931 |
| 9.933 | 8,78% |
| 1 | Drs. H. MASUN DURI | 691 | 550 | 1.241 |
|
|
| 2 | Drs. ARYOTO | 836 | 259 | 1.095 |
|
|
| 3 | DINAR WINDRADI | 271 | 593 | 864 |
|
|
| 4 | SITI ROBIYATUL A | 567 | 106 | 673 |
|
|
| 5 | AHMAD AHFAS | 732 | 40 | 772 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 383 | 103 |
| 486 | 0,43% |
| 1 | MUALIF TAQDIR | 183 | 16 | 199 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 214 | 773 |
| 987 | 0,87% |
| 1 | DEWI SAPTANINGRUM | 32 | 176 | 208 |
|
|
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 100 | 205 |
| 305 | 0,27% |
| 1 | SUMARNO | 23 | 34 | 57 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 437 | 187 |
| 624 | 0,55% |
| 1 | EKO EDY PURWANTO | 46 | 17 | 63 |
|
|
| 2 | WIWIK NURIHAH | 261 | 32 | 293 |
|
|
T O T A L | 101.139 | 69.231 | 57.247 | 113.123 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32