1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 1.304 | 828 |
| 2.132 | 2,14% |
| 1 | WIWIN NOOR AHMAD YASIN, ST | 290 | 123 | 413 |
|
|
| 2 | SHOHIB | 55 | 84 | 139 |
|
|
| 3 | PURDAYANTI, S.Pt | 167 | 39 | 206 |
|
|
| 4 | AKHMADI | 25 | 68 | 93 |
|
|
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 329 | 746 |
| 1.075 | 1,08% |
| 1 | ZAINAL ARIFIN | 66 | 157 | 223 |
|
|
| 2 | TAUFIK HIDAYAT | 43 | 139 | 182 |
|
|
| 3 | MAEMUNATUN | 13 | 95 | 108 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 6.681 | 10.493 |
| 17.174 | 17,27% |
| 1 | H. MARNI, SH | 553 | 2.176 | 2.729 |
|
|
| 2 | SUGIYANTO, BA | 703 | 1.087 | 1.790 |
|
|
| 3 | AHMAD GUNAWAN | 286 | 355 | 641 |
|
|
| 4 | HADI SUCIANTO | 188 | 1.054 | 1.242 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 346 | 2.589 |
| 2.935 | 2,95% |
| 1 | Drs. ABRAHAM ADI PRASETIYO | 89 | 1.049 | 1.138 |
|
|
| 2 | Pdt. STEFANUS ZUNIANTO, A.Md, Sth | 32 | 398 | 430 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 6.039 | 13.051 |
| 19.090 | 19,20% |
| 1 | Drs. ZAENURI THOHA | 392 | 2.096 | 2.488 |
|
|
| 2 | Drs. DARSONO, B.Sc | 463 | 647 | 1.110 |
|
|
| 3 | SHOLIKUNIHAYAH T | 340 | 3.094 | 3.434 |
|
|
| 4 | JUPRIYO EKO HARNANTO | 830 | 95 | 925 |
|
|
| 5 | ENDANG EKOWATI | 115 | 96 | 211 |
|
|
| 6 | Drs. MADSARKI MA'RUF | 39 | 27 | 66 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 84 | 68 |
| 152 | 0,15% |
| 1 | SITI UMAYAH | 7 | 6 | 13 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | - | - |
| - | 0,00% |
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 87 | 123 |
| 210 | 0,21% |
| 1 | MURCAHYONO SUMARGO BHAKTI | 17 | 23 | 40 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 247 | 240 |
| 487 | 0,49% |
| 1 | NUR KHOLIS WIJAYA | 15 | 25 | 40 |
|
|
| 2 | SUBANDRIYO | 6 | 58 | 64 |
|
|
| 3 | ULFAH FARIDA, A.Md | 8 | 15 | 23 |
|
|
T O T A L | 50.518 | 91.908 | 43.006 | 99.420 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32