PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 | ||||||||
DAN PEROLEHAN CALON LEGISLATIF DPR RI | ||||||||
DAERAH PEMILIHAN JATENG II | ||||||||
DI DAPEL JEPARA IV | ||||||||
No | Nama Partai | Dapel 4 | Jumlah Suara | % | ||||
Mayong | Nalumsari | Welahan | Caleg | Partai | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 |
| PNI Marhaenisme | 174 | 195 | 103 |
| 472 | 0,43% |
| 1 | Handojo Kristianto | 24 | 29 | 16 | 69 |
|
|
| 2 | Johny Sugiarto | 8 | 4 | 4 | 16 |
|
|
| 3 | Rita Nila Wardani | 15 | 16 | 9 | 40 |
|
|
2 |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 109 | 88 | 95 |
| 292 | 0,27% |
| 1 | Sutarmo Rianto, BBA | 4 | 2 | 7 | 13 |
|
|
| 2 | Tanti Satyarini Malaka, SH | 3 | 4 | 5 | 12 |
|
|
3 |
| Partai Bulan Bintang | 458 | 179 | 272 |
| 909 | 0,83% |
| 1 | Dra. Endang Rudiatin, MA | 148 | 31 | 49 | 228 |
|
|
| 2 | Rahman Naansyah | 26 | 11 | 18 | 55 |
|
|
4 |
| Partai Merdeka | 84 | 91 | 71 |
| 246 | 0,23% |
| 1 | Ir. Wijaya Santoso | 7 | 13 | 1 | 21 |
|
|
| 2 | Siti Nurjanah | 2 | 4 | 4 | 10 |
|
|
| 3 | Katrin Tri Martini | - | 3 | 3 | 6 |
|
|
5 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 14.764 | 11.194 | 14.225 |
| 40.183 | 36,76% |
| 1 | Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si | 1.385 | 1.306 | 2.204 | 4.895 |
|
|
| 2 | H. Faqih Chaeroni | - | - | - | - |
|
|
| 3 | Drs. Bambang Budiyanto | 649 | 358 | 516 | 1.523 |
|
|
| 4 | Dra. Hj. Nur Rif'ah Masykur | 601 | 543 | 588 | 1.732 |
|
|
| 5 | Cholid, SH | 341 | 403 | 407 | 1.151 |
|
|
| 6 | dr. Slamet Trijono | 78 | 56 | 429 | 563 |
|
|
6 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 111 | 58 | 157 |
| 326 | 0,30% |
| 1 | Indah Wulandari | 16 | 13 | 17 | 46 |
|
|
| 2 | Dra. Primasari | 6 | 2 | 12 | 20 |
|
|
7 |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 68 | 46 | 59 |
| 173 | 0,16% |
| 1 | Dra. Vonny Hartono | - | 4 | 2 | 6 |
|
|
| 2 | Irma Soekarno | 3 | 2 | 3 | 8 |
|
|
8 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 236 | 275 | 153 |
| 664 | 0,61% |
| 1 | K.R.M. H. Darudriyo Sumodiningrat | 15 | 12 | 15 | 42 |
|
|
| 2 | R. Wahyu Soeryo Kusumo | 13 | 18 | 10 | 41 |
|
|
| 3 | Saraswati Mulyono | 11 | 3 | 13 | 27 |
|
|
9 |
| Partai Demokrat | 3.306 | 2.371 | 2.267 |
| 7.944 | 7,27% |
| 1 | Shidki Wahab | 243 | 168 | 193 | 604 |
|
|
| 2 | Sulistiyanie ( Anne Munajat ) | 644 | 372 | 179 | 1.195 |
|
|
| 3 | Prof. Dr. Sumarlan Margono | 232 | 210 | 265 | 707 |
|
|
| 4 | Tuti Haryani, SH | 144 | 122 | 132 | 398 |
|
|
| 5 | Cornelius D. Ronowidjoyo | 48 | 18 | 44 | 110 |
|
|
| 6 | Dra. Kartini Istiqomah, MM | 48 | 37 | 59 | 144 |
|
|
| 7 | Hj. Ade Nurhayati, SE | 14 | 60 | 101 | 175 |
|
|
10 |
| Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia | 111 | 53 | 45 |
| 209 | 0,19% |
| 1 | Dr. Abdoel Djalal | 6 | 10 | 3 | 19 |
|
|
| 2 | Retno Herawati | 4 | 6 | 2 | 12 |
|
|
| 3 | Ir. Nusi Widiati | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
|
11 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 230 | 191 | 183 |
| 604 | 0,55% |
| 1 | Bantu Sunaryo | 5 | 6 | 10 | 21 |
|
|
| 2 | Firmansyah, SE | 6 | 4 | 5 | 15 |
|
|
| 3 | Ir. Mega Parawati | 5 | 11 | 8 | 24 |
|
|
| 4 | Lestari | 3 | 2 | - | 5 |
|
|
12 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah | 127 | 123 | 85 |
| 335 | 0,31% |
| 1 | Dra. Saefuddin Zuhri | 13 | 13 | 10 | 36 |
|
|
| 2 | Sri Anjarwati, SE | 8 | 13 | 12 | 33 |
|
|
13 |
| Partai Amanat Nasional | 2.479 | 2.933 | 1.249 |
| 6.661 | 6,09% |
| 1 | Ir. H. Suroto, MM | 263 | 346 | 152 | 761 |
|
|
| 2 | Ir. Salahuddin Susila | 620 | 799 | 144 | 1.563 |
|
|
| 3 | Laksda (Purn) Fahmi Djamaris | 117 | 109 | 107 | 333 |
|
|
| 4 | Nurfiani | 51 | 154 | 42 | 247 |
|
|
| 5 | Sudaryani | 10 | 26 | 57 | 93 |
|
|
| 6 | Oki Noviandi | 8 | 34 | 5 | 47 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
14 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 481 | 300 | 551 |
| 1.332 | 1,22% |
| 1 | Marsda TNI (Purn) Abdullah Syirat, SE, S.IP | 61 | 15 | 54 | 130 |
|
|
| 2 | Okky Setiawan | 16 | 10 | 14 | 40 |
|
|
| 3 | Dra. Hj. Erna Kadhy Iriany | 35 | 30 | 37 | 102 |
|
|
| 4 | RR. Putri Dwi Rahayu Sipmi Cahyaningsih | 13 | 21 | 36 | 70 |
|
|
| 5 | Ary Sunar Indiarto | 3 | 1 | 13 | 17 |
|
|
| 6 | Puspito Adi Wibowo | 1 | 5 | 5 | 11 |
|
|
15 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 3.731 | 4.731 | 4.381 |
| 12.843 | 11,75% |
| 1 | Drs. Mufid. A. Busyairi, M.Pd | 416 | 467 | 549 | 1.432 |
|
|
| 2 | KH. M. Nurulhuda, MA | 684 | 656 | 909 | 2.249 |
|
|
| 3 | Aris Junaidi | 110 | 275 | 88 | 473 |
|
|
| 4 | Agus Subandriyo, SE | 174 | 462 | 301 | 937 |
|
|
| 5 | Sudarto SM, S.Pd | 67 | 184 | 57 | 308 |
|
|
| 6 | Dra. Syamsiyah Yunus | 72 | 55 | 39 | 166 |
|
|
| 7 | Siti Fatimah Fathoni, S.Pd | 36 | 143 | 157 | 336 |
|
|
16 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 1.302 | 1.153 | 1.268 |
| 3.723 | 3,41% |
| 1 | Musyafa | 187 | 154 | 184 | 525 |
|
|
| 2 | Tohlan Bin Nokin, Lc | 108 | 95 | 106 | 309 |
|
|
| 3 | Aisyah Rachmawati, S.Psi | 158 | 166 | 223 | 547 |
|
|
| 4 | Surtini | 25 | 33 | 28 | 86 |
|
|
| 5 | Nur Alim Tamrin, Lc | 49 | 78 | 87 | 214 |
|
|
17 |
| Partai Bintang Reformasi | 451 | 1.066 | 375 |
| 1.892 | 1,73% |
| 1 | Drs. M. Anies Hasan | 58 | 119 | 36 | 213 |
|
|
| 2 | Faizal Assegaf | 31 | 36 | 32 | 99 |
|
|
| 3 | Hj. Farida Nur Aini, SE | 36 | 61 | 40 | 137 |
|
|
18 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7.537 | 5.168 | 5.377 |
| 18.082 | 16,54% |
| 1 | Deddy Sutomo | 465 | 323 | 664 | 1.452 |
|
|
| 2 | Agung Sasongko | 610 | 249 | 318 | 1.177 |
|
|
| 3 | B. Romada, S.Sos | 123 | 260 | 112 | 495 |
|
|
| 4 | H. Heris Paryono, BE | 219 | 183 | 161 | 563 |
|
|
| 5 | Ir. Maryuningsih, CPA | 256 | 248 | 189 | 693 |
|
|
| 6 | Y. Hadiyanto RK | 18 | 27 | 46 | 91 |
|
|
| 7 | Drs. Oetojo | 29 | 29 | 36 | 94 |
|
|
| 8 | Dr. Lia Sasdesi M | 50 | 49 | 59 | 158 |
|
|
19 |
| Partai Damai Sejahtera | 191 | 223 | 205 |
| 619 | 0,57% |
| 1 | Ferary Jackson Selah | 32 | 24 | 28 | 84 |
|
|
| 2 | Robby Wijaya | 43 | 33 | 61 | 137 |
|
|
20 |
| Partai Golongan Karya | 5.965 | 3.028 | 2.119 |
| 11.112 | 10,17% |
| 1 | Nusron Wahid | 488 | 170 | 144 | 802 |
|
|
| 2 | Hj. Oetarti Soewarsono | 208 | 115 | 188 | 511 |
|
|
| 3 | H. Maskah Sadjarwo, SH | 249 | 210 | 108 | 567 |
|
|
| 4 | Arief Sahrial | 81 | 173 | 41 | 295 |
|
|
| 5 | Anis Handayani, S.Ag | 79 | 57 | 43 | 179 |
|
|
| 6 | Dra. Soedyartini Soemarno | 60 | 30 | 40 | 130 |
|
|
| 7 | Dr. Ir. Prabowo Pudjowidodo, MS | 232 | 175 | 136 | 543 |
|
|
| 8 | Drs. H. Wakiyo, M.Si | 26 | 74 | 61 | 161 |
|
|
21 |
| Partai Patriot Pancasila | 38 | 44 | 38 |
| 120 | 0,11% |
| 1 | Maria Zulfa | 1 | 10 | 1 | 12 |
|
|
| 2 | Oetik Rachmaniah, SE | 1 | 1 | 3 | 5 |
|
|
22 |
| Partai Sarikat Indonesia | 118 | 73 | 62 |
| 253 | 0,23% |
| 1 | Subiantoro, SE | 2 | 8 | - | 10 |
|
|
| 2 | Agus Kawardi | 3 | - | - | 3 |
|
|
| 3 | Sri Ambar Wiyanti | - | - | - | - |
|
|
| 4 | Bambang Suprayogi | - | 1 | 1 | 2 |
|
|
23 |
| Partai Persatuan Daerah | 75 | 71 | 53 |
| 199 | 0,18% |
| 1 | Liza Ayu Anugerah | 10 | 16 | 10 | 36 |
|
|
24 |
| Partai Pelopor | 55 | 18 | 31 |
| 104 | 0,10% |
| 1 | Hj. Chodijah Erna Martak | 7 | 1 | 1 | 9 |
|
|
| 2 | KH. Abdul Choliq | 3 | - | - | 3 |
|
|
T O T A L | 53.686 | 44.562 | 44.734 | 33.685 | 109.297 | 100,00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32